| Estimate 7/1/2003 | Estimate 7/1/2002 | Estimate 7/1/2001 | Estimate 7/1/2000 | Estimates Base4/1/2000 | Population per Square Mile of Land Area (2000) 7/1/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 290,810 | 288,369 | 285,318 | 282,224 | 281,423 | 82.2 |
| Alabama | 4,501 | 4,487 | 4,469 | 4,452 | 4,447 | 88.7 |
| Alaska | 649 | 644 | 634 | 628 | 627 | 1.1 |
| Arizona | 5,581 | 5,456 | 5,307 | 5,167 | 5,131 | 49.1 |
| Arkansas | 2,726 | 2,710 | 2,695 | 2,679 | 2,673 | 52.3 |
| California | 35,484 | 35,116 | 34,600 | 34,010 | 33,872 | 227.5 |
| Colorado | 4,551 | 4,507 | 4,431 | 4,327 | 4,302 | 43.9 |
| Connecticut | 3,483 | 3,461 | 3,435 | 3,412 | 3,406 | 719 |
| Delaware | 817 | 807 | 797 | 787 | 784 | 418.5 |
| District of Columbia | 563 | 571 | 574 | 572 | 572 | 9,175.10 |
| Florida | 17,019 | 16,713 | 16,373 | 16,051 | 15,983 | 315.6 |
| Georgia | 8,685 | 8,560 | 8,406 | 8,234 | 8,187 | 150 |
| Hawaii | 1,258 | 1,245 | 1,227 | 1,213 | 1,212 | 195.8 |
| Idaho | 1,366 | 1,341 | 1,321 | 1,300 | 1,294 | 16.5 |
| Illinois | 12,654 | 12,601 | 12,520 | 12,441 | 12,420 | 227.6 |
| Indiana | 6,196 | 6,159 | 6,127 | 6,092 | 6,081 | 172.7 |
| Iowa | 2,944 | 2,937 | 2,932 | 2,929 | 2,926 | 52.7 |
| Kansas | 2,724 | 2,716 | 2,702 | 2,693 | 2,689 | 33.3 |
| Kentucky | 4,118 | 4,093 | 4,069 | 4,049 | 4,042 | 103.7 |
| Louisiana | 4,496 | 4,483 | 4,470 | 4,470 | 4,469 | 103.2 |
| Maine | 1,306 | 1,294 | 1,284 | 1,277 | 1,275 | 42.3 |
| Maryland | 5,509 | 5,458 | 5,386 | 5,312 | 5,296 | 563.6 |
| Massachusetts | 6,433 | 6,428 | 6,401 | 6,362 | 6,349 | 820.6 |
| Michigan | 10,080 | 10,050 | 10,006 | 9,956 | 9,938 | 177.5 |
| Minnesota | 5,059 | 5,020 | 4,985 | 4,934 | 4,919 | 63.6 |
| Mississippi | 2,881 | 2,872 | 2,860 | 2,849 | 2,845 | 61.4 |
| Missouri | 5,704 | 5,673 | 5,637 | 5,605 | 5,597 | 82.8 |
| Montana | 918 | 909 | 905 | 903 | 902 | 6.3 |
| Nebraska | 1,739 | 1,729 | 1,720 | 1,713 | 1,711 | 22.6 |
| Nevada | 2,241 | 2,173 | 2,098 | 2,019 | 1,998 | 20.4 |
| New Hampshire | 1,288 | 1,275 | 1,259 | 1,240 | 1,236 | 143.6 |
| New Jersey | 8,638 | 8,590 | 8,511 | 8,433 | 8,414 | 1,164.60 |
| New Mexico | 1,875 | 1,855 | 1,831 | 1,822 | 1,819 | 15.4 |
| New York | 19,190 | 19,158 | 19,084 | 19,000 | 18,977 | 406.5 |
| North Carolina | 8,407 | 8,320 | 8,206 | 8,082 | 8,046 | 172.6 |
| North Dakota | 634 | 634 | 637 | 641 | 642 | 9.2 |
| Ohio | 11,436 | 11,421 | 11,390 | 11,364 | 11,353 | 279.3 |
| Oklahoma | 3,512 | 3,494 | 3,470 | 3,454 | 3,451 | 51.1 |
| Oregon | 3,560 | 3,522 | 3,473 | 3,431 | 3,421 | 37.1 |
| Pennsylvania | 12,365 | 12,335 | 12,303 | 12,286 | 12,281 | 275.9 |
| Rhode Island | 1,076 | 1,070 | 1,060 | 1,051 | 1,048 | 1,029.90 |
| South Carolina | 4,147 | 4,107 | 4,062 | 4,024 | 4,012 | 137.7 |
| South Dakota | 764 | 761 | 758 | 756 | 755 | 10.1 |
| Tennessee | 5,842 | 5,797 | 5,749 | 5,703 | 5,689 | 141.7 |
| Texas | 22,119 | 21,780 | 21,371 | 20,955 | 20,852 | 84.5 |
| Utah | 2,351 | 2,316 | 2,279 | 2,243 | 2,233 | 28.6 |
| Vermont | 619 | 617 | 613 | 610 | 609 | 66.9 |
| Virginia | 7,386 | 7,294 | 7,197 | 7,106 | 7,078 | 186.6 |
| Washington | 6,131 | 6,069 | 5,993 | 5,912 | 5,894 | 92.1 |
| West Virginia | 1,810 | 1,802 | 1,801 | 1,807 | 1,808 | 75.2 |
| Wisconsin | 5,472 | 5,441 | 5,406 | 5,374 | 5,364 | 100.8 |
| Wyoming | 501 | 499 | 494 | 494 | 494 | 5.2 |
(1) The April 1, 2000 Population Estimates base reflects modifications to the Census 2000 population as documented in the Count Resolution program.
Source: U.S. Bureau of the Census, Census 2000 and Population Estimates Division
Prepared by the Pennsylvania State Data Center