| 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 12,281,054 | 11,881,643 | 11,863,895 | 11,800,766 | 11,319,366 |
| Adams | 91,292 | 78,274 | 68,292 | 56,937 | 51,906 |
| Allegheny | 1,281,666 | 1,336,449 | 1,450,085 | 1,605,133 | 1,628,587 |
| Armstrong | 72,392 | 73,478 | 77,768 | 75,590 | 79,524 |
| Beaver | 181,412 | 186,093 | 204,441 | 208,418 | 206,948 |
| Bedford | 49,984 | 47,919 | 46,784 | 42,353 | 42,451 |
| Berks | 373,638 | 336,523 | 312,509 | 296,382 | 275,414 |
| Blair | 129,144 | 130,542 | 136,621 | 135,356 | 137,270 |
| Bradford | 62,761 | 60,967 | 62,919 | 57,962 | 54,925 |
| Bucks | 597,635 | 541,174 | 479,211 | 416,728 | 308,567 |
| Butler | 174,083 | 152,013 | 147,912 | 127,941 | 114,639 |
| Cambria | 152,598 | 163,029 | 183,263 | 186,785 | 203,283 |
| Cameron | 5,974 | 5,913 | 6,674 | 7,096 | 7,586 |
| Carbon | 58,802 | 56,846 | 53,285 | 50,573 | 52,889 |
| Centre | 135,758 | 123,786 | 112,760 | 99,267 | 78,580 |
| Chester | 433,501 | 376,396 | 316,660 | 277,746 | 210,608 |
| Clarion | 41,765 | 41,699 | 43,362 | 38,414 | 37,408 |
| Clearfield | 83,382 | 78,097 | 83,578 | 74,619 | 81,534 |
| Clinton | 37,914 | 37,182 | 38,971 | 37,721 | 37,619 |
| Columbia | 64,151 | 63,202 | 61,967 | 55,114 | 53,489 |
| Crawford | 90,366 | 86,169 | 88,869 | 81,342 | 77,956 |
| Cumberland | 213,674 | 195,257 | 178,541 | 158,177 | 124,816 |
| Dauphin | 251,798 | 237,813 | 232,317 | 223,713 | 220,255 |
| Delaware | 550,864 | 547,651 | 555,007 | 603,456 | 553,154 |
| Elk | 35,112 | 34,878 | 38,338 | 37,770 | 37,328 |
| Erie | 280,843 | 275,572 | 279,780 | 263,654 | 250,682 |
| Fayette | 148,644 | 145,351 | 159,417 | 154,667 | 169,340 |
| Forest | 4,946 | 4,802 | 5,072 | 4,926 | 4,485 |
| Franklin | 129,313 | 121,082 | 113,629 | 100,833 | 88,172 |
| Fulton | 14,261 | 13,837 | 12,842 | 10,776 | 10,597 |
| Greene | 40,672 | 39,550 | 40,476 | 36,090 | 39,424 |
| Huntingdon | 45,586 | 44,164 | 42,253 | 39,108 | 39,457 |
| Indiana | 89,605 | 89,994 | 92,281 | 79,451 | 75,366 |
| Jefferson | 45,932 | 46,083 | 48,303 | 43,695 | 46,792 |
| Juniata | 22,821 | 20,625 | 19,188 | 16,712 | 15,874 |
| Lackawanna | 213,295 | 219,039 | 227,908 | 234,504 | 234,531 |
| Lancaster | 470,658 | 422,822 | 362,346 | 320,079 | 278,359 |
| Lawrence | 94,643 | 96,246 | 107,150 | 107,374 | 112,965 |
| Lebanon | 120,327 | 113,744 | 108,582 | 99,665 | 90,853 |
| Lehigh | 312,090 | 291,130 | 272,349 | 255,304 | 227,536 |
| Luzerne | 319,250 | 328,149 | 343,079 | 341,956 | 346,972 |
| Lycoming | 120,044 | 118,710 | 118,416 | 113,296 | 109,367 |
| McKean | 45,936 | 47,131 | 50,635 | 51,915 | 54,517 |
| Mercer | 120,293 | 121,003 | 128,299 | 127,225 | 127,519 |
| Mifflin | 46,486 | 46,197 | 46,908 | 45,268 | 44,348 |
| Monroe | 138,687 | 95,709 | 69,409 | 45,422 | 39,567 |
| Montgomery | 750,097 | 678,111 | 643,621 | 624,080 | 516,682 |
| Montour | 18,236 | 17,735 | 16,675 | 16,508 | 16,730 |
| Northampton | 267,066 | 247,105 | 225,418 | 214,545 | 201,412 |
| Northumberland | 94,556 | 96,771 | 100,381 | 99,190 | 104,138 |
| Perry | 43,602 | 41,172 | 35,718 | 28,615 | 26,582 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 1,585,577 | 1,688,210 | 1,949,996 | 2,002,512 |
| Pike | 46,302 | 27,966 | 18,271 | 11,818 | 9,158 |
| Potter | 18,080 | 16,717 | 17,726 | 16,395 | 16,483 |
| Schuylkill | 150,336 | 152,585 | 160,630 | 160,089 | 173,027 |
| Snyder | 37,546 | 36,680 | 33,584 | 29,269 | 25,922 |
| Somerset | 80,023 | 78,218 | 81,243 | 76,037 | 77,450 |
| Sullivan | 6,556 | 6,104 | 6,349 | 5,961 | 6,251 |
| Susquehanna | 42,238 | 40,380 | 37,876 | 34,344 | 33,137 |
| Tioga | 41,373 | 41,126 | 40,973 | 39,691 | 36,614 |
| Union | 41,624 | 36,176 | 32,870 | 28,603 | 25,646 |
| Venango | 57,565 | 59,381 | 64,444 | 62,353 | 65,295 |
| Warren | 43,863 | 45,050 | 47,449 | 47,682 | 45,582 |
| Washington | 202,897 | 204,584 | 217,074 | 210,876 | 217,271 |
| Wayne | 47,722 | 39,944 | 35,237 | 29,581 | 28,237 |
| Westmoreland | 369,993 | 370,321 | 392,294 | 376,935 | 352,629 |
| Wyoming | 28,080 | 28,076 | 26,433 | 19,082 | 16,813 |
| York | 381,751 | 339,574 | 312,963 | 272,603 | 238,336 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center