| Total Population | Urban Population | Percent Urban | Rural Population | Percent Rural | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 12,281,054 | 9,461,086 | 77 | 2,819,968 | 23 |
| Adams | 91,292 | 36,693 | 40.2 | 54,599 | 59.8 |
| Allegheny | 1,281,666 | 1,246,898 | 97.3 | 34,768 | 2.7 |
| Armstrong | 72,392 | 26,698 | 36.9 | 45,694 | 63.1 |
| Beaver | 181,412 | 132,843 | 73.2 | 48,569 | 26.8 |
| Bedford | 49,984 | 7,819 | 15.6 | 42,165 | 84.4 |
| Berks | 373,638 | 272,124 | 72.8 | 101,514 | 27.2 |
| Blair | 129,144 | 95,621 | 74 | 33,523 | 26 |
| Bradford | 62,761 | 17,449 | 27.8 | 45,312 | 72.2 |
| Bucks | 597,635 | 538,565 | 90.1 | 59,070 | 9.9 |
| Butler | 174,083 | 92,776 | 53.3 | 81,307 | 46.7 |
| Cambria | 152,598 | 103,128 | 67.6 | 49,470 | 32.4 |
| Cameron | 5,974 | 3,371 | 56.4 | 2,603 | 43.6 |
| Carbon | 58,802 | 29,109 | 49.5 | 29,693 | 50.5 |
| Centre | 135,758 | 87,248 | 64.3 | 48,510 | 35.7 |
| Chester | 433,501 | 351,068 | 81 | 82,433 | 19 |
| Clarion | 41,765 | 8,953 | 21.4 | 32,812 | 78.6 |
| Clearfield | 83,382 | 38,311 | 46 | 45,071 | 54.1 |
| Clinton | 37,914 | 18,662 | 49.2 | 19,252 | 50.8 |
| Columbia | 64,151 | 35,730 | 55.7 | 28,421 | 44.3 |
| Crawford | 90,366 | 31,245 | 34.6 | 59,121 | 65.4 |
| Cumberland | 213,674 | 159,975 | 74.9 | 53,699 | 25.1 |
| Dauphin | 251,798 | 214,708 | 85.3 | 37,090 | 14.7 |
| Delaware | 550,864 | 544,833 | 98.9 | 6,031 | 1.1 |
| Elk | 35,112 | 18,332 | 52.2 | 16,780 | 47.8 |
| Erie | 280,843 | 225,835 | 80.4 | 55,008 | 19.6 |
| Fayette | 148,644 | 79,059 | 53.2 | 69,585 | 46.8 |
| Forest | 4,946 | - | - | 4,946 | 100 |
| Franklin | 129,313 | 68,315 | 52.8 | 60,998 | 47.2 |
| Fulton | 14,261 | - | - | 14,261 | 100 |
| Greene | 40,672 | 12,712 | 31.3 | 27,960 | 68.8 |
| Huntingdon | 45,586 | 14,011 | 30.7 | 31,575 | 69.3 |
| Indiana | 89,605 | 33,959 | 37.9 | 55,646 | 62.1 |
| Jefferson | 45,932 | 15,581 | 33.9 | 30,351 | 66.1 |
| Juniata | 22,821 | 3,340 | 14.6 | 19,481 | 85.4 |
| Lackawanna | 213,295 | 175,984 | 82.5 | 37,311 | 17.5 |
| Lancaster | 470,658 | 354,537 | 75.3 | 116,121 | 24.7 |
| Lawrence | 94,643 | 55,762 | 58.9 | 38,881 | 41.1 |
| Lebanon | 120,327 | 82,944 | 68.9 | 37,383 | 31.1 |
| Lehigh | 312,090 | 281,907 | 90.3 | 30,183 | 9.7 |
| Luzerne | 319,250 | 254,164 | 79.6 | 65,086 | 20.4 |
| Lycoming | 120,044 | 76,844 | 64 | 43,200 | 36 |
| McKean | 45,936 | 16,796 | 36.6 | 29,140 | 63.4 |
| Mercer | 120,293 | 62,389 | 51.9 | 57,904 | 48.1 |
| Mifflin | 46,486 | 20,536 | 44.2 | 25,950 | 55.8 |
| Monroe | 138,687 | 69,904 | 50.4 | 68,783 | 49.6 |
| Montgomery | 750,097 | 723,896 | 96.5 | 26,201 | 3.5 |
| Montour | 18,236 | 8,325 | 45.7 | 9,911 | 54.4 |
| Northampton | 267,066 | 226,104 | 84.7 | 40,962 | 15.3 |
| Northumberland | 94,556 | 59,593 | 63 | 34,963 | 37 |
| Perry | 43,602 | 5,956 | 13.7 | 37,646 | 86.3 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 1,517,550 | 100 | - | - |
| Pike | 46,302 | 4,895 | 10.6 | 41,407 | 89.4 |
| Potter | 18,080 | - | - | 18,080 | 100 |
| Schuylkill | 150,336 | 95,497 | 63.5 | 54,839 | 36.5 |
| Snyder | 37,546 | 10,764 | 28.7 | 26,782 | 71.3 |
| Somerset | 80,023 | 20,411 | 25.5 | 59,612 | 74.5 |
| Sullivan | 6,556 | - | - | 6,556 | 100 |
| Susquehanna | 42,238 | 7,817 | 18.5 | 34,421 | 81.5 |
| Tioga | 41,373 | 6,489 | 15.7 | 34,884 | 84.3 |
| Union | 41,624 | 22,892 | 55 | 18,732 | 45 |
| Venango | 57,565 | 26,467 | 46 | 31,098 | 54 |
| Warren | 43,863 | 19,899 | 45.4 | 23,964 | 54.6 |
| Washington | 202,897 | 128,032 | 63.1 | 74,865 | 36.9 |
| Wayne | 47,722 | 7,698 | 16.1 | 40,024 | 83.9 |
| Westmoreland | 369,993 | 274,825 | 74.3 | 95,168 | 25.7 |
| Wyoming | 28,080 | 4,221 | 15 | 23,859 | 85 |
| York | 381,751 | 273,017 | 71.5 | 108,734 | 28.5 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center