| Population | Percent Female | Percent Under 18 | Percent 65 & Older | Number of Households | Persons per Household | Number of Families | Persons per Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 12,281,054 | 51.7 | 23.8 | 15.6 | 4,777,003 | 2.48 | 3,208,388 | 3.04 |
| Adams | 91,292 | 50.9 | 24.9 | 13.9 | 33,652 | 2.61 | 24,777 | 3.02 |
| Allegheny | 1,281,666 | 52.6 | 21.9 | 17.8 | 537,150 | 2.31 | 332,237 | 2.96 |
| Armstrong | 72,392 | 51.4 | 22.9 | 18 | 29,005 | 2.46 | 20,548 | 2.95 |
| Beaver | 181,412 | 52.1 | 22.6 | 18.4 | 72,576 | 2.44 | 50,521 | 2.96 |
| Bedford | 49,984 | 50.7 | 23.6 | 16.5 | 19,768 | 2.5 | 14,493 | 2.95 |
| Berks | 373,638 | 51 | 24.6 | 15 | 141,570 | 2.55 | 98,463 | 3.05 |
| Blair | 129,144 | 52.1 | 22.7 | 17.4 | 51,518 | 2.43 | 34,895 | 2.96 |
| Bradford | 62,761 | 51.3 | 25.5 | 15.7 | 24,453 | 2.52 | 17,308 | 2.99 |
| Bucks | 597,635 | 50.9 | 25.7 | 12.4 | 218,725 | 2.69 | 160,946 | 3.17 |
| Butler | 174,083 | 51.2 | 24.6 | 14.3 | 65,862 | 2.55 | 46,839 | 3.04 |
| Cambria | 152,598 | 51.5 | 21 | 19.7 | 60,531 | 2.38 | 40,615 | 2.96 |
| Cameron | 5,974 | 50.9 | 24.5 | 19.8 | 2,465 | 2.39 | 1,624 | 2.96 |
| Carbon | 58,802 | 51.3 | 22.2 | 18.5 | 23,701 | 2.44 | 16,416 | 2.93 |
| Centre | 135,758 | 48.9 | 18 | 10.4 | 49,323 | 2.45 | 28,501 | 2.95 |
| Chester | 433,501 | 50.9 | 26.2 | 11.7 | 157,905 | 2.65 | 113,303 | 3.15 |
| Clarion | 41,765 | 51.7 | 21.6 | 15.2 | 16,052 | 2.46 | 10,735 | 2.95 |
| Clearfield | 83,382 | 50.1 | 22.7 | 16.9 | 32,785 | 2.44 | 22,926 | 2.94 |
| Clinton | 37,914 | 51.5 | 21.5 | 16.8 | 14,773 | 2.42 | 9,934 | 2.9 |
| Columbia | 64,151 | 52.4 | 20.8 | 15.9 | 24,915 | 2.42 | 16,564 | 2.9 |
| Crawford | 90,366 | 51.3 | 24.7 | 15.6 | 34,678 | 2.5 | 23,871 | 3.01 |
| Cumberland | 213,674 | 51.2 | 22 | 14.9 | 83,015 | 2.41 | 56,077 | 2.92 |
| Dauphin | 251,798 | 52 | 24.3 | 14.2 | 102,670 | 2.39 | 66,132 | 2.98 |
| Delaware | 550,864 | 52.3 | 24.8 | 15.6 | 206,320 | 2.56 | 139,453 | 3.17 |
| Elk | 35,112 | 50.5 | 24 | 17.3 | 14,124 | 2.45 | 9,748 | 2.99 |
| Erie | 280,843 | 51.2 | 25 | 14.3 | 106,507 | 2.51 | 71,039 | 3.07 |
| Fayette | 148,644 | 52.1 | 22.7 | 18.1 | 59,969 | 2.43 | 41,170 | 2.96 |
| Forest | 4,946 | 47.4 | 22.7 | 19.9 | 2,000 | 2.29 | 1,328 | 2.81 |
| Franklin | 129,313 | 51.3 | 24 | 16 | 50,633 | 2.49 | 36,410 | 2.94 |
| Fulton | 14,261 | 50 | 24.6 | 14.5 | 5,660 | 2.5 | 4,097 | 2.95 |
| Greene | 40,672 | 48.5 | 22.1 | 15.2 | 15,060 | 2.48 | 10,588 | 2.97 |
| Huntingdon | 45,586 | 47.7 | 21.7 | 14.8 | 16,759 | 2.44 | 11,798 | 2.92 |
| Indiana | 89,605 | 51.5 | 21.1 | 14.9 | 34,123 | 2.47 | 22,517 | 2.99 |
| Jefferson | 45,932 | 51.1 | 23.6 | 17.9 | 18,375 | 2.45 | 12,861 | 2.96 |
| Juniata | 22,821 | 50.3 | 25 | 15.2 | 8,584 | 2.6 | 6,467 | 3.01 |
| Lackawanna | 213,295 | 52.8 | 21.8 | 19.5 | 86,218 | 2.38 | 55,758 | 3 |
| Lancaster | 470,658 | 51.2 | 26.6 | 14 | 172,560 | 2.64 | 124,129 | 3.14 |
| Lawrence | 94,643 | 52.5 | 23.1 | 19.3 | 37,091 | 2.47 | 25,886 | 3 |
| Lebanon | 120,327 | 51.3 | 23.7 | 16.4 | 46,551 | 2.49 | 32,761 | 2.98 |
| Lehigh | 312,090 | 51.8 | 23.9 | 15.8 | 121,906 | 2.48 | 82,106 | 3.02 |
| Luzerne | 319,250 | 51.8 | 21 | 19.7 | 130,687 | 2.34 | 84,304 | 2.95 |
| Lycoming | 120,044 | 51.1 | 23.3 | 16 | 47,003 | 2.44 | 31,703 | 2.95 |
| McKean | 45,936 | 49.9 | 23.7 | 16.7 | 18,024 | 2.4 | 12,098 | 2.93 |
| Mercer | 120,293 | 51.3 | 23.4 | 18.1 | 46,712 | 2.44 | 32,387 | 2.96 |
| Mifflin | 46,486 | 51.8 | 24.6 | 17 | 18,413 | 2.49 | 12,905 | 2.99 |
| Monroe | 138,687 | 50.6 | 26.8 | 12.3 | 49,454 | 2.73 | 36,459 | 3.16 |
| Montgomery | 750,097 | 51.7 | 24.1 | 14.9 | 286,098 | 2.54 | 197,640 | 3.09 |
| Montour | 18,236 | 52.5 | 24.4 | 17.1 | 7,085 | 2.43 | 4,817 | 2.98 |
| Northampton | 267,066 | 51.3 | 23.3 | 15.7 | 101,541 | 2.53 | 71,074 | 3.02 |
| Northumberland | 94,556 | 51 | 21.9 | 19 | 38,835 | 2.34 | 25,589 | 2.89 |
| Perry | 43,602 | 50.4 | 25.5 | 12.3 | 16,695 | 2.58 | 12,320 | 3.01 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 53.5 | 25.3 | 14.1 | 590,071 | 2.48 | 352,331 | 3.22 |
| Pike | 46,302 | 50.2 | 26.7 | 15.2 | 17,433 | 2.63 | 13,026 | 3.06 |
| Potter | 18,080 | 50.7 | 26 | 16.7 | 7,005 | 2.54 | 4,999 | 3.02 |
| Schuylkill | 150,336 | 50.2 | 20.9 | 19.9 | 60,530 | 2.36 | 40,116 | 2.93 |
| Snyder | 37,546 | 51.1 | 24 | 14 | 13,654 | 2.58 | 9,979 | 3.02 |
| Somerset | 80,023 | 50.1 | 22.3 | 18 | 31,222 | 2.45 | 22,044 | 2.95 |
| Sullivan | 6,556 | 49.5 | 20.8 | 21.9 | 2,660 | 2.3 | 1,754 | 2.81 |
| Susquehanna | 42,238 | 50.3 | 25.5 | 15.5 | 16,529 | 2.53 | 11,777 | 2.99 |
| Tioga | 41,373 | 51 | 23.7 | 16 | 15,925 | 2.48 | 11,191 | 2.93 |
| Union | 41,624 | 44.7 | 20.1 | 13.4 | 13,178 | 2.5 | 9,205 | 3 |
| Venango | 57,565 | 51.2 | 24.2 | 16.8 | 22,747 | 2.45 | 15,926 | 2.93 |
| Warren | 43,863 | 51 | 24.1 | 16.7 | 17,696 | 2.42 | 12,122 | 2.93 |
| Washington | 202,897 | 52 | 22.2 | 17.9 | 81,130 | 2.44 | 56,052 | 2.96 |
| Wayne | 47,722 | 49.8 | 24 | 17.5 | 18,350 | 2.5 | 12,942 | 2.98 |
| Westmoreland | 369,993 | 51.8 | 22 | 18.3 | 149,813 | 2.41 | 104,597 | 2.93 |
| Wyoming | 28,080 | 50.4 | 25.5 | 13.2 | 10,762 | 2.55 | 7,704 | 3.02 |
| York | 381,751 | 50.8 | 24.6 | 13.5 | 148,219 | 2.52 | 105,486 | 2.98 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center