| County | Area in Square Miles | Estimated Population 2002 | Census Population 2000 | Percent Change in Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boroughs | |||||
| Baldwin | Allegheny | 5.8 | 19,648 | 19,999 | -1.8 |
| Berwick | Columbia | 3.1 | 10,536 | 10,774 | -2.2 |
| Bethel Park | Allegheny | 11.7 | 33,135 | 33,556 | -1.3 |
| Brentwood | Allegheny | 1.4 | 10,249 | 10,466 | -2.1 |
| Bristol | Bucks | 1.6 | 10,031 | 9,923 | 1.1 |
| Carlisle | Dauphin | 5.4 | 18,036 | 17,970 | 0.4 |
| Chambersburg | Franklin | 6.9 | 17,839 | 17,862 | -0.1 |
| Columbia | Lancaster | 2.4 | 10,235 | 10,311 | -0.7 |
| Darby | Delaware | 0.8 | 10,186 | 10,299 | -1.1 |
| Dunmore | Lackawanna | 8.7 | 13,754 | 14,018 | -1.9 |
| East Stroudsburg | Monroe | 2.9 | 10,110 | 9,888 | 2.2 |
| Elizabethtown | Lancaster | 2.6 | 11,905 | 11,887 | 0.2 |
| Emmaus | Lehigh | 2.9 | 11,250 | 11,313 | -0.6 |
| Ephrata | Lancaster | 3.6 | 13,117 | 13,213 | -0.7 |
| Franklin Park | Allegheny | 13.6 | 11,526 | 11,364 | 1.4 |
| Hanover | York | 3.7 | 14,712 | 14,535 | 1.2 |
| Indiana | Indiana | 1.8 | 14,823 | 14,895 | -0.5 |
| Kingston | Luzerne | 2.1 | 13,512 | 13,855 | -2.5 |
| Lansdale | Montgomery | 3.1 | 16,129 | 16,071 | 0.4 |
| Lansdowne | Delaware | 1.2 | 10,916 | 11,044 | -1.2 |
| Morrisville | Bucks | 1.8 | 10,026 | 10,023 | - |
| Munhall | Allegheny | 2.3 | 12,011 | 12,264 | -2.1 |
| Municipality of Monroeville | Allegheny | 19.8 | 28,952 | 29,349 | -1.4 |
| Municipality of Murrysville | Westmoreland | 36.9 | 19,042 | 18,872 | 0.9 |
| Norristown | Montgomery | 3.5 | 31,311 | 31,282 | 0.1 |
| Phoenixville | Chester | 3.6 | 14,785 | 14,788 | - |
| Plum | Allegheny | 28.6 | 26,985 | 26,940 | 0.2 |
| Pottstown | Montgomery | 4.8 | 21,824 | 21,859 | -0.2 |
| State College | Centre | 4.5 | 38,098 | 38,420 | -0.8 |
| West Chester | Chester | 1.8 | 17,837 | 17,861 | -0.1 |
| West Mifflin | Allegheny | 14.2 | 22,133 | 22,464 | -1.5 |
| Whitehall | Allegheny | 3.3 | 14,236 | 14,444 | -1.4 |
| Wilkinsburg | Allegheny | 2.3 | 18,774 | 19,196 | -2.2 |
| Yeadon | Delaware | 1.6 | 11,640 | 11,762 | -1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Cities | |||||
| Aliquippa | Beaver | 4.1 | 11,429 | 11,734 | -2.6 |
| Allentown | Lehigh | 17.7 | 106,105 | 106,632 | -0.5 |
| Altoona | Blair | 9.8 | 48,490 | 49,523 | -2.1 |
| Bethlehem | Lehigh-Northampton | 19.3 | 71,749 | 71,329 | 0.6 |
| Butler | Butler | 2.7 | 14,841 | 15,121 | -1.9 |
| Chester | Delaware | 4.8 | 37,058 | 36,854 | 0.6 |
| Coatesville | Chester | 1.9 | 11,115 | 10,838 | 2.6 |
| Easton | Northampton | 4.3 | 26,139 | 26,263 | -0.5 |
| Erie | Erie | 22 | 102,122 | 103,717 | -1.5 |
| Greensburg | Westmoreland | 4.2 | 15,617 | 15,889 | -1.7 |
| Harrisburg | Dauphin | 8.1 | 48,540 | 48,950 | -0.8 |
| Hazleton | Luzerne | 6 | 22,752 | 23,329 | -2.5 |
| Hermitage | Mercer | 29.5 | 16,362 | 16,157 | 1.3 |
| Jeannette | Westmoreland | 2.4 | 10,456 | 10,654 | -1.9 |
| Johnstown | Cambria | 5.8 | 23,231 | 23,906 | -2.8 |
| Lancaster | Lancaster | 7.4 | 55,628 | 56,348 | -1.3 |
| Lebanon | Lebanon | 4.2 | 24,013 | 24,461 | -1.8 |
| Lower Burrell | Westmoreland | 11.5 | 12,554 | 12,608 | -0.4 |
| McKeesport | Allegheny | 5 | 23,583 | 24,040 | -1.9 |
| Meadville | Crawford | 4.4 | 13,497 | 13,685 | -1.4 |
| Nanticoke | Luzerne | 3.5 | 10,660 | 10,955 | -2.7 |
| New Castle | Lawrence | 8.5 | 25,708 | 26,309 | -2.3 |
| New Kensington | Westmoreland | 4 | 14,385 | 14,701 | -2.1 |
| Oil City | Venango | 4.5 | 11,252 | 11,504 | -2.2 |
| Philadelphia | Philadelphia | 135.1 | 1,492,231 | 1,517,550 | -1.7 |
| Pittsburgh | Allegheny | 55.6 | 327,898 | 334,563 | -2 |
| Pottsville | Schuylkill | 4.2 | 15,167 | 15,549 | -2.5 |
| Reading | Berks | 9.8 | 80,494 | 81,207 | -0.9 |
| Scranton | Lackawanna | 25.2 | 74,712 | 76,415 | -2.2 |
| Sharon | Mercer | 3.8 | 15,861 | 16,328 | -2.9 |
| St. Marys | Elk | 99.3 | 14,236 | 14,502 | -1.8 |
| Sunbury | Northumberland | 2.1 | 10,356 | 10,610 | -2.4 |
| Uniontown | Fayette | 2 | 12,212 | 12,422 | -1.7 |
| Washington | Washington | 2.9 | 14,941 | 15,268 | -2.1 |
| Wilkes-Barre | Luzerne | 6.8 | 42,021 | 43,123 | -2.6 |
| Williamsport | Lycoming | 8.9 | 30,084 | 30,706 | -2 |
| York | York | 5.2 | 40,296 | 40,862 | -1.4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Towns | |||||
| Bloomsburg | Columbia | 4.4 | 12,438 | 12,375 | 0.5 |
|   |   |   |   |   |   |
| Townships | |||||
| Abington | Montgomery | 15.5 | 56,114 | 56,103 | - |
| Antrim | Franklin | 70.1 | 12,732 | 12,504 | 1.8 |
| Aston | Delaware | 5.7 | 16,445 | 16,203 | 1.5 |
| Bensalem | Bucks | 20 | 58,674 | 58,434 | 0.4 |
| Bethlehem | Northampton | 14.6 | 22,027 | 21,171 | 4 |
| Bristol | Bucks | 16.1 | 55,545 | 55,521 | - |
| Buckingham | Bucks | 33.1 | 17,221 | 16,442 | 4.7 |
| Butler | Butler | 21.5 | 17,105 | 17,185 | -0.5 |
| Caln | Chester | 8.8 | 12,151 | 11,916 | 2 |
| Center | Beaver | 15.4 | 11,541 | 11,492 | 0.4 |
| Cheltenham | Montgomery | 9 | 36,936 | 36,875 | 0.2 |
| Chestnuthill | Monroe | 37.5 | 15,688 | 14,418 | 8.8 |
| Coal | Northumberland | 26.5 | 10,461 | 10,628 | -1.6 |
| Concord | Delaware | 13.7 | 13,741 | 9,933 | 38.3 |
| Coolbaugh | Monroe | 85.7 | 16,165 | 15,205 | 6.3 |
| Cranberry | Butler | 22.8 | 25,518 | 23,625 | 8 |
| Cumru | Berks | 20.7 | 14,085 | 13,816 | 1.9 |
| Derry | Dauphin | 27.1 | 21,513 | 21,273 | 1.1 |
| Derry | Westmoreland | 95.8 | 14,689 | 14,726 | -0.3 |
| Dover | York | 42 | 18,654 | 18,074 | 3.2 |
| Doylestown | Bucks | 15.5 | 17,708 | 17,619 | 0.5 |
| East Cocalico | Lancaster | 20.6 | 10,158 | 9,954 | 2 |
| East Goshen | Chester | 10.1 | 17,360 | 16,824 | 3.2 |
| East Hempfield | Lancaster | 21.2 | 21,974 | 21,399 | 2.7 |
| East Lampeter | Lancaster | 20 | 13,889 | 13,556 | 2.5 |
| East Norriton | Montgomery | 6.1 | 13,563 | 13,211 | 2.7 |
| East Pennsboro | Dauphin | 10.9 | 18,737 | 18,254 | 2.6 |
| Easttown | Chester | 8.2 | 10,346 | 10,270 | 0.7 |
| Elizabeth | Allegheny | 22.6 | 13,644 | 13,839 | -1.4 |
| Exeter | Berks | 24.4 | 23,172 | 21,161 | 9.5 |
| Fairview | Erie | 29.2 | 10,102 | 10,140 | -0.4 |
| Fairview | York | 35.6 | 14,689 | 14,321 | 2.6 |
| Falls | Bucks | 22.3 | 34,886 | 34,865 | 0.1 |
| Ferguson | Centre | 48.1 | 15,244 | 14,063 | 8.4 |
| Forks | Northampton | 12.1 | 10,792 | 8,419 | 28.2 |
| Franconia | Montgomery | 13.8 | 12,014 | 11,523 | 4.3 |
| Greene | Franklin | 56.8 | 12,497 | 12,284 | 1.7 |
| Guilford | Franklin | 52.6 | 13,243 | 13,100 | 1.1 |
| Hampden | Dauphin | 17.8 | 24,824 | 24,135 | 2.9 |
| Hampton | Allegheny | 16 | 17,462 | 17,526 | -0.4 |
| Hanover | Luzerne | 18.8 | 11,296 | 11,488 | -1.7 |
| Harborcreek | Erie | 34.2 | 16,408 | 15,178 | 8.1 |
| Harrison | Allegheny | 7.3 | 10,723 | 10,934 | -1.9 |
| Hatfield | Montgomery | 10 | 17,050 | 16,712 | 2 |
| Haverford | Delaware | 10 | 48,261 | 48,498 | -0.5 |
| Hempfield | Westmoreland | 76.6 | 41,981 | 40,721 | 3.1 |
| Hilltown | Bucks | 26.9 | 12,313 | 12,102 | 1.7 |
| Hopewell | Beaver | 16.9 | 12,949 | 13,254 | -2.3 |
| Horsham | Montgomery | 17.3 | 24,861 | 24,232 | 2.6 |
| Lancaster | Lancaster | 6 | 14,083 | 13,944 | 1 |
| Lehigh | Northampton | 29.7 | 10,088 | 9,728 | 3.7 |
| Limerick | Montgomery | 22.6 | 15,542 | 13,534 | 14.8 |
| Logan | Blair | 46.6 | 11,920 | 11,925 | - |
| Lower Allen | Dauphin | 10.3 | 17,388 | 17,437 | -0.3 |
| Lower Gwynedd | Montgomery | 9.3 | 10,821 | 10,422 | 3.8 |
| Lower Macungie | Lehigh | 22.6 | 21,551 | 19,220 | 12.1 |
| Lower Makefield | Bucks | 17.9 | 32,945 | 32,681 | 0.8 |
| Lower Merion | Montgomery | 23.7 | 59,993 | 59,850 | 0.2 |
| Lower Moreland | Montgomery | 7.3 | 11,528 | 11,281 | 2.2 |
| Lower Paxton | Dauphin | 28.1 | 44,841 | 44,424 | 0.9 |
| Lower Pottsgrove | Montgomery | 7.9 | 11,684 | 11,213 | 4.2 |
| Lower Providence | Montgomery | 15.3 | 23,255 | 22,390 | 3.9 |
| Lower Salford | Montgomery | 14.4 | 13,645 | 12,893 | 5.8 |
| Lower Saucon | Northampton | 24.1 | 10,359 | 9,884 | 4.8 |
| Lower Southampton | Bucks | 6.7 | 19,295 | 19,276 | 0.1 |
| Loyalsock | Lycoming | 21 | 10,764 | 10,876 | -1 |
| Manchester | York | 15.9 | 13,858 | 12,700 | 9.1 |
| Manheim | Lancaster | 24.2 | 34,448 | 33,697 | 2.2 |
| Manor | Lancaster | 38.6 | 17,046 | 16,498 | 3.3 |
| Marple | Delaware | 10.2 | 23,642 | 23,737 | -0.4 |
| McCandless | Allegheny | 16.5 | 28,772 | 29,022 | -0.9 |
| Middle Smithfield | Monroe | 53.1 | 12,327 | 11,495 | 7.2 |
| Middletown | Bucks | 19.1 | 45,753 | 44,141 | 3.7 |
| Middletown | Delaware | 13.5 | 16,100 | 16,064 | 0.2 |
| Millcreek | Erie | 29.5 | 52,592 | 52,129 | 0.9 |
| Montgomery | Montgomery | 10.7 | 23,264 | 22,025 | 5.6 |
| Moon | Allegheny | 23.7 | 22,752 | 22,290 | 2.1 |
| Mount Lebanon | Allegheny | 6.1 | 32,588 | 33,017 | -1.3 |
| Mount Pleasant | Westmoreland | 55.8 | 11,105 | 11,153 | -0.4 |
| Muhlenberg | Berks | 12 | 16,595 | 16,305 | 1.8 |
| Nether Providence | Delaware | 4.7 | 13,415 | 13,456 | -0.3 |
| New Britain | Bucks | 14.7 | 10,740 | 10,698 | 0.4 |
| Newberry | York | 30.4 | 14,757 | 14,332 | 3 |
| Newtown | Bucks | 12 | 18,729 | 18,206 | 2.9 |
| Newtown | Delaware | 10 | 11,683 | 11,700 | -0.1 |
| North Fayette | Allegheny | 25.1 | 12,764 | 12,254 | 4.2 |
| North Huntingdon | Westmoreland | 27.3 | 29,027 | 29,123 | -0.3 |
| North Lebanon | Lebanon | 16.9 | 10,654 | 10,629 | 0.2 |
| North Middleton | Dauphin | 23.5 | 10,314 | 10,197 | 1.1 |
| North Strabane | Washington | 27.3 | 10,693 | 10,057 | 6.3 |
| North Union | Fayette | 38.7 | 13,981 | 14,140 | -1.1 |
| North Versailles | Allegheny | 8.1 | 10,969 | 11,125 | -1.4 |
| North Whitehall | Lehigh | 28.5 | 15,228 | 14,731 | 3.4 |
| Northampton | Bucks | 25.8 | 40,472 | 39,384 | 2.8 |
| Palmer | Northampton | 10.7 | 16,998 | 16,809 | 1.1 |
| Patton | Centre | 24.8 | 11,653 | 11,420 | 2 |
| Penn Hills | Allegheny | 19 | 46,734 | 46,809 | -0.2 |
| Penn | Westmoreland | 30.5 | 19,857 | 19,591 | 1.4 |
| Penn | York | 12.8 | 14,757 | 14,592 | 1.1 |
| Peters | Washington | 19.6 | 18,541 | 17,566 | 5.6 |
| Plains | Luzerne | 13.3 | 10,737 | 10,906 | -1.5 |
| Plumstead | Bucks | 27.2 | 11,858 | 11,409 | 3.9 |
| Plymouth | Montgomery | 8.4 | 16,094 | 16,045 | 0.3 |
| Pocono | Monroe | 34.2 | 10,266 | 9,607 | 6.9 |
| Radnor | Delaware | 13.8 | 31,182 | 30,878 | 1 |
| Richland | Bucks | 20.5 | 10,876 | 9,920 | 9.6 |
| Richland | Cambria | 20 | 12,560 | 12,598 | -0.3 |
| Ridley | Delaware | 5.1 | 30,527 | 30,791 | -0.9 |
| Robinson | Allegheny | 14.7 | 13,590 | 12,289 | 10.6 |
| Ross | Allegheny | 14.4 | 32,232 | 32,551 | -1 |
| Rostraver | Westmoreland | 32.2 | 11,696 | 11,634 | 0.5 |
| Salisbury | Lancaster | 41.9 | 10,213 | 10,012 | 2 |
| Salisbury | Lehigh | 11 | 13,541 | 13,498 | 0.3 |
| Sandy | Clearfield | 51.8 | 11,480 | 11,556 | -0.7 |
| Scott | Allegheny | 4 | 16,897 | 17,288 | -2.3 |
| Shaler | Allegheny | 11 | 29,532 | 29,757 | -0.8 |
| Silver Spring | Dauphin | 32.5 | 11,414 | 10,592 | 7.8 |
| Skippack | Montgomery | 13.8 | 10,963 | 6,516 | 68.2 |
| Somerset | Somerset | 63.9 | 11,119 | 9,319 | 19.3 |
| South Fayette | Allegheny | 20.3 | 12,850 | 12,271 | 4.7 |
| South Middleton | Dauphin | 49.5 | 13,408 | 12,939 | 3.6 |
| South Park | Allegheny | 9.2 | 14,142 | 14,340 | -1.4 |
| South Union | Fayette | 16.7 | 11,163 | 11,337 | -1.5 |
| South Whitehall | Lehigh | 17.1 | 18,201 | 18,028 | 1 |
| Spring Garden | York | 6.6 | 11,966 | 11,974 | -0.1 |
| Spring | Berks | 18.2 | 22,609 | 21,805 | 3.7 |
| Springettsbury | York | 16.7 | 23,819 | 23,883 | -0.3 |
| Springfield | Delaware | 6.4 | 23,417 | 23,677 | -1.1 |
| Springfield | Montgomery | 6.8 | 19,581 | 19,533 | 0.2 |
| Stroud | Monroe | 31.2 | 15,501 | 13,978 | 10.9 |
| Susquehanna | Dauphin | 13.4 | 22,269 | 21,895 | 1.7 |
| Swatara | Dauphin | 13.2 | 22,455 | 22,611 | -0.7 |
| Towamencin | Montgomery | 9.7 | 17,818 | 17,597 | 1.3 |
| Tredyffrin | Chester | 19.8 | 29,063 | 29,062 | - |
| Unity | Westmoreland | 67.1 | 21,275 | 21,137 | 0.7 |
| Upper Allen | Dauphin | 13.3 | 15,821 | 15,338 | 3.1 |
| Upper Chichester | Delaware | 6.7 | 16,832 | 16,842 | -0.1 |
| Upper Darby | Delaware | 7.9 | 80,942 | 81,821 | -1.1 |
| Upper Dublin | Montgomery | 13.2 | 26,551 | 25,878 | 2.6 |
| Upper Gwynedd | Montgomery | 8.1 | 14,396 | 14,243 | 1.1 |
| Upper Macungie | Lehigh | 26.2 | 15,374 | 13,895 | 10.6 |
| Upper Merion | Montgomery | 16.9 | 27,039 | 26,863 | 0.7 |
| Upper Moreland | Montgomery | 8 | 25,083 | 24,993 | 0.4 |
| Upper Providence | Delaware | 5.6 | 10,993 | 10,509 | 4.6 |
| Upper Providence | Montgomery | 17.8 | 16,713 | 15,398 | 8.5 |
| Upper Saucon | Lehigh | 24.7 | 12,566 | 11,939 | 5.3 |
| Upper Southampton | Bucks | 6.6 | 15,778 | 15,764 | 0.1 |
| Upper St. Clair | Allegheny | 9.8 | 19,849 | 20,053 | -1 |
| Uwchlan | Chester | 10.4 | 17,759 | 16,576 | 7.1 |
| Warminster | Bucks | 10.3 | 31,308 | 31,383 | -0.2 |
| Warrington | Bucks | 13.8 | 19,893 | 17,580 | 13.2 |
| Warwick | Bucks | 11.1 | 13,464 | 11,977 | 12.4 |
| Warwick | Lancaster | 19.8 | 16,510 | 15,475 | 6.7 |
| Washington | Franklin | 38.9 | 11,684 | 11,559 | 1.1 |
| West Bradford | Chester | 18.6 | 11,160 | 10,775 | 3.6 |
| West Deer | Allegheny | 29 | 11,832 | 11,563 | 2.3 |
| West Goshen | Chester | 11.9 | 20,883 | 20,495 | 1.9 |
| West Hempfield | Lancaster | 18.9 | 15,497 | 15,128 | 2.4 |
| West Lampeter | Lancaster | 16.4 | 13,641 | 13,145 | 3.8 |
| West Manchester | York | 20.1 | 17,222 | 17,035 | 1.1 |
| West Norriton | Montgomery | 5.9 | 14,948 | 14,901 | 0.3 |
| West Whiteland | Chester | 13 | 17,564 | 16,499 | 6.5 |
| Westtown | Chester | 8.7 | 10,448 | 10,352 | 0.9 |
| White | Indiana | 42.6 | 14,216 | 14,034 | 1.3 |
| Whitehall | Lehigh | 12.6 | 25,089 | 24,896 | 0.8 |
| Whitemarsh | Montgomery | 14.6 | 16,797 | 16,702 | 0.6 |
| Whitpain | Montgomery | 12.9 | 18,829 | 18,562 | 1.4 |
| Willistown | Chester | 18.2 | 10,105 | 10,011 | 0.9 |
| Windsor | York | 27.2 | 13,462 | 12,807 | 5.1 |
| York | York | 25.5 | 24,283 | 23,637 | 2.7 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing and Population Estimates Division
Prepared by the Pennsylvania State Data Center