| 2000 Land Area Square Miles | 2000 Water Area Square Miles | 2003 Estimated Population | 2003 Estimated Population Density | 2002 Estimated Population | 2002 Estimated Population Density1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 44,817 | 1,239 | 12,365,455 | 275.9 | 12,335,091 | 275.2 |
| Adams | 520 | 2 | 96,456 | 185.5 | 94,437 | 181.6 |
| Allegheny | 730 | 15 | 1,261,303 | 1,727.40 | 1,269,904 | 1,739.20 |
| Armstrong | 654 | 11 | 71,659 | 109.6 | 71,673 | 109.6 |
| Beaver | 434 | 10 | 178,697 | 411.5 | 179,351 | 413 |
| Bedford | 1,015 | 3 | 49,941 | 49.2 | 49,944 | 49.2 |
| Berks | 859 | 7 | 385,307 | 448.6 | 382,108 | 444.9 |
| Blair | 526 | 1 | 127,175 | 241.9 | 127,840 | 243.1 |
| Bradford | 1,151 | 10 | 62,643 | 54.4 | 62,810 | 54.6 |
| Bucks | 607 | 15 | 613,110 | 1,009.40 | 610,440 | 1,005.00 |
| Butler | 789 | 6 | 180,040 | 228.3 | 178,078 | 225.8 |
| Cambria | 688 | 5 | 149,453 | 217.2 | 150,452 | 218.7 |
| Cameron | 397 | 1 | 5,777 | 14.5 | 5,843 | 14.7 |
| Carbon | 381 | 6 | 60,131 | 157.8 | 59,688 | 156.6 |
| Centre | 1,108 | 4 | 141,636 | 127.9 | 138,524 | 125.1 |
| Chester | 756 | 4 | 457,393 | 605 | 450,160 | 595.5 |
| Clarion | 602 | 7 | 41,208 | 68.4 | 41,316 | 68.6 |
| Clearfield | 1,147 | 6 | 82,874 | 72.2 | 83,203 | 72.5 |
| Clinton | 891 | 7 | 37,435 | 42 | 37,680 | 42.3 |
| Columbia | 486 | 4 | 64,605 | 133.1 | 64,134 | 132.1 |
| Crawford | 1,013 | 25 | 89,846 | 88.7 | 89,856 | 88.7 |
| Cumberland | 550 | 1 | 219,892 | 399.7 | 217,743 | 395.8 |
| Dauphin | 525 | 32 | 253,388 | 482.4 | 252,933 | 481.5 |
| Delaware | 184 | 7 | 554,432 | 3,009.80 | 553,435 | 3,004.40 |
| Elk | 829 | 4 | 34,310 | 41.4 | 34,454 | 41.6 |
| Erie | 802 | 756 | 279,966 | 349.1 | 280,370 | 349.6 |
| Fayette | 790 | 8 | 146,121 | 184.9 | 146,654 | 185.6 |
| Forest | 428 | 3 | 4,989 | 11.7 | 4,888 | 11.4 |
| Franklin | 772 | 1 | 133,155 | 172.5 | 131,598 | 170.5 |
| Fulton | 438 | 0 | 14,534 | 33.2 | 14,365 | 32.8 |
| Greene | 576 | 2 | 40,398 | 70.2 | 40,520 | 70.4 |
| Huntingdon | 874 | 15 | 45,865 | 52.5 | 45,707 | 52.3 |
| Indiana | 829 | 5 | 89,054 | 107.4 | 88,780 | 107.1 |
| Jefferson | 655 | 1 | 45,945 | 70.1 | 45,818 | 69.9 |
| Juniata | 392 | 2 | 23,065 | 58.9 | 22,760 | 58.1 |
| Lackawanna | 459 | 6 | 210,458 | 458.9 | 210,711 | 459.4 |
| Lancaster | 949 | 35 | 482,775 | 508.7 | 478,561 | 504.2 |
| Lawrence | 360 | 2 | 93,408 | 259.1 | 94,104 | 261.1 |
| Lebanon | 362 | 1 | 122,652 | 339 | 121,199 | 334.9 |
| Lehigh | 347 | 2 | 320,517 | 924.6 | 317,533 | 916 |
| Luzerne | 891 | 16 | 313,528 | 352 | 314,643 | 353.2 |
| Lycoming | 1,235 | 9 | 118,438 | 95.9 | 119,000 | 96.4 |
| McKean | 982 | 3 | 45,236 | 46.1 | 44,884 | 45.7 |
| Mercer | 672 | 11 | 119,895 | 178.5 | 119,514 | 177.9 |
| Mifflin | 412 | 3 | 46,335 | 112.5 | 46,435 | 112.7 |
| Monroe | 609 | 9 | 154,495 | 253.9 | 148,839 | 244.6 |
| Montgomery | 483 | 4 | 770,747 | 1,595.40 | 766,517 | 1,586.60 |
| Montour | 131 | 2 | 18,083 | 138.3 | 18,214 | 139.3 |
| Northampton | 374 | 4 | 278,169 | 744.2 | 273,324 | 731.2 |
| Northumberland | 460 | 17 | 93,323 | 202.9 | 93,371 | 203 |
| Perry | 554 | 2 | 44,188 | 79.8 | 43,876 | 79.3 |
| Philadelphia | 135 | 8 | 1,479,339 | 10,950.80 | 1,492,231 | 11,046.20 |
| Pike | 547 | 20 | 52,163 | 95.4 | 50,095 | 91.6 |
| Potter | 1,081 | 0 | 18,141 | 16.8 | 18,217 | 16.8 |
| Schuylkill | 778 | 4 | 147,944 | 190.1 | 148,505 | 190.8 |
| Snyder | 331 | 1 | 38,015 | 114.8 | 37,828 | 114.2 |
| Somerset | 1,075 | 7 | 79,365 | 73.9 | 79,456 | 73.9 |
| Sullivan | 450 | 2 | 6,427 | 14.3 | 6,482 | 14.4 |
| Susquehanna | 823 | 10 | 41,812 | 50.8 | 42,082 | 51.1 |
| Tioga | 1,134 | 4 | 41,557 | 36.7 | 41,461 | 36.6 |
| Union | 317 | 0 | 42,552 | 134.3 | 42,006 | 132.6 |
| Venango | 675 | 8 | 56,600 | 83.8 | 56,810 | 84.2 |
| Warren | 883 | 14 | 42,820 | 48.5 | 43,290 | 49 |
| Washington | 857 | 4 | 204,286 | 238.3 | 204,110 | 238.1 |
| Wayne | 729 | 21 | 49,092 | 67.3 | 48,889 | 67 |
| Westmoreland | 1,025 | 11 | 368,224 | 359.1 | 368,428 | 359.3 |
| Wyoming | 397 | 8 | 28,153 | 70.9 | 27,801 | 70 |
| York | 904 | 6 | 394,915 | 436.6 | 389,209 | 430.3 |
(1) Population density was calculated using land and water area.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center