| April 1, 2000 Population | April 1, 1990 Population | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population | Female | Male | 65 and Over | Total Population | Female | Male | 65 and Over | |
| Total for Pennsylvania | 12,281,054 | 6,351,391 | 5,929,663 | 1,919,165 | 11,881,643 | 6,187,378 | 5,694,265 | 1,829,106 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 637,958 | 328,810 | 309,148 | 102,330 | 595,081 | 307,510 | 287,571 | 92,365 |
| Carbon | 58,802 | 30,169 | 28,633 | 10,866 | 56,846 | 29,405 | 27,441 | 10,481 |
| Lehigh | 312,090 | 161,536 | 150,554 | 49,434 | 291,130 | 151,190 | 139,940 | 44,865 |
| Northampton | 267,066 | 137,105 | 129,961 | 42,030 | 247,105 | 126,915 | 120,190 | 37,019 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altoona, PA | 129,144 | 67,227 | 61,917 | 22,456 | 130,542 | 69,016 | 61,526 | 22,154 |
| Blair | 129,144 | 67,227 | 61,917 | 22,456 | 130,542 | 69,016 | 61,526 | 22,154 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Erie, PA | 280,843 | 143,876 | 136,967 | 40,256 | 275,572 | 142,601 | 132,971 | 38,025 |
| Erie | 280,843 | 143,876 | 136,967 | 40,256 | 275,572 | 142,601 | 132,971 | 38,025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 629,401 | 324,105 | 305,296 | 92,639 | 587,986 | 303,948 | 284,038 | 81,792 |
| Cumberland | 213,674 | 109,461 | 104,213 | 31,754 | 195,257 | 100,891 | 94,366 | 26,141 |
| Dauphin | 251,798 | 130,945 | 120,853 | 35,844 | 237,813 | 124,141 | 113,672 | 34,012 |
| Lebanon | 120,327 | 61,717 | 58,610 | 19,696 | 113,744 | 58,232 | 55,512 | 17,070 |
| Perry | 43,602 | 21,982 | 21,620 | 5,345 | 41,172 | 20,684 | 20,488 | 4,569 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Johnstown, PA | 232,621 | 118,643 | 113,978 | 44,523 | 241,247 | 125,407 | 115,840 | 43,834 |
| Cambria | 152,598 | 78,587 | 74,011 | 30,087 | 163,029 | 84,917 | 78,112 | 30,582 |
| Somerset | 80,023 | 40,056 | 39,967 | 14,436 | 78,218 | 40,490 | 37,728 | 13,252 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lancaster, PA | 470,658 | 241,204 | 229,454 | 66,060 | 422,822 | 217,540 | 205,282 | 55,469 |
| Lancaster | 470,658 | 241,204 | 229,454 | 66,060 | 422,822 | 217,540 | 205,282 | 55,469 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Philadelphia, PA-NJ1 | 3,849,647 | 2,013,241 | 1,836,406 | 535,959 | 3,728,909 | 1,953,178 | 1,775,731 | 527,528 |
| Bucks | 597,635 | 304,453 | 293,182 | 74,094 | 541,174 | 274,729 | 266,445 | 58,912 |
| Chester | 433,501 | 220,762 | 212,739 | 50,677 | 376,396 | 191,975 | 184,421 | 40,977 |
| Delaware | 550,864 | 288,040 | 262,824 | 85,669 | 547,651 | 286,548 | 261,103 | 84,932 |
| Montgomery | 750,097 | 387,543 | 362,554 | 111,797 | 678,111 | 352,112 | 325,999 | 101,993 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 812,443 | 705,107 | 213,722 | 1,585,577 | 847,814 | 737,763 | 240,714 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pittsburgh, PA | 2,358,695 | 1,232,807 | 1,125,888 | 417,695 | 2,394,811 | 1,261,142 | 1,133,669 | 409,230 |
| Allegheny | 1,281,666 | 674,664 | 607,002 | 228,416 | 1,336,449 | 709,717 | 626,732 | 231,911 |
| Beaver | 181,412 | 94,552 | 86,860 | 33,424 | 186,093 | 97,432 | 88,661 | 31,520 |
| Butler | 174,083 | 89,074 | 85,009 | 24,821 | 152,013 | 77,875 | 74,138 | 20,481 |
| Fayette | 148,644 | 77,508 | 71,136 | 26,930 | 145,351 | 76,271 | 69,080 | 26,076 |
| Washington | 202,897 | 105,451 | 97,446 | 36,323 | 204,584 | 106,669 | 97,915 | 35,770 |
| Westmoreland | 369,993 | 191,558 | 178,435 | 67,781 | 370,321 | 193,178 | 177,143 | 63,472 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Reading, PA | 373,638 | 190,682 | 182,956 | 56,190 | 336,523 | 173,877 | 162,646 | 52,526 |
| Berks | 373,638 | 190,682 | 182,956 | 56,190 | 336,523 | 173,877 | 162,646 | 52,526 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scranton-Wilkes Barre-Hazleton | 624,776 | 325,905 | 298,871 | 118,201 | 638,466 | 337,076 | 301,390 | 121,421 |
| Columbia | 64,151 | 33,628 | 30,523 | 10,202 | 63,202 | 33,283 | 29,919 | 9,974 |
| Lackawanna | 213,295 | 112,681 | 100,614 | 41,542 | 219,039 | 116,650 | 102,389 | 43,193 |
| Luzerne | 319,250 | 165,455 | 153,795 | 62,740 | 328,149 | 172,932 | 155,217 | 64,717 |
| Wyoming | 28,080 | 14,141 | 13,939 | 3,717 | 28,076 | 14,211 | 13,865 | 3,537 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sharon, PA | 120,293 | 61,770 | 58,523 | 21,740 | 121,003 | 62,345 | 58,658 | 20,777 |
| Mercer | 120,293 | 61,770 | 58,523 | 21,740 | 121,003 | 62,345 | 58,658 | 20,777 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| State College, PA | 135,758 | 66,436 | 69,322 | 14,077 | 123,786 | 59,714 | 64,072 | 11,109 |
| Centre | 135,758 | 66,436 | 69,322 | 14,077 | 123,786 | 59,714 | 64,072 | 11,109 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Williamsport, PA | 120,044 | 61,362 | 58,682 | 19,251 | 118,710 | 61,445 | 57,265 | 17,940 |
| Lycoming | 120,044 | 61,362 | 58,682 | 19,251 | 118,710 | 61,445 | 57,265 | 17,940 |
| York, PA | 381,751 | 194,084 | 187,667 | 51,492 | 339,574 | 173,410 | 166,164 | 44,443 |
| York | 381,751 | 194,084 | 187,667 | 51,492 | 339,574 | 173,410 | 166,164 | 44,443 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| New York-Newark, NY-NJ-PA (1) | 46,302 | 23,228 | 23,074 | 7,017 | 27,966 | 14,105 | 13,861 | 4,357 |
| Pike | 46,302 | 23,228 | 23,074 | 7,017 | 27,966 | 14,105 | 13,861 | 4,357 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Balance of Pennsylvania | 1,889,525 | 958,011 | 931,514 | 309,279 | 1,798,645 | 925,064 | 873,581 | 286,136 |
(1) Includes only those portions of the MSA located in Pennsylvania.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1990 and 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center