| 1990 | Percent Change1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Census | Estimate | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 1990 - 2020 | |
| Pennsylvania | 11,881,643 | 11,905,197 | 12,241,488 | 12,328,348 | 12,407,523 | 12,490,248 | 12,569,017 | 5.6 |
| Adams | 78,274 | 78,465 | 89,143 | 93,233 | 97,059 | 100,585 | 103,475 | 31.9 |
| Allegheny | 1,336,449 | 1,336,310 | 1,265,184 | 1,224,318 | 1,187,725 | 1,157,001 | 1,130,284 | -15.4 |
| Armstrong | 73,478 | 73,517 | 68,829 | 66,508 | 64,518 | 62,717 | 61,003 | -17.0 |
| Beaver | 186,093 | 186,395 | 177,941 | 173,005 | 168,643 | 164,649 | 160,838 | -13.7 |
| Bedford | 47,919 | 48,013 | 50,143 | 51,223 | 52,327 | 53,384 | 54,402 | 13.3 |
| Berks | 336,523 | 337,468 | 368,202 | 379,806 | 391,231 | 402,989 | 414,621 | 22.9 |
| Blair | 130,542 | 130,703 | 128,565 | 127,550 | 126,884 | 126,108 | 125,049 | -4.3 |
| Bradford | 60,967 | 61,061 | 65,160 | 67,221 | 69,431 | 71,767 | 74,199 | 21.5 |
| Bucks | 541,174 | 543,037 | 606,021 | 623,036 | 634,158 | 641,206 | 645,042 | 18.8 |
| Butler | 152,013 | 152,463 | 163,031 | 167,073 | 171,066 | 174,749 | 177,837 | 16.6 |
| Cambria | 163,029 | 163,626 | 151,785 | 146,382 | 141,545 | 136,866 | 132,266 | -19.2 |
| Cameron | 5,913 | 5,889 | 5,577 | 5,459 | 5,387 | 5,355 | 5,333 | -9.4 |
| Carbon | 56,846 | 57,144 | 62,382 | 63,647 | 64,306 | 64,576 | 64,599 | 13.0 |
| Centre | 123,786 | 124,987 | 137,704 | 143,195 | 147,065 | 149,152 | 151,010 | 20.8 |
| Chester | 376,396 | 378,035 | 436,761 | 458,372 | 477,297 | 494,727 | 510,219 | 35.0 |
| Clarion | 41,699 | 41,630 | 41,997 | 41,928 | 41,762 | 41,394 | 40,781 | -2.0 |
| Clearfield | 78,097 | 78,193 | 75,965 | 74,663 | 73,427 | 72,110 | 70,760 | -9.5 |
| Clinton | 37,182 | 37,118 | 38,170 | 38,577 | 39,104 | 39,533 | 39,839 | 7.3 |
| Columbia | 63,202 | 63,301 | 62,546 | 61,880 | 61,280 | 60,615 | 59,798 | -5.5 |
| Crawford | 86,169 | 86,669 | 88,366 | 89,156 | 90,315 | 91,656 | 93,048 | 7.4 |
| Cumberland | 195,257 | 195,919 | 225,774 | 238,347 | 249,813 | 260,144 | 269,375 | 37.5 |
| Dauphin | 237,813 | 238,236 | 254,948 | 259,933 | 264,378 | 268,909 | 273,483 | 14.8 |
| Delaware | 547,651 | 549,529 | 556,623 | 555,614 | 554,598 | 554,193 | 553,900 | 0.8 |
| Elk | 34,878 | 34,829 | 33,070 | 32,046 | 31,207 | 30,607 | 30,158 | -13.4 |
| Erie | 275,572 | 276,373 | 283,851 | 286,235 | 288,541 | 290,629 | 292,252 | 5.7 |
| Fayette | 145,351 | 145,524 | 142,010 | 139,837 | 137,761 | 135,882 | 134,499 | -7.6 |
| Forest | 4,802 | 4,964 | 5,051 | 5,091 | 5,116 | 5,111 | 5,158 | 3.9 |
| Franklin | 121,082 | 121,523 | 128,644 | 130,384 | 131,561 | 132,519 | 133,312 | 9.7 |
| Fulton | 13,837 | 13,868 | 15,092 | 15,574 | 15,996 | 16,320 | 16,565 | 19.4 |
| Greene | 39,550 | 40,847 | 41,058 | 41,307 | 41,724 | 42,139 | 42,484 | 4.0 |
| Huntingdon | 44,164 | 44,308 | 46,876 | 47,682 | 48,299 | 48,808 | 48,989 | 10.6 |
| Indiana | 89,994 | 89,671 | 91,628 | 92,654 | 93,589 | 93,911 | 93,834 | 4.6 |
| Jefferson | 46,083 | 46,093 | 43,845 | 42,848 | 42,061 | 41,317 | 40,533 | -12.1 |
| Juniata | 20,625 | 20,703 | 20,868 | 20,917 | 21,006 | 21,073 | 21,058 | 1.7 |
| Lackawanna | 219,039 | 218,932 | 215,218 | 213,097 | 211,356 | 210,039 | 209,111 | -4.5 |
| Lancaster | 422,822 | 424,932 | 486,046 | 513,151 | 540,823 | 569,382 | 597,975 | 40.7 |
| Lawrence | 96,246 | 96,405 | 91,028 | 88,479 | 86,452 | 84,784 | 83,259 | -13.6 |
| Lebanon | 113,744 | 114,104 | 122,361 | 124,667 | 126,489 | 128,109 | 129,742 | 13.7 |
| Lehigh | 291,130 | 291,904 | 311,521 | 316,448 | 320,249 | 323,822 | 327,295 | 12.1 |
| Luzerne | 328,149 | 328,319 | 330,718 | 327,931 | 324,516 | 321,055 | 317,870 | -3.2 |
| Lycoming | 118,710 | 118,982 | 122,915 | 123,638 | 124,102 | 124,280 | 124,149 | 4.3 |
| McKean | 47,131 | 48,702 | 47,856 | 47,567 | 47,411 | 47,278 | 47,141 | -3.2 |
| Mercer | 121,003 | 121,238 | 122,293 | 122,560 | 123,152 | 123,872 | 124,609 | 2.8 |
| Mifflin | 46,197 | 46,246 | 46,356 | 46,046 | 45,680 | 45,380 | 45,209 | -2.2 |
| Monroe | 95,709 | 96,811 | 134,683 | 153,187 | 172,172 | 191,907 | 212,009 | 119.0 |
| Montgomery | 678,111 | 678,443 | 699,475 | 701,959 | 704,146 | 707,680 | 711,734 | 4.9 |
| Montour | 17,735 | 17,674 | 19,081 | 19,423 | 19,765 | 20,167 | 20,555 | 16.3 |
| Northampton | 247,105 | 247,603 | 270,230 | 278,654 | 286,983 | 295,522 | 303,586 | 22.6 |
| Northumberland | 96,771 | 98,089 | 96,511 | 95,376 | 94,338 | 93,495 | 92,835 | -5.4 |
| Perry | 41,172 | 41,345 | 47,967 | 50,582 | 52,785 | 54,514 | 55,784 | 34.9 |
| Philadelphia | 1,585,577 | 1,579,583 | 1,511,074 | 1,491,116 | 1,473,330 | 1,460,800 | 1,451,337 | -8.1 |
| Pike | 27,966 | 28,637 | 43,832 | 51,548 | 60,059 | 69,447 | 79,170 | 176.5 |
| Potter | 16,717 | 16,741 | 15,899 | 15,535 | 15,276 | 15,071 | 14,852 | -11.3 |
| Schuylkill | 152,585 | 155,433 | 152,271 | 150,185 | 148,367 | 146,958 | 145,994 | -6.1 |
| Snyder | 36,680 | 36,861 | 41,817 | 44,049 | 46,208 | 48,221 | 50,081 | 35.9 |
| Somerset | 78,218 | 79,464 | 76,391 | 74,693 | 73,208 | 71,774 | 70,323 | -11.5 |
| Sullivan | 6,104 | 6,107 | 6,766 | 6,974 | 7,156 | 7,323 | 7,457 | 22.1 |
| Susquehanna | 40,380 | 40,504 | 44,257 | 45,117 | 45,967 | 46,822 | 47,565 | 17.4 |
| Tioga | 41,126 | 40,958 | 42,256 | 42,615 | 43,060 | 43,440 | 43,617 | 6.5 |
| Union | 36,176 | 36,389 | 41,010 | 42,731 | 44,440 | 45,981 | 47,465 | 30.4 |
| Venango | 59,381 | 59,256 | 55,943 | 54,389 | 53,140 | 51,992 | 50,852 | -14.2 |
| Warren | 45,050 | 44,843 | 42,486 | 41,295 | 40,278 | 39,333 | 38,306 | -14.6 |
| Washington | 204,584 | 204,147 | 201,414 | 199,129 | 196,872 | 194,225 | 191,085 | -6.4 |
| Wayne | 39,944 | 40,523 | 46,392 | 48,341 | 49,748 | 50,703 | 51,333 | 26.7 |
| Westmoreland | 370,321 | 370,314 | 368,354 | 364,999 | 361,495 | 357,681 | 353,578 | -4.5 |
| Wyoming | 28,076 | 28,349 | 32,210 | 33,836 | 35,187 | 36,286 | 37,202 | 31.2 |
| York | 339,574 | 340,948 | 382,047 | 394,330 | 403,133 | 410,204 | 415,934 | 22.0 |
(1) Percent change was calculated using the 1990 Estimated population
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1990 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center