| Total Population | Under 5 Years | 5 to 17 Years | 18 to 64 Years | 65 Years and Older | Percent 65 Years and Older | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 282,422 | 19,176 | 53,118 | 174,136 | 34,992 | 12.4 |
| Alabama | 4,447 | 296 | 827 | 2,744 | 580 | 13 |
| Alaska | 627 | 48 | 143 | 401 | 36 | 5.7 |
| Arizona | 5,131 | 382 | 985 | 3,096 | 668 | 13 |
| Arkansas | 2,673 | 182 | 499 | 1,619 | 374 | 14 |
| California | 33,872 | 2,487 | 6,763 | 21,026 | 3,596 | 10.6 |
| Colorado | 4,301 | 298 | 803 | 2,784 | 416 | 9.7 |
| Connecticut | 3,406 | 223 | 618 | 2,094 | 470 | 13.8 |
| Delaware | 784 | 52 | 143 | 487 | 102 | 13 |
| District of Columbia | 572 | 33 | 82 | 387 | 70 | 12.2 |
| Florida | 15,982 | 946 | 2,701 | 9,528 | 2,808 | 17.6 |
| Georgia | 8,186 | 595 | 1,574 | 5,232 | 785 | 9.6 |
| Hawaii | 1,212 | 78 | 218 | 755 | 161 | 13.3 |
| Idaho | 1,294 | 98 | 271 | 779 | 146 | 11.3 |
| Illinois | 12,419 | 877 | 2,369 | 7,674 | 1,500 | 12.1 |
| Indiana | 6,080 | 423 | 1,151 | 3,753 | 753 | 12.4 |
| Iowa | 2,926 | 188 | 545 | 1,756 | 436 | 14.9 |
| Kansas | 2,688 | 189 | 524 | 1,619 | 356 | 13.2 |
| Kentucky | 4,042 | 266 | 729 | 2,542 | 505 | 12.5 |
| Louisiana | 4,469 | 317 | 902 | 2,732 | 517 | 11.6 |
| Maine | 1,275 | 71 | 231 | 790 | 183 | 14.4 |
| Maryland | 5,296 | 353 | 1,003 | 3,341 | 599 | 11.3 |
| Massachusetts | 6,349 | 397 | 1,103 | 3,989 | 860 | 13.5 |
| Michigan | 9,938 | 672 | 1,924 | 6,124 | 1,219 | 12.3 |
| Minnesota | 4,919 | 330 | 957 | 3,038 | 594 | 12.1 |
| Mississippi | 2,845 | 204 | 571 | 1,726 | 344 | 12.1 |
| Missouri | 5,595 | 370 | 1,058 | 3,412 | 755 | 13.5 |
| Montana | 902 | 55 | 175 | 551 | 121 | 13.4 |
| Nebraska | 1,711 | 117 | 333 | 1,029 | 232 | 13.6 |
| Nevada | 1,998 | 146 | 366 | 1,268 | 219 | 11 |
| New Hampshire | 1,236 | 76 | 234 | 778 | 148 | 12 |
| New Jersey | 8,414 | 564 | 1,524 | 5,214 | 1,113 | 13.2 |
| New Mexico | 1,819 | 131 | 378 | 1,098 | 212 | 11.7 |
| New York | 18,976 | 1,239 | 3,451 | 11,838 | 2,448 | 12.9 |
| North Carolina | 8,049 | 540 | 1,425 | 5,116 | 969 | 12 |
| North Dakota | 642 | 39 | 121 | 387 | 94 | 14.7 |
| Ohio | 11,353 | 755 | 2,133 | 6,957 | 1,508 | 13.3 |
| Oklahoma | 3,451 | 236 | 656 | 2,102 | 456 | 13.2 |
| Oregon | 3,421 | 223 | 624 | 2,137 | 438 | 12.8 |
| Pennsylvania | 12,281 | 728 | 2,194 | 7,440 | 1,919 | 15.6 |
| Rhode Island | 1,048 | 64 | 184 | 648 | 152 | 14.5 |
| South Carolina | 4,012 | 265 | 745 | 2,517 | 485 | 12.1 |
| South Dakota | 755 | 51 | 152 | 444 | 108 | 14.3 |
| Tennessee | 5,689 | 375 | 1,024 | 3,587 | 703 | 12.4 |
| Texas | 20,852 | 1,625 | 4,262 | 12,893 | 2,073 | 9.9 |
| Utah | 2,223 | 209 | 509 | 1,324 | 190 | 8.5 |
| Vermont | 609 | 34 | 114 | 384 | 78 | 12.7 |
| Virginia | 7,079 | 462 | 1,276 | 4,548 | 792 | 11.2 |
| Washington | 5,894 | 394 | 1,120 | 3,718 | 662 | 11.2 |
| West Virginia | 1,808 | 102 | 301 | 1,129 | 277 | 15.3 |
| Wisconsin | 5,364 | 342 | 1,026 | 3,292 | 703 | 13.1 |
| Wyoming | 494 | 31 | 98 | 307 | 58 | 11.7 |
Note: Includes Armed Forces stationed in the area.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center