| Total Population | Under 5 Years | 5 to 17 Years | 18 to 64 Years | 65 Years and Older | Percent 65 Years and Older | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 288,369 | 19,609 | 53,285 | 179,872 | 35,602 | 12.3 |
| Alabama | 4,487 | 299 | 808 | 2,791 | 589 | 13.1 |
| Alaska | 644 | 49 | 143 | 412 | 39 | 6.1 |
| Arizona | 5,456 | 420 | 1,057 | 3,278 | 701 | 12.9 |
| Arkansas | 2,710 | 184 | 494 | 1,656 | 376 | 13.9 |
| California | 35,116 | 2,545 | 6,907 | 21,947 | 3,717 | 10.6 |
| Colorado | 4,507 | 321 | 830 | 2,921 | 434 | 9.6 |
| Connecticut | 3,461 | 224 | 649 | 2,115 | 472 | 13.6 |
| Delaware | 807 | 51 | 138 | 512 | 105 | 13.1 |
| District of Columbia | 571 | 34 | 78 | 390 | 69 | 12 |
| Florida | 16,713 | 1,035 | 2,847 | 9,976 | 2,855 | 17.1 |
| Georgia | 8,560 | 649 | 1,620 | 5,478 | 814 | 9.5 |
| Hawaii | 1,245 | 84 | 212 | 782 | 167 | 13.4 |
| Idaho | 1,341 | 100 | 270 | 820 | 151 | 11.3 |
| Illinois | 12,601 | 890 | 2,365 | 7,847 | 1,499 | 11.9 |
| Indiana | 6,159 | 429 | 1,166 | 3,807 | 757 | 12.3 |
| Iowa | 2,937 | 181 | 517 | 1,806 | 433 | 14.7 |
| Kansas | 2,716 | 188 | 509 | 1,664 | 355 | 13.1 |
| Kentucky | 4,093 | 253 | 678 | 2,652 | 509 | 12.4 |
| Louisiana | 4,483 | 323 | 863 | 2,777 | 520 | 11.6 |
| Maine | 1,294 | 65 | 214 | 829 | 186 | 14.4 |
| Maryland | 5,458 | 366 | 1,014 | 3,462 | 617 | 11.3 |
| Massachusetts | 6,428 | 388 | 1,076 | 4,101 | 864 | 13.4 |
| Michigan | 10,050 | 664 | 1,907 | 6,248 | 1,232 | 12.3 |
| Minnesota | 5,020 | 319 | 933 | 3,166 | 602 | 12 |
| Mississippi | 2,872 | 209 | 551 | 1,765 | 346 | 12.1 |
| Missouri | 5,673 | 367 | 1,030 | 3,518 | 757 | 13.3 |
| Montana | 909 | 53 | 164 | 570 | 123 | 13.5 |
| Nebraska | 1,729 | 118 | 322 | 1,058 | 232 | 13.4 |
| Nevada | 2,173 | 161 | 412 | 1,361 | 240 | 11.1 |
| New Hampshire | 1,275 | 73 | 235 | 814 | 153 | 12 |
| New Jersey | 8,590 | 567 | 1,560 | 5,342 | 1,121 | 13.1 |
| New Mexico | 1,855 | 132 | 368 | 1,133 | 221 | 11.9 |
| New York | 19,158 | 1,228 | 3,385 | 12,071 | 2,474 | 12.9 |
| North Carolina | 8,320 | 585 | 1,484 | 5,253 | 998 | 12 |
| North Dakota | 634 | 37 | 110 | 393 | 94 | 14.8 |
| Ohio | 11,421 | 765 | 2,115 | 7,028 | 1,513 | 13.3 |
| Oklahoma | 3,494 | 239 | 635 | 2,160 | 460 | 13.2 |
| Oregon | 3,522 | 226 | 629 | 2,222 | 444 | 12.6 |
| Pennsylvania | 12,335 | 712 | 2,151 | 7,563 | 1,909 | 15.5 |
| Rhode Island | 1,070 | 60 | 179 | 678 | 152 | 14.2 |
| South Carolina | 4,107 | 267 | 713 | 2,625 | 503 | 12.3 |
| South Dakota | 761 | 51 | 145 | 457 | 108 | 14.2 |
| Tennessee | 5,797 | 384 | 1,021 | 3,673 | 719 | 12.4 |
| Texas | 21,780 | 1,718 | 4,384 | 13,525 | 2,153 | 9.9 |
| Utah | 2,316 | 219 | 494 | 1,404 | 199 | 8.6 |
| Vermont | 617 | 32 | 108 | 398 | 79 | 12.9 |
| Virginia | 7,294 | 485 | 1,294 | 4,697 | 817 | 11.2 |
| Washington | 6,069 | 397 | 1,117 | 3,878 | 678 | 11.2 |
| West Virginia | 1,802 | 97 | 292 | 1,137 | 276 | 15.3 |
| Wisconsin | 5,441 | 338 | 1,000 | 3,397 | 706 | 13 |
| Wyoming | 499 | 30 | 92 | 317 | 59 | 11.9 |
Note: Includes Armed Forces stationed in the area.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center