| Total | Male | Female | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 17 Years | 18 to 64 Years | 65 and Older | 0 to 17 Years | 18 to 64 Years | 65 and Older | 0 to 17 Years | 18 to 64 Years | 65 and Older | |
| Pennsylvania | 2,922,221 | 7,439,668 | 1,919,165 | 1,499,561 | 3,662,555 | 767,547 | 1,422,660 | 3,777,113 | 1,151,618 |
| Adams | 22,764 | 55,872 | 12,656 | 11,622 | 27,757 | 5,408 | 11,142 | 28,115 | 7,248 |
| Allegheny | 281,176 | 772,074 | 228,416 | 143,862 | 373,945 | 89,195 | 137,314 | 398,129 | 139,221 |
| Armstrong | 16,574 | 42,765 | 13,053 | 8,450 | 21,336 | 5,418 | 8,124 | 21,429 | 7,635 |
| Beaver | 41,062 | 106,926 | 33,424 | 21,098 | 52,093 | 13,669 | 19,964 | 54,833 | 19,755 |
| Bedford | 11,774 | 29,967 | 8,243 | 6,075 | 15,032 | 3,524 | 5,699 | 14,935 | 4,719 |
| Berks | 91,909 | 225,539 | 56,190 | 47,409 | 112,243 | 23,304 | 44,500 | 113,296 | 32,886 |
| Blair | 29,282 | 77,406 | 22,456 | 15,037 | 38,103 | 8,777 | 14,245 | 39,303 | 13,679 |
| Bradford | 16,022 | 36,874 | 9,865 | 8,186 | 18,252 | 4,155 | 7,836 | 18,622 | 5,710 |
| Bucks | 153,486 | 370,055 | 74,094 | 78,714 | 183,743 | 30,725 | 74,772 | 186,312 | 43,369 |
| Butler | 42,848 | 106,414 | 24,821 | 22,210 | 52,704 | 10,095 | 20,638 | 53,710 | 14,726 |
| Cambria | 32,075 | 90,436 | 30,087 | 16,480 | 45,837 | 11,694 | 15,595 | 44,599 | 18,393 |
| Cameron | 1,464 | 3,330 | 1,180 | 743 | 1,701 | 491 | 721 | 1,629 | 689 |
| Carbon | 13,029 | 34,907 | 10,866 | 6,668 | 17,503 | 4,462 | 6,361 | 17,404 | 6,404 |
| Centre | 24,466 | 97,215 | 14,077 | 12,489 | 50,865 | 5,968 | 11,977 | 46,350 | 8,109 |
| Chester | 113,582 | 269,242 | 50,677 | 58,489 | 132,984 | 21,266 | 55,093 | 136,258 | 29,411 |
| Clarion | 9,035 | 26,394 | 6,336 | 4,619 | 12,852 | 2,691 | 4,416 | 13,542 | 3,645 |
| Clearfield | 18,922 | 50,366 | 14,094 | 9,757 | 26,076 | 5,748 | 9,165 | 24,290 | 8,346 |
| Clinton | 8,143 | 23,408 | 6,363 | 4,188 | 11,549 | 2,652 | 3,955 | 11,859 | 3,711 |
| Columbia | 13,352 | 40,597 | 10,202 | 6,776 | 19,636 | 4,111 | 6,576 | 20,961 | 6,091 |
| Crawford | 22,320 | 53,994 | 14,052 | 11,589 | 26,481 | 5,898 | 10,731 | 27,513 | 8,154 |
| Cumberland | 46,985 | 134,935 | 31,754 | 24,021 | 67,480 | 12,712 | 22,964 | 67,455 | 19,042 |
| Dauphin | 61,113 | 154,841 | 35,844 | 31,157 | 75,389 | 14,307 | 29,956 | 79,452 | 21,537 |
| Delaware | 136,833 | 328,362 | 85,669 | 70,284 | 158,998 | 33,542 | 66,549 | 169,364 | 52,127 |
| Elk | 8,443 | 20,596 | 6,073 | 4,370 | 10,494 | 2,517 | 4,073 | 10,102 | 3,556 |
| Erie | 70,311 | 170,276 | 40,256 | 36,238 | 84,620 | 16,109 | 34,073 | 85,656 | 24,147 |
| Fayette | 33,734 | 87,980 | 26,930 | 17,463 | 43,136 | 10,537 | 16,271 | 44,844 | 16,393 |
| Forest | 1,121 | 2,840 | 985 | 670 | 1,467 | 467 | 451 | 1,373 | 518 |
| Franklin | 31,052 | 77,510 | 20,751 | 15,865 | 38,338 | 8,712 | 15,187 | 39,172 | 12,039 |
| Fulton | 3,507 | 8,686 | 2,068 | 1,795 | 4,419 | 919 | 1,712 | 4,267 | 1,149 |
| Greene | 8,979 | 25,500 | 6,193 | 4,605 | 13,867 | 2,479 | 4,374 | 11,633 | 3,714 |
| Huntingdon | 9,893 | 28,945 | 6,748 | 5,133 | 15,925 | 2,784 | 4,760 | 13,020 | 3,964 |
| Indiana | 18,865 | 57,417 | 13,323 | 9,792 | 28,225 | 5,405 | 9,073 | 29,192 | 7,918 |
| Jefferson | 10,819 | 26,887 | 8,226 | 5,580 | 13,522 | 3,363 | 5,239 | 13,365 | 4,863 |
| Juniata | 5,703 | 13,647 | 3,471 | 2,953 | 6,942 | 1,458 | 2,750 | 6,705 | 2,013 |
| Lackawanna | 46,427 | 125,326 | 41,542 | 23,760 | 61,514 | 15,340 | 22,667 | 63,812 | 26,202 |
| Lancaster | 125,291 | 279,307 | 66,060 | 64,358 | 137,774 | 27,322 | 60,933 | 141,533 | 38,738 |
| Lawrence | 21,880 | 54,540 | 18,223 | 11,153 | 26,625 | 7,216 | 10,727 | 27,915 | 11,007 |
| Lebanon | 28,516 | 72,115 | 19,696 | 14,683 | 35,900 | 8,027 | 13,833 | 36,215 | 11,669 |
| Lehigh | 74,684 | 187,972 | 49,434 | 38,340 | 92,645 | 19,569 | 36,344 | 95,327 | 29,865 |
| Luzerne | 67,066 | 189,444 | 62,740 | 34,676 | 95,659 | 23,460 | 32,390 | 93,785 | 39,280 |
| Lycoming | 27,977 | 72,816 | 19,251 | 14,376 | 36,480 | 7,826 | 13,601 | 36,336 | 11,425 |
| McKean | 10,898 | 27,375 | 7,663 | 5,612 | 14,229 | 3,172 | 5,286 | 13,146 | 4,491 |
| Mercer | 28,184 | 70,369 | 21,740 | 14,687 | 34,984 | 8,852 | 13,497 | 35,385 | 12,888 |
| Mifflin | 11,451 | 27,128 | 7,907 | 5,833 | 13,434 | 3,153 | 5,618 | 13,694 | 4,754 |
| Monroe | 37,128 | 84,523 | 17,036 | 19,168 | 41,735 | 7,587 | 17,960 | 42,788 | 9,449 |
| Montgomery | 181,145 | 457,155 | 111,797 | 93,029 | 224,313 | 45,212 | 88,116 | 232,842 | 66,585 |
| Montour | 4,446 | 10,670 | 3,120 | 2,284 | 5,181 | 1,196 | 2,162 | 5,489 | 1,924 |
| Northampton | 62,267 | 162,769 | 42,030 | 31,968 | 80,995 | 16,998 | 30,299 | 81,774 | 25,032 |
| Northumberland | 20,699 | 55,855 | 18,002 | 10,816 | 28,598 | 6,961 | 9,883 | 27,257 | 11,041 |
| Perry | 11,130 | 27,127 | 5,345 | 5,640 | 13,666 | 2,314 | 5,490 | 13,461 | 3,031 |
| Philadelphia | 383,469 | 920,359 | 213,722 | 194,850 | 430,436 | 79,821 | 188,619 | 489,923 | 133,901 |
| Pike | 12,352 | 26,933 | 7,017 | 6,333 | 13,355 | 3,386 | 6,019 | 13,578 | 3,631 |
| Potter | 4,697 | 10,369 | 3,014 | 2,407 | 5,228 | 1,285 | 2,290 | 5,141 | 1,729 |
| Schuylkill | 31,351 | 89,119 | 29,866 | 16,171 | 47,028 | 11,619 | 15,180 | 42,091 | 18,247 |
| Snyder | 9,014 | 23,257 | 5,275 | 4,594 | 11,541 | 2,217 | 4,420 | 11,716 | 3,058 |
| Somerset | 17,843 | 47,744 | 14,436 | 9,056 | 25,036 | 5,875 | 8,787 | 22,708 | 8,561 |
| Sullivan | 1,366 | 3,756 | 1,434 | 712 | 1,934 | 666 | 654 | 1,822 | 768 |
| Susquehanna | 10,764 | 24,928 | 6,546 | 5,606 | 12,538 | 2,859 | 5,158 | 12,390 | 3,687 |
| Tioga | 9,812 | 24,953 | 6,608 | 5,058 | 12,262 | 2,933 | 4,754 | 12,691 | 3,675 |
| Union | 8,366 | 27,674 | 5,584 | 4,333 | 16,401 | 2,302 | 4,033 | 11,273 | 3,282 |
| Venango | 13,947 | 33,961 | 9,657 | 7,188 | 16,912 | 4,003 | 6,759 | 17,049 | 5,654 |
| Warren | 10,587 | 25,964 | 7,312 | 5,488 | 12,935 | 3,083 | 5,099 | 13,029 | 4,229 |
| Washington | 44,997 | 121,577 | 36,323 | 23,076 | 59,807 | 14,563 | 21,921 | 61,770 | 21,760 |
| Wayne | 11,447 | 27,923 | 8,352 | 5,939 | 14,349 | 3,654 | 5,508 | 13,574 | 4,698 |
| Westmoreland | 81,230 | 220,982 | 67,781 | 41,867 | 109,109 | 27,459 | 39,363 | 111,873 | 40,322 |
| Wyoming | 7,164 | 17,199 | 3,717 | 3,707 | 8,705 | 1,527 | 3,457 | 8,494 | 2,190 |
| York | 93,983 | 236,276 | 51,492 | 48,406 | 117,733 | 21,528 | 45,577 | 118,543 | 29,964 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center