| Age Cohorts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Persons | 0 to 4 Years | 5 to 14 Years | 15 to 19 Years | 20 to 44 Years | 45 to 59 Years | 60 to 64 Years | 65 to 74 Years | 75 and Older | |
| Pennsylvania | 12,281,054 | 727,804 | 1,691,794 | 850,986 | 4,254,648 | 2,325,001 | 511,656 | 969,272 | 949,893 |
| Adams | 91,292 | 5,405 | 13,417 | 6,810 | 32,000 | 17,242 | 3,762 | 6,631 | 6,025 |
| Allegheny | 1,281,666 | 71,081 | 162,073 | 81,721 | 439,043 | 245,054 | 54,278 | 112,549 | 115,867 |
| Armstrong | 72,392 | 3,913 | 9,522 | 4,891 | 23,478 | 14,167 | 3,368 | 6,582 | 6,471 |
| Beaver | 181,412 | 9,860 | 23,907 | 11,888 | 58,438 | 35,386 | 8,509 | 17,422 | 16,002 |
| Bedford | 49,984 | 3,004 | 6,735 | 3,154 | 16,533 | 9,739 | 2,576 | 4,529 | 3,714 |
| Berks | 373,638 | 23,032 | 53,448 | 26,494 | 129,915 | 69,693 | 14,866 | 28,766 | 27,424 |
| Blair | 129,144 | 7,257 | 16,652 | 9,595 | 42,189 | 25,236 | 5,759 | 11,127 | 11,329 |
| Bradford | 62,761 | 3,804 | 9,280 | 4,413 | 19,880 | 12,507 | 3,012 | 5,109 | 4,756 |
| Bucks | 597,635 | 38,288 | 88,909 | 39,683 | 211,603 | 121,539 | 23,519 | 39,983 | 34,111 |
| Butler | 174,083 | 11,141 | 24,452 | 12,278 | 61,354 | 33,212 | 6,825 | 12,044 | 12,777 |
| Cambria | 152,598 | 7,669 | 18,350 | 10,556 | 49,137 | 30,002 | 6,797 | 14,670 | 15,417 |
| Cameron | 5,974 | 288 | 857 | 448 | 1,720 | 1,189 | 292 | 568 | 612 |
| Carbon | 58,802 | 3,025 | 7,539 | 3,717 | 19,414 | 11,489 | 2,752 | 5,631 | 5,235 |
| Centre | 135,758 | 6,273 | 14,046 | 13,615 | 62,800 | 20,454 | 4,493 | 7,571 | 6,506 |
| Chester | 433,501 | 29,330 | 65,661 | 29,600 | 155,033 | 86,989 | 16,211 | 27,128 | 23,549 |
| Clarion | 41,765 | 2,267 | 5,169 | 3,798 | 14,734 | 7,510 | 1,951 | 3,348 | 2,988 |
| Clearfield | 83,382 | 4,563 | 10,937 | 5,512 | 28,347 | 15,985 | 3,944 | 7,114 | 6,980 |
| Clinton | 37,914 | 2,055 | 4,627 | 3,157 | 13,107 | 6,854 | 1,751 | 3,348 | 3,015 |
| Columbia | 64,151 | 3,154 | 7,739 | 5,666 | 22,599 | 11,996 | 2,795 | 5,123 | 5,079 |
| Crawford | 90,366 | 5,366 | 12,775 | 7,123 | 29,442 | 17,641 | 3,967 | 7,170 | 6,882 |
| Cumberland | 213,674 | 11,662 | 27,102 | 15,891 | 75,859 | 42,506 | 8,900 | 16,326 | 15,428 |
| Dauphin | 251,798 | 15,490 | 35,623 | 15,429 | 89,379 | 49,889 | 10,144 | 18,667 | 17,177 |
| Delaware | 550,864 | 34,394 | 78,836 | 40,349 | 190,947 | 100,050 | 20,619 | 42,053 | 43,616 |
| Elk | 35,112 | 2,008 | 4,830 | 2,384 | 11,637 | 6,508 | 1,672 | 3,201 | 2,872 |
| Erie | 280,843 | 17,440 | 40,248 | 22,404 | 98,151 | 51,642 | 10,702 | 19,968 | 20,288 |
| Fayette | 148,644 | 8,454 | 19,258 | 9,546 | 48,419 | 29,332 | 6,705 | 13,441 | 13,489 |
| Forest | 4,946 | 178 | 563 | 533 | 1,260 | 1,051 | 376 | 545 | 440 |
| Franklin | 129,313 | 8,087 | 17,579 | 8,660 | 43,535 | 24,884 | 5,817 | 10,760 | 9,991 |
| Fulton | 14,261 | 898 | 2,017 | 917 | 4,798 | 2,810 | 753 | 1,192 | 876 |
| Greene | 40,672 | 2,098 | 5,237 | 2,759 | 14,640 | 8,131 | 1,614 | 3,045 | 3,148 |
| Huntingdon | 45,586 | 2,481 | 5,590 | 3,178 | 16,630 | 8,878 | 2,081 | 3,764 | 2,984 |
| Indiana | 89,605 | 4,424 | 10,733 | 8,370 | 32,459 | 16,550 | 3,746 | 6,611 | 6,712 |
| Jefferson | 45,932 | 2,542 | 6,163 | 3,369 | 14,799 | 8,593 | 2,240 | 4,073 | 4,153 |
| Juniata | 22,821 | 1,491 | 3,249 | 1,511 | 7,669 | 4,321 | 1,109 | 1,872 | 1,599 |
| Lackawanna | 213,295 | 11,213 | 26,850 | 14,569 | 69,103 | 40,491 | 9,527 | 19,747 | 21,795 |
| Lancaster | 470,658 | 32,680 | 72,229 | 34,329 | 162,431 | 84,785 | 18,144 | 32,706 | 33,354 |
| Lawrence | 94,643 | 5,305 | 12,535 | 6,686 | 29,579 | 18,067 | 4,248 | 8,829 | 9,394 |
| Lebanon | 120,327 | 7,360 | 16,257 | 8,076 | 40,395 | 23,384 | 5,159 | 9,960 | 9,736 |
| Lehigh | 312,090 | 18,762 | 43,455 | 20,321 | 108,453 | 59,191 | 12,474 | 24,447 | 24,987 |
| Luzerne | 319,250 | 15,811 | 38,918 | 20,946 | 104,189 | 61,970 | 14,676 | 30,166 | 32,574 |
| Lycoming | 120,044 | 6,601 | 16,224 | 9,070 | 40,795 | 22,953 | 5,150 | 9,882 | 9,369 |
| McKean | 45,936 | 2,620 | 6,262 | 3,146 | 15,584 | 8,581 | 2,080 | 3,873 | 3,790 |
| Mercer | 120,293 | 6,915 | 15,954 | 8,976 | 38,459 | 22,822 | 5,427 | 10,904 | 10,836 |
| Mifflin | 46,486 | 2,926 | 6,586 | 2,939 | 15,008 | 8,882 | 2,238 | 4,106 | 3,801 |
| Monroe | 138,687 | 8,280 | 22,430 | 10,574 | 47,741 | 26,915 | 5,711 | 9,916 | 7,120 |
| Montgomery | 750,097 | 47,290 | 104,215 | 45,759 | 265,854 | 145,164 | 30,018 | 55,562 | 56,235 |
| Montour | 18,236 | 1,036 | 2,582 | 1,248 | 5,881 | 3,516 | 853 | 1,504 | 1,616 |
| Northampton | 267,066 | 14,862 | 36,569 | 19,288 | 91,875 | 51,820 | 10,622 | 20,825 | 21,205 |
| Northumberland | 94,556 | 4,803 | 11,781 | 6,121 | 30,764 | 18,454 | 4,631 | 8,817 | 9,185 |
| Perry | 43,602 | 2,664 | 6,421 | 3,107 | 15,135 | 9,154 | 1,776 | 3,016 | 2,329 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 98,161 | 224,837 | 110,701 | 562,383 | 249,810 | 57,936 | 107,048 | 106,674 |
| Pike | 46,302 | 2,723 | 7,635 | 2,904 | 14,390 | 9,238 | 2,395 | 4,430 | 2,587 |
| Potter | 18,080 | 1,112 | 2,727 | 1,290 | 5,535 | 3,514 | 888 | 1,546 | 1,468 |
| Schuylkill | 150,336 | 7,357 | 18,202 | 9,008 | 50,149 | 28,965 | 6,789 | 14,552 | 15,314 |
| Snyder | 37,546 | 2,098 | 5,332 | 3,029 | 13,046 | 7,118 | 1,648 | 2,873 | 2,402 |
| Somerset | 80,023 | 4,201 | 10,275 | 5,152 | 26,544 | 15,609 | 3,806 | 7,156 | 7,280 |
| Sullivan | 6,556 | 281 | 709 | 604 | 1,869 | 1,246 | 413 | 739 | 695 |
| Susquehanna | 42,238 | 2,400 | 6,314 | 3,045 | 13,280 | 8,530 | 2,123 | 3,443 | 3,103 |
| Tioga | 41,373 | 2,234 | 5,602 | 3,536 | 13,369 | 7,917 | 2,107 | 3,490 | 3,118 |
| Union | 41,624 | 2,005 | 4,866 | 3,522 | 16,634 | 7,380 | 1,633 | 2,756 | 2,828 |
| Venango | 57,565 | 3,268 | 7,949 | 4,183 | 18,052 | 11,676 | 2,780 | 5,269 | 4,388 |
| Warren | 43,863 | 2,480 | 6,115 | 2,962 | 13,653 | 9,148 | 2,193 | 3,872 | 3,440 |
| Washington | 202,897 | 11,235 | 25,880 | 12,894 | 65,745 | 41,438 | 9,382 | 17,960 | 18,363 |
| Wayne | 47,722 | 2,677 | 6,640 | 3,104 | 14,749 | 9,711 | 2,489 | 4,547 | 3,805 |
| Westmoreland | 369,993 | 19,175 | 47,327 | 23,040 | 118,592 | 76,589 | 17,489 | 34,453 | 33,328 |
| Wyoming | 28,080 | 1,627 | 4,149 | 2,210 | 9,299 | 5,866 | 1,212 | 1,975 | 1,742 |
| York | 381,751 | 23,220 | 54,844 | 25,228 | 135,165 | 76,068 | 15,734 | 26,972 | 24,520 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center