| Total Population | Total One Race | White | Black or African American | American Indian or Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Some Other Race | Two or More Races | Hispanic or Latino Origin (Any Race) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 9,358,833 | 9,282,417 | 8,142,120 | 844,489 | 13,255 | 164,678 | 2,518 | 115,357 | 76,416 | 245,424 |
| Adams | 68,528 | 68,075 | 65,981 | 712 | 133 | 323 | 14 | 912 | 453 | 1,903 |
| Allegheny | 1,000,490 | 993,259 | 863,594 | 108,135 | 1,170 | 17,338 | 265 | 2,757 | 7,231 | 7,795 |
| Armstrong | 55,818 | 55,627 | 55,041 | 417 | 48 | 65 | 11 | 45 | 191 | 206 |
| Beaver | 140,350 | 139,622 | 131,596 | 7,334 | 142 | 354 | 17 | 179 | 728 | 841 |
| Bedford | 38,210 | 38,044 | 37,759 | 111 | 40 | 90 | 7 | 37 | 166 | 166 |
| Berks | 281,729 | 278,990 | 254,763 | 9,078 | 421 | 2,752 | 55 | 11,921 | 2,739 | 21,111 |
| Blair | 99,862 | 99,489 | 97,882 | 1,054 | 82 | 351 | 13 | 107 | 373 | 435 |
| Bradford | 46,739 | 46,507 | 45,981 | 131 | 142 | 194 | 4 | 55 | 232 | 231 |
| Bucks | 444,149 | 441,065 | 414,007 | 13,189 | 570 | 9,821 | 126 | 3,352 | 3,084 | 9,255 |
| Butler | 131,235 | 130,747 | 128,805 | 860 | 113 | 759 | 41 | 169 | 488 | 624 |
| Cambria | 120,523 | 120,084 | 116,022 | 3,251 | 106 | 443 | 28 | 234 | 439 | 1,008 |
| Cameron | 4,510 | 4,498 | 4,468 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| Carbon | 45,773 | 45,519 | 44,985 | 215 | 65 | 137 | 16 | 101 | 254 | 524 |
| Centre | 111,292 | 110,315 | 101,491 | 3,157 | 147 | 4,571 | 78 | 871 | 977 | 1,887 |
| Chester | 319,919 | 317,568 | 287,835 | 19,260 | 454 | 6,154 | 98 | 3,767 | 2,351 | 10,594 |
| Clarion | 32,730 | 32,593 | 32,145 | 270 | 30 | 121 | 2 | 25 | 137 | 111 |
| Clearfield | 64,460 | 64,234 | 62,612 | 1,175 | 76 | 172 | 8 | 191 | 226 | 364 |
| Clinton | 29,771 | 29,641 | 29,285 | 154 | 34 | 122 | 5 | 41 | 130 | 163 |
| Columbia | 50,799 | 50,596 | 49,706 | 403 | 64 | 255 | 13 | 155 | 203 | 416 |
| Crawford | 68,046 | 67,715 | 66,251 | 1,042 | 128 | 206 | 21 | 67 | 331 | 353 |
| Cumberland | 166,689 | 165,661 | 158,316 | 3,955 | 209 | 2,598 | 45 | 538 | 1,028 | 1,942 |
| Dauphin | 190,685 | 188,554 | 153,051 | 28,447 | 314 | 3,674 | 65 | 3,003 | 2,131 | 6,245 |
| Delaware | 414,031 | 410,360 | 340,691 | 53,961 | 439 | 13,226 | 74 | 1,969 | 3,671 | 5,493 |
| Elk | 26,669 | 26,602 | 26,439 | 29 | 22 | 86 | 10 | 16 | 67 | 75 |
| Erie | 210,532 | 209,020 | 195,036 | 10,867 | 335 | 1,451 | 37 | 1,294 | 1,512 | 3,488 |
| Fayette | 114,910 | 114,408 | 110,411 | 3,557 | 125 | 248 | 16 | 51 | 502 | 363 |
| Forest | 3,825 | 3,808 | 3,738 | 37 | 16 | 6 | - | 11 | 17 | 27 |
| Franklin | 98,261 | 97,763 | 94,508 | 2,011 | 152 | 519 | 22 | 551 | 498 | 1,367 |
| Fulton | 10,754 | 10,699 | 10,606 | 63 | 17 | 8 | 1 | 4 | 55 | 32 |
| Greene | 31,693 | 31,543 | 29,881 | 1,532 | 50 | 61 | 6 | 13 | 150 | 306 |
| Huntingdon | 35,693 | 35,477 | 33,031 | 2,168 | 39 | 66 | 4 | 169 | 216 | 431 |
| Indiana | 70,740 | 70,433 | 68,573 | 1,157 | 59 | 544 | 6 | 94 | 307 | 335 |
| Jefferson | 35,113 | 34,979 | 34,803 | 32 | 58 | 67 | - | 19 | 134 | 133 |
| Juniata | 17,118 | 17,047 | 16,856 | 36 | 23 | 32 | 24 | 76 | 71 | 242 |
| Lackawanna | 166,868 | 166,209 | 162,489 | 1,709 | 129 | 1,198 | 19 | 665 | 659 | 1,796 |
| Lancaster | 345,367 | 342,689 | 320,900 | 8,358 | 489 | 4,752 | 109 | 8,081 | 2,678 | 15,685 |
| Lawrence | 72,763 | 72,439 | 69,995 | 2,095 | 73 | 198 | 8 | 70 | 324 | 300 |
| Lebanon | 91,811 | 91,243 | 87,739 | 958 | 118 | 748 | 35 | 1,645 | 568 | 3,506 |
| Lehigh | 237,406 | 234,522 | 212,646 | 6,984 | 362 | 4,674 | 73 | 9,783 | 2,884 | 18,836 |
| Luzerne | 252,184 | 251,223 | 244,810 | 3,975 | 209 | 1,364 | 42 | 823 | 961 | 2,394 |
| Lycoming | 92,067 | 91,615 | 87,473 | 3,385 | 200 | 359 | 8 | 190 | 452 | 502 |
| McKean | 35,038 | 34,853 | 33,646 | 823 | 118 | 115 | 6 | 145 | 185 | 378 |
| Mercer | 92,109 | 91,578 | 86,890 | 4,103 | 90 | 366 | 24 | 105 | 531 | 510 |
| Mifflin | 35,035 | 34,947 | 34,671 | 120 | 30 | 88 | 1 | 37 | 88 | 151 |
| Monroe | 101,559 | 100,097 | 91,474 | 5,322 | 224 | 1,027 | 31 | 2,019 | 1,462 | 5,464 |
| Montgomery | 568,952 | 564,586 | 497,366 | 40,332 | 607 | 22,294 | 183 | 3,804 | 4,366 | 10,321 |
| Montour | 13,790 | 13,744 | 13,446 | 79 | 10 | 167 | - | 42 | 46 | 92 |
| Northampton | 204,799 | 202,806 | 189,917 | 4,924 | 280 | 2,715 | 50 | 4,920 | 1,993 | 11,006 |
| Northumberland | 73,857 | 73,624 | 71,937 | 1,192 | 71 | 147 | 14 | 263 | 233 | 650 |
| Perry | 32,472 | 32,344 | 32,143 | 76 | 41 | 43 | 3 | 38 | 128 | 168 |
| Philadelphia | 1,134,081 | 1,112,552 | 559,017 | 453,810 | 2,842 | 51,523 | 542 | 44,818 | 21,529 | 80,360 |
| Pike | 33,950 | 33,564 | 31,817 | 1,070 | 72 | 204 | 3 | 398 | 386 | 1,425 |
| Potter | 13,383 | 13,303 | 13,165 | 31 | 31 | 60 | 4 | 12 | 80 | 52 |
| Schuylkill | 118,985 | 118,629 | 114,782 | 2,895 | 90 | 461 | 10 | 391 | 356 | 1,290 |
| Snyder | 28,532 | 28,434 | 28,015 | 223 | 15 | 119 | 2 | 60 | 98 | 234 |
| Somerset | 62,180 | 61,980 | 60,352 | 1,230 | 47 | 123 | 6 | 222 | 200 | 422 |
| Sullivan | 5,190 | 5,156 | 5,036 | 66 | 35 | 6 | - | 13 | 34 | 37 |
| Susquehanna | 31,474 | 31,308 | 31,066 | 74 | 51 | 66 | 5 | 46 | 166 | 173 |
| Tioga | 31,561 | 31,413 | 31,039 | 175 | 74 | 94 | 3 | 28 | 148 | 124 |
| Union | 33,258 | 32,816 | 29,517 | 2,750 | 52 | 373 | 16 | 108 | 442 | 1,459 |
| Venango | 43,618 | 43,444 | 42,908 | 327 | 69 | 87 | 10 | 43 | 174 | 167 |
| Warren | 33,276 | 33,140 | 32,898 | 61 | 60 | 85 | 5 | 31 | 136 | 111 |
| Washington | 157,900 | 157,115 | 151,573 | 4,678 | 134 | 517 | 35 | 178 | 785 | 784 |
| Wayne | 36,275 | 36,094 | 35,097 | 604 | 51 | 138 | 1 | 203 | 181 | 538 |
| Westmoreland | 288,763 | 287,673 | 280,540 | 5,199 | 236 | 1,396 | 44 | 258 | 1,090 | 1,224 |
| Wyoming | 20,916 | 20,818 | 20,629 | 80 | 32 | 55 | 1 | 21 | 98 | 114 |
| York | 287,768 | 285,917 | 270,978 | 8,969 | 483 | 2,295 | 92 | 3,100 | 1,851 | 6,669 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center