| Total | Under 5 Years | 5 to 13 years | 14 to 17 years | 18 to 24 years | 18 Years and Over | 15 to 44 years | 65 years and Over | 85 years and Over | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 12,335,091 | 712,121 | 1,467,967 | 683,364 | 1,153,224 | 9,471,639 | 5,060,108 | 1,908,962 | 258,789 |
| Adams | 94,437 | 5,171 | 11,686 | 5,549 | 9,716 | 72,031 | 40,302 | 13,141 | 1,647 |
| Allegheny | 1,269,904 | 70,118 | 139,870 | 64,943 | 110,086 | 994,973 | 504,356 | 222,128 | 30,910 |
| Armstrong | 71,673 | 3,677 | 8,059 | 4,043 | 5,688 | 55,894 | 27,656 | 12,765 | 1,676 |
| Beaver | 179,351 | 9,353 | 20,339 | 9,728 | 14,517 | 139,931 | 68,033 | 32,900 | 3,997 |
| Bedford | 49,944 | 2,908 | 5,793 | 2,724 | 3,929 | 38,519 | 19,324 | 8,337 | 1,003 |
| Berks | 382,108 | 22,967 | 47,513 | 21,467 | 36,249 | 290,161 | 159,212 | 56,499 | 7,737 |
| Blair | 127,840 | 7,041 | 14,218 | 6,826 | 12,146 | 99,755 | 50,224 | 22,208 | 2,957 |
| Bradford | 62,810 | 3,533 | 7,858 | 3,874 | 4,945 | 47,545 | 24,171 | 10,003 | 1,417 |
| Bucks | 610,440 | 36,863 | 77,621 | 36,134 | 47,577 | 459,822 | 251,807 | 77,354 | 9,059 |
| Butler | 178,078 | 10,622 | 21,701 | 10,046 | 16,853 | 135,709 | 74,479 | 25,233 | 3,830 |
| Cambria | 150,452 | 7,366 | 15,480 | 7,667 | 14,447 | 119,939 | 57,925 | 29,280 | 4,029 |
| Cameron | 5,843 | 288 | 677 | 394 | 442 | 4,484 | 2,122 | 1,133 | 162 |
| Carbon | 59,688 | 2,911 | 6,473 | 3,288 | 4,706 | 47,016 | 23,708 | 10,733 | 1,345 |
| Centre | 138,524 | 6,000 | 12,322 | 5,610 | 35,346 | 114,592 | 77,601 | 14,602 | 1,799 |
| Chester | 450,160 | 28,797 | 58,663 | 26,242 | 38,991 | 336,458 | 188,848 | 53,677 | 6,423 |
| Clarion | 41,316 | 2,076 | 4,422 | 2,079 | 6,497 | 32,739 | 18,236 | 6,306 | 743 |
| Clearfield | 83,203 | 4,059 | 9,353 | 4,530 | 6,933 | 65,261 | 33,477 | 14,293 | 1,934 |
| Clinton | 37,680 | 1,992 | 3,945 | 1,920 | 5,291 | 29,823 | 15,942 | 6,390 | 806 |
| Columbia | 64,134 | 2,952 | 6,582 | 3,167 | 9,728 | 51,433 | 28,199 | 10,125 | 1,385 |
| Crawford | 89,856 | 5,197 | 10,852 | 5,331 | 9,137 | 68,476 | 35,994 | 13,937 | 1,934 |
| Cumberland | 217,743 | 11,363 | 23,631 | 11,388 | 23,975 | 171,361 | 92,386 | 32,592 | 4,166 |
| Dauphin | 252,933 | 15,663 | 31,153 | 13,999 | 19,592 | 192,118 | 102,693 | 35,802 | 4,585 |
| Delaware | 553,435 | 33,751 | 68,850 | 32,359 | 52,161 | 418,475 | 228,673 | 84,482 | 11,695 |
| Elk | 34,454 | 1,897 | 4,031 | 2,042 | 2,591 | 26,484 | 13,436 | 6,023 | 815 |
| Erie | 280,370 | 17,002 | 35,034 | 16,106 | 31,846 | 212,228 | 118,333 | 39,954 | 5,481 |
| Fayette | 146,654 | 7,828 | 16,695 | 7,794 | 12,020 | 114,337 | 56,307 | 26,283 | 3,538 |
| Forest | 4,888 | 142 | 462 | 499 | 361 | 3,785 | 1,808 | 999 | 100 |
| Franklin | 131,598 | 8,059 | 15,490 | 7,252 | 11,134 | 100,797 | 52,427 | 21,438 | 2,793 |
| Fulton | 14,365 | 833 | 1,754 | 835 | 1,147 | 10,943 | 5,707 | 2,134 | 252 |
| Greene | 40,520 | 2,019 | 4,468 | 2,136 | 4,231 | 31,897 | 17,096 | 6,096 | 831 |
| Huntingdon | 45,707 | 2,365 | 4,784 | 2,455 | 4,886 | 36,103 | 19,738 | 6,844 | 852 |
| Indiana | 88,780 | 4,096 | 9,001 | 4,469 | 15,318 | 71,214 | 40,277 | 13,101 | 1,648 |
| Jefferson | 45,818 | 2,591 | 5,187 | 2,670 | 3,955 | 35,370 | 17,842 | 8,132 | 1,179 |
| Juniata | 22,760 | 1,361 | 2,815 | 1,311 | 1,902 | 17,273 | 9,087 | 3,541 | 475 |
| Lackawanna | 210,711 | 10,612 | 22,972 | 11,063 | 20,094 | 166,064 | 82,336 | 40,071 | 6,290 |
| Lancaster | 478,561 | 32,693 | 64,192 | 28,262 | 45,628 | 353,414 | 196,304 | 67,587 | 9,329 |
| Lawrence | 94,104 | 5,128 | 10,815 | 5,260 | 8,453 | 72,901 | 35,304 | 18,115 | 2,525 |
| Lebanon | 121,199 | 7,101 | 14,264 | 6,525 | 10,672 | 93,309 | 48,185 | 19,802 | 2,804 |
| Lehigh | 317,533 | 18,763 | 38,345 | 17,587 | 26,603 | 242,838 | 128,990 | 50,011 | 7,403 |
| Luzerne | 314,643 | 14,952 | 32,815 | 16,499 | 27,304 | 250,377 | 122,617 | 60,737 | 9,272 |
| Lycoming | 119,000 | 6,551 | 13,566 | 6,776 | 12,383 | 92,107 | 48,710 | 19,109 | 2,523 |
| McKean | 44,884 | 2,383 | 5,234 | 2,637 | 3,910 | 34,630 | 18,068 | 7,454 | 1,043 |
| Mercer | 119,514 | 6,486 | 13,754 | 6,833 | 11,717 | 92,441 | 46,691 | 21,301 | 2,889 |
| Mifflin | 46,435 | 2,801 | 5,712 | 2,674 | 3,495 | 35,248 | 17,660 | 8,042 | 1,149 |
| Monroe | 148,839 | 8,003 | 20,056 | 9,702 | 15,008 | 111,078 | 64,192 | 17,709 | 1,811 |
| Montgomery | 766,517 | 47,146 | 92,813 | 41,621 | 57,772 | 584,937 | 313,008 | 113,231 | 15,377 |
| Montour | 18,214 | 1,012 | 2,177 | 1,138 | 1,303 | 13,887 | 7,034 | 3,133 | 472 |
| Northampton | 273,324 | 14,377 | 32,107 | 14,971 | 27,515 | 211,869 | 113,262 | 42,102 | 6,076 |
| Northumberland | 93,371 | 4,557 | 9,789 | 5,319 | 7,265 | 73,706 | 36,121 | 17,685 | 2,586 |
| Perry | 43,876 | 2,519 | 5,524 | 2,729 | 3,598 | 33,104 | 18,107 | 5,433 | 624 |
| Philadelphia | 1,492,231 | 100,293 | 192,211 | 83,896 | 157,534 | 1,115,831 | 652,674 | 204,085 | 28,867 |
| Pike | 50,095 | 2,420 | 6,870 | 3,125 | 3,824 | 37,680 | 19,729 | 7,436 | 667 |
| Potter | 18,217 | 1,053 | 2,286 | 1,237 | 1,445 | 13,641 | 6,919 | 3,024 | 423 |
| Schuylkill | 148,505 | 6,883 | 15,403 | 7,495 | 11,786 | 118,724 | 58,273 | 28,940 | 4,402 |
| Snyder | 37,828 | 2,005 | 4,504 | 2,240 | 4,654 | 29,079 | 16,299 | 5,318 | 707 |
| Somerset | 79,456 | 4,115 | 8,631 | 4,305 | 6,616 | 62,405 | 30,937 | 14,465 | 2,001 |
| Sullivan | 6,482 | 237 | 599 | 466 | 600 | 5,180 | 2,457 | 1,441 | 231 |
| Susquehanna | 42,082 | 2,212 | 5,226 | 2,681 | 3,406 | 31,963 | 16,152 | 6,688 | 876 |
| Tioga | 41,461 | 2,138 | 4,728 | 2,475 | 4,803 | 32,120 | 16,886 | 6,661 | 874 |
| Union | 42,006 | 1,902 | 4,101 | 2,023 | 6,100 | 33,980 | 20,277 | 5,752 | 873 |
| Venango | 56,810 | 3,060 | 6,669 | 3,545 | 4,557 | 43,536 | 21,606 | 9,551 | 1,142 |
| Warren | 43,290 | 2,326 | 5,067 | 2,614 | 3,191 | 33,283 | 16,092 | 7,271 | 784 |
| Washington | 204,110 | 10,778 | 22,797 | 10,405 | 17,445 | 160,130 | 78,314 | 35,844 | 4,775 |
| Wayne | 48,889 | 2,597 | 5,757 | 2,820 | 3,688 | 37,715 | 18,419 | 8,710 | 1,070 |
| Westmoreland | 368,428 | 18,079 | 40,646 | 19,619 | 27,758 | 290,084 | 138,428 | 67,227 | 8,368 |
| Wyoming | 27,801 | 1,493 | 3,436 | 1,767 | 2,504 | 21,105 | 11,292 | 3,800 | 516 |
| York | 389,209 | 22,585 | 48,119 | 22,178 | 32,250 | 296,327 | 161,339 | 52,762 | 6,837 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Population Estimates Division
Prepared by the Pennsylvania State Data Center