| Total Population Over 18 | Hispanic Origin of Any Race | White | Black or African American | Other | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 9,358,833 | 245,424 | 8,036,037 | 832,144 | 245,228 |
| Adams | 68,528 | 1,903 | 65,111 | 684 | 830 |
| Allegheny | 1,000,490 | 7,795 | 858,730 | 107,545 | 26,420 |
| Armstrong | 55,818 | 206 | 54,900 | 410 | 302 |
| Beaver | 140,350 | 841 | 131,010 | 7,292 | 1,207 |
| Bedford | 38,210 | 166 | 37,638 | 108 | 298 |
| Berks | 281,729 | 21,111 | 247,293 | 8,431 | 4,894 |
| Blair | 99,862 | 435 | 97,595 | 1,032 | 800 |
| Bradford | 46,739 | 231 | 45,824 | 131 | 553 |
| Bucks | 444,149 | 9,255 | 408,731 | 12,901 | 13,262 |
| Butler | 131,235 | 624 | 128,383 | 846 | 1,382 |
| Cambria | 120,523 | 1,008 | 115,354 | 3,188 | 973 |
| Cameron | 4,510 | 16 | 4,456 | 12 | 26 |
| Carbon | 45,773 | 524 | 44,615 | 208 | 426 |
| Centre | 111,292 | 1,887 | 100,613 | 3,090 | 5,702 |
| Chester | 319,919 | 10,594 | 281,811 | 18,910 | 8,604 |
| Clarion | 32,730 | 111 | 32,066 | 268 | 285 |
| Clearfield | 64,460 | 364 | 62,479 | 1,172 | 445 |
| Clinton | 29,771 | 163 | 29,174 | 149 | 285 |
| Columbia | 50,799 | 416 | 49,488 | 374 | 521 |
| Crawford | 68,046 | 353 | 65,989 | 1,037 | 667 |
| Cumberland | 166,689 | 1,942 | 157,006 | 3,919 | 3,822 |
| Dauphin | 190,685 | 6,245 | 150,610 | 27,998 | 5,832 |
| Delaware | 414,031 | 5,493 | 337,851 | 53,470 | 17,217 |
| Elk | 26,669 | 75 | 26,382 | 27 | 185 |
| Erie | 210,532 | 3,488 | 193,164 | 10,725 | 3,155 |
| Fayette | 114,910 | 363 | 110,143 | 3,543 | 861 |
| Forest | 3,825 | 27 | 3,725 | 37 | 36 |
| Franklin | 98,261 | 1,367 | 93,803 | 1,950 | 1,141 |
| Fulton | 10,754 | 32 | 10,584 | 59 | 79 |
| Greene | 31,693 | 306 | 29,608 | 1,529 | 250 |
| Huntingdon | 35,693 | 431 | 32,854 | 2,164 | 244 |
| Indiana | 70,740 | 335 | 68,346 | 1,152 | 907 |
| Jefferson | 35,113 | 133 | 34,709 | 25 | 246 |
| Juniata | 17,118 | 242 | 16,743 | 25 | 108 |
| Lackawanna | 166,868 | 1,796 | 161,501 | 1,633 | 1,938 |
| Lancaster | 345,367 | 15,685 | 314,692 | 7,786 | 7,204 |
| Lawrence | 72,763 | 300 | 69,793 | 2,085 | 585 |
| Lebanon | 91,811 | 3,506 | 86,181 | 834 | 1,290 |
| Lehigh | 237,406 | 18,836 | 205,379 | 6,334 | 6,857 |
| Luzerne | 252,184 | 2,394 | 243,496 | 3,851 | 2,443 |
| Lycoming | 92,067 | 502 | 87,205 | 3,363 | 997 |
| McKean | 35,038 | 378 | 33,477 | 792 | 391 |
| Mercer | 92,109 | 510 | 86,541 | 4,084 | 974 |
| Mifflin | 35,035 | 151 | 34,569 | 114 | 201 |
| Monroe | 101,559 | 5,464 | 88,551 | 5,090 | 2,454 |
| Montgomery | 568,952 | 10,321 | 491,506 | 39,950 | 27,175 |
| Montour | 13,790 | 92 | 13,401 | 77 | 220 |
| Northampton | 204,799 | 11,006 | 184,724 | 4,641 | 4,428 |
| Northumberland | 73,857 | 650 | 71,606 | 1,167 | 434 |
| Perry | 32,472 | 168 | 32,024 | 73 | 207 |
| Philadelphia | 1,134,081 | 80,360 | 533,363 | 448,213 | 72,145 |
| Pike | 33,950 | 1,425 | 30,861 | 1,021 | 643 |
| Potter | 13,383 | 52 | 13,128 | 31 | 172 |
| Schuylkill | 118,985 | 1,290 | 114,019 | 2,802 | 874 |
| Snyder | 28,532 | 234 | 27,872 | 209 | 217 |
| Somerset | 62,180 | 422 | 60,224 | 1,227 | 307 |
| Sullivan | 5,190 | 37 | 5,017 | 66 | 70 |
| Susquehanna | 31,474 | 173 | 30,952 | 69 | 280 |
| Tioga | 31,561 | 124 | 30,949 | 172 | 316 |
| Union | 33,258 | 1,459 | 28,572 | 2,521 | 706 |
| Venango | 43,618 | 167 | 42,787 | 327 | 337 |
| Warren | 33,276 | 111 | 32,814 | 61 | 290 |
| Washington | 157,900 | 784 | 151,005 | 4,651 | 1,460 |
| Wayne | 36,275 | 538 | 34,793 | 588 | 356 |
| Westmoreland | 288,763 | 1,224 | 279,612 | 5,156 | 2,771 |
| Wyoming | 20,916 | 114 | 20,544 | 75 | 183 |
| York | 287,768 | 6,669 | 268,091 | 8,670 | 4,338 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center