| Total Population | White | Black or African American | American Indian or Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Some Other Race | Two or More Races | Hispanic or Latino1 Origin (Any Race) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 12,281,054 | 10,484,203 | 1,224,612 | 18,348 | 219,813 | 3,417 | 188,437 | 142,224 | 394,088 |
| Adams | 91,292 | 87,088 | 1,105 | 184 | 448 | 21 | 1,559 | 887 | 3,323 |
| Allegheny | 1,281,666 | 1,080,800 | 159,058 | 1,593 | 21,716 | 335 | 4,399 | 13,765 | 11,166 |
| Armstrong | 72,392 | 71,173 | 592 | 66 | 89 | 13 | 97 | 362 | 308 |
| Beaver | 181,412 | 167,890 | 10,811 | 190 | 458 | 24 | 362 | 1,677 | 1,315 |
| Bedford | 49,984 | 49,253 | 178 | 54 | 143 | 7 | 78 | 271 | 263 |
| Berks | 373,638 | 329,460 | 13,778 | 611 | 3,785 | 77 | 20,317 | 5,610 | 36,357 |
| Blair | 129,144 | 126,059 | 1,535 | 109 | 463 | 19 | 180 | 779 | 662 |
| Bradford | 62,761 | 61,471 | 251 | 193 | 285 | 4 | 121 | 436 | 398 |
| Bucks | 597,635 | 552,588 | 19,495 | 765 | 13,627 | 164 | 4,932 | 6,064 | 14,005 |
| Butler | 174,083 | 170,302 | 1,367 | 149 | 978 | 54 | 293 | 940 | 1,016 |
| Cambria | 152,598 | 146,183 | 4,322 | 132 | 573 | 37 | 374 | 977 | 1,352 |
| Cameron | 5,974 | 5,904 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 28 | 34 |
| Carbon | 58,802 | 57,520 | 353 | 96 | 183 | 20 | 186 | 444 | 858 |
| Centre | 135,758 | 124,134 | 3,544 | 184 | 5,373 | 94 | 1,003 | 1,426 | 2,243 |
| Chester | 433,501 | 386,745 | 27,040 | 645 | 8,468 | 140 | 5,852 | 4,611 | 16,126 |
| Clarion | 41,765 | 40,998 | 329 | 45 | 142 | 2 | 32 | 217 | 172 |
| Clearfield | 83,382 | 81,218 | 1,239 | 97 | 220 | 10 | 216 | 382 | 471 |
| Clinton | 37,914 | 37,264 | 197 | 42 | 151 | 9 | 55 | 196 | 205 |
| Columbia | 64,151 | 62,602 | 516 | 94 | 334 | 21 | 213 | 371 | 609 |
| Crawford | 90,366 | 87,653 | 1,437 | 184 | 254 | 23 | 117 | 698 | 537 |
| Cumberland | 213,674 | 201,716 | 5,048 | 272 | 3,578 | 77 | 915 | 2,068 | 2,883 |
| Dauphin | 251,798 | 194,158 | 42,580 | 415 | 4,931 | 82 | 4,972 | 4,660 | 10,404 |
| Delaware | 550,864 | 442,449 | 79,981 | 609 | 18,103 | 100 | 3,066 | 6,556 | 8,368 |
| Elk | 35,112 | 34,746 | 52 | 33 | 122 | 15 | 36 | 108 | 142 |
| Erie | 280,843 | 255,282 | 17,202 | 464 | 1,929 | 61 | 2,406 | 3,499 | 6,126 |
| Fayette | 148,644 | 141,657 | 5,223 | 168 | 323 | 18 | 170 | 1,085 | 564 |
| Forest | 4,946 | 4,745 | 110 | 20 | 7 | 0 | 34 | 30 | 60 |
| Franklin | 129,313 | 123,279 | 3,016 | 192 | 717 | 40 | 960 | 1,109 | 2,268 |
| Fulton | 14,261 | 14,012 | 94 | 29 | 15 | 2 | 6 | 103 | 52 |
| Greene | 40,672 | 38,665 | 1,585 | 61 | 87 | 9 | 21 | 244 | 357 |
| Huntingdon | 45,586 | 42,544 | 2,342 | 48 | 94 | 4 | 205 | 349 | 524 |
| Indiana | 89,605 | 86,796 | 1,407 | 71 | 665 | 8 | 142 | 516 | 457 |
| Jefferson | 45,932 | 45,457 | 59 | 75 | 97 | 5 | 32 | 207 | 188 |
| Juniata | 22,821 | 22,376 | 85 | 32 | 57 | 39 | 115 | 117 | 369 |
| Lackawanna | 213,295 | 206,160 | 2,793 | 185 | 1,602 | 22 | 1,120 | 1,413 | 2,958 |
| Lancaster | 470,658 | 430,456 | 12,993 | 681 | 6,802 | 158 | 13,669 | 5,899 | 26,742 |
| Lawrence | 94,643 | 89,894 | 3,416 | 95 | 258 | 9 | 176 | 795 | 529 |
| Lebanon | 120,327 | 113,662 | 1,548 | 157 | 1,067 | 43 | 2,716 | 1,134 | 5,969 |
| Lehigh | 312,090 | 271,590 | 11,097 | 553 | 6,552 | 116 | 16,474 | 5,708 | 31,881 |
| Luzerne | 319,250 | 308,476 | 5,408 | 285 | 1,860 | 47 | 1,359 | 1,815 | 3,713 |
| Lycoming | 120,044 | 112,737 | 5,189 | 258 | 509 | 12 | 312 | 1,027 | 799 |
| McKean | 45,936 | 44,312 | 860 | 149 | 139 | 11 | 186 | 279 | 485 |
| Mercer | 120,293 | 112,031 | 6,318 | 127 | 486 | 27 | 204 | 1,100 | 803 |
| Mifflin | 46,486 | 45,803 | 226 | 38 | 135 | 2 | 83 | 199 | 263 |
| Monroe | 138,687 | 122,342 | 8,343 | 298 | 1,545 | 40 | 3,353 | 2,766 | 9,195 |
| Montgomery | 750,097 | 648,510 | 55,969 | 848 | 30,191 | 255 | 5,598 | 8,726 | 15,300 |
| Montour | 18,236 | 17,628 | 185 | 12 | 234 | 0 | 69 | 108 | 167 |
| Northampton | 267,066 | 243,639 | 7,400 | 408 | 3,657 | 80 | 8,176 | 3,706 | 17,868 |
| Northumberland | 94,556 | 91,803 | 1,439 | 90 | 211 | 16 | 444 | 553 | 1,041 |
| Perry | 43,602 | 42,964 | 189 | 53 | 65 | 5 | 92 | 234 | 301 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 683,267 | 655,824 | 4,073 | 67,654 | 729 | 72,429 | 33,574 | 128,928 |
| Pike | 46,302 | 43,109 | 1,513 | 111 | 285 | 3 | 602 | 679 | 2,315 |
| Potter | 18,080 | 17,729 | 52 | 40 | 90 | 5 | 35 | 129 | 103 |
| Schuylkill | 150,336 | 145,249 | 3,147 | 114 | 625 | 19 | 531 | 651 | 1,671 |
| Snyder | 37,546 | 36,768 | 307 | 18 | 156 | 2 | 113 | 182 | 368 |
| Somerset | 80,023 | 77,938 | 1,275 | 65 | 172 | 6 | 250 | 317 | 532 |
| Sullivan | 6,556 | 6,266 | 144 | 50 | 10 | 0 | 30 | 56 | 72 |
| Susquehanna | 42,238 | 41,621 | 128 | 63 | 92 | 6 | 73 | 255 | 285 |
| Tioga | 41,373 | 40,589 | 250 | 96 | 124 | 4 | 56 | 254 | 214 |
| Union | 41,624 | 37,496 | 2,878 | 67 | 443 | 17 | 152 | 571 | 1,622 |
| Venango | 57,565 | 56,208 | 626 | 105 | 132 | 11 | 98 | 385 | 298 |
| Warren | 43,863 | 43,286 | 90 | 82 | 118 | 8 | 52 | 227 | 151 |
| Washington | 202,897 | 193,297 | 6,606 | 175 | 725 | 44 | 381 | 1,669 | 1,170 |
| Wayne | 47,722 | 46,160 | 757 | 69 | 182 | 1 | 249 | 304 | 811 |
| Westmoreland | 369,993 | 357,325 | 7,446 | 327 | 1,920 | 64 | 548 | 2,363 | 1,869 |
| Wyoming | 28,080 | 27,598 | 149 | 47 | 77 | 2 | 41 | 166 | 187 |
| York | 381,751 | 354,103 | 14,095 | 679 | 3,273 | 116 | 5,297 | 4,188 | 11,296 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center