| Not of Hispanic Origin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Population | Hispanic Origin Any Race | White | Black or African American | Other | |
| Pennsylvania | 12,281,054 | 394,088 | 10,322,455 | 1,202,437 | 362,074 |
| Adams | 91,292 | 3,323 | 85,558 | 1,046 | 1,365 |
| Allegheny | 1,281,666 | 11,166 | 1,074,129 | 158,049 | 38,322 |
| Armstrong | 72,392 | 308 | 70,976 | 578 | 530 |
| Beaver | 181,412 | 1,315 | 167,018 | 10,728 | 2,351 |
| Bedford | 49,984 | 263 | 49,089 | 167 | 465 |
| Berks | 373,638 | 36,357 | 317,025 | 12,478 | 7,778 |
| Blair | 129,144 | 662 | 125,641 | 1,495 | 1,346 |
| Bradford | 62,761 | 398 | 61,219 | 249 | 895 |
| Bucks | 597,635 | 14,005 | 544,733 | 18,970 | 19,927 |
| Butler | 174,083 | 1,016 | 169,634 | 1,343 | 2,090 |
| Cambria | 152,598 | 1,352 | 145,330 | 4,224 | 1,692 |
| Cameron | 5,974 | 34 | 5,882 | 21 | 37 |
| Carbon | 58,802 | 858 | 56,952 | 333 | 659 |
| Centre | 135,758 | 2,243 | 123,055 | 3,469 | 6,991 |
| Chester | 433,501 | 16,126 | 377,925 | 26,395 | 13,055 |
| Clarion | 41,765 | 172 | 40,867 | 325 | 401 |
| Clearfield | 83,382 | 471 | 81,005 | 1,236 | 670 |
| Clinton | 37,914 | 205 | 37,125 | 189 | 395 |
| Columbia | 64,151 | 609 | 62,269 | 481 | 792 |
| Crawford | 90,366 | 537 | 87,263 | 1,428 | 1,138 |
| Cumberland | 213,674 | 2,883 | 199,925 | 4,959 | 5,907 |
| Dauphin | 251,798 | 10,404 | 190,347 | 41,709 | 9,338 |
| Delaware | 550,864 | 8,368 | 438,416 | 79,070 | 25,010 |
| Elk | 35,112 | 142 | 34,643 | 47 | 280 |
| Erie | 280,843 | 6,126 | 252,258 | 16,876 | 5,583 |
| Fayette | 148,644 | 564 | 141,265 | 5,191 | 1,624 |
| Forest | 4,946 | 60 | 4,719 | 110 | 57 |
| Franklin | 129,313 | 2,268 | 122,192 | 2,891 | 1,962 |
| Fulton | 14,261 | 52 | 13,978 | 87 | 144 |
| Greene | 40,672 | 357 | 38,365 | 1,579 | 371 |
| Huntingdon | 45,586 | 524 | 42,305 | 2,334 | 423 |
| Indiana | 89,605 | 457 | 86,493 | 1,391 | 1,264 |
| Jefferson | 45,932 | 188 | 45,320 | 49 | 375 |
| Juniata | 22,821 | 369 | 22,205 | 68 | 179 |
| Lackawanna | 213,295 | 2,958 | 204,560 | 2,662 | 3,115 |
| Lancaster | 470,658 | 26,742 | 420,366 | 11,837 | 11,713 |
| Lawrence | 94,643 | 529 | 89,573 | 3,393 | 1,148 |
| Lebanon | 120,327 | 5,969 | 111,034 | 1,298 | 2,026 |
| Lehigh | 312,090 | 31,881 | 259,811 | 9,798 | 10,600 |
| Luzerne | 319,250 | 3,713 | 306,528 | 5,202 | 3,807 |
| Lycoming | 120,044 | 799 | 112,306 | 5,141 | 1,798 |
| McKean | 45,936 | 485 | 44,078 | 829 | 544 |
| Mercer | 120,293 | 803 | 111,507 | 6,279 | 1,704 |
| Mifflin | 46,486 | 263 | 45,644 | 216 | 363 |
| Monroe | 138,687 | 9,195 | 117,592 | 7,902 | 3,998 |
| Montgomery | 750,097 | 15,300 | 640,019 | 55,303 | 39,475 |
| Montour | 18,236 | 167 | 17,552 | 182 | 335 |
| Northampton | 267,066 | 17,868 | 235,666 | 6,886 | 6,646 |
| Northumberland | 94,556 | 1,041 | 91,314 | 1,397 | 804 |
| Perry | 43,602 | 301 | 42,772 | 182 | 347 |
| Philadelphia | 1,517,550 | 128,928 | 644,395 | 646,123 | 98,104 |
| Pike | 46,302 | 2,315 | 41,569 | 1,430 | 988 |
| Potter | 18,080 | 103 | 17,660 | 52 | 265 |
| Schuylkill | 150,336 | 1,671 | 144,290 | 3,049 | 1,326 |
| Snyder | 37,546 | 368 | 36,559 | 288 | 331 |
| Somerset | 80,023 | 532 | 77,736 | 1,268 | 487 |
| Sullivan | 6,556 | 72 | 6,239 | 140 | 105 |
| Susquehanna | 42,238 | 285 | 41,429 | 117 | 407 |
| Tioga | 41,373 | 214 | 40,452 | 243 | 464 |
| Union | 41,624 | 1,622 | 36,455 | 2,640 | 907 |
| Venango | 57,565 | 298 | 56,016 | 614 | 637 |
| Warren | 43,863 | 151 | 43,176 | 89 | 447 |
| Washington | 202,897 | 1,170 | 192,511 | 6,554 | 2,662 |
| Wayne | 47,722 | 811 | 45,647 | 731 | 533 |
| Westmoreland | 369,993 | 1,869 | 355,944 | 7,375 | 4,805 |
| Wyoming | 28,080 | 187 | 27,473 | 137 | 283 |
| York | 381,751 | 11,296 | 349,456 | 13,515 | 7,484 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center