| Total Population | White | Black or African American | AIAN | Asian | NHOPI | Some Other Race | 2 or more races | Hispanic | White-non Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 3.4 | -0.3 | 11 | 24.5 | 61.9 | 106.6 | 57.7 | - | 69.7 | -1 |
| Adams | 16.6 | 14.1 | 16.2 | 116.5 | 27.6 | 23.5 | 188.7 | - | 173.3 | 13 |
| Allegheny | -4.1 | -7.6 | 6 | 9.7 | 63.4 | 88.2 | 74.1 | - | 27.9 | -7.7 |
| Armstrong | -1.5 | -2.1 | 4.4 | 11.9 | 12.7 | 550 | 115.6 | - | 87.8 | -2.2 |
| Beaver | -2.5 | -3.9 | 3.1 | -6.4 | 29 | 9.1 | 29.7 | - | 17 | -3.9 |
| Bedford | 4.3 | 3.5 | 15.7 | 35 | 83.3 | - | 77.3 | - | 122.9 | 3.3 |
| Berks | 11 | 4.7 | 27.4 | 83.5 | 39.6 | 120 | 128.8 | - | 111.7 | 3.1 |
| Blair | -1.1 | -2.2 | 30.1 | -7.6 | 24.8 | 111.1 | 37.4 | - | 53.6 | -2.2 |
| Bradford | 2.9 | 1.8 | 40.6 | 65 | 33.8 | 300 | 55.1 | - | 82.6 | 1.6 |
| Bucks | 10.4 | 7.5 | 21.5 | 35.2 | 62.8 | 115.8 | 89 | - | 57.4 | 7.2 |
| Butler | 14.5 | 13.2 | 40.7 | 36.7 | 84.9 | 237.5 | 106.3 | - | 80.5 | 13.1 |
| Cambria | -6.4 | -7.8 | 13.6 | 21.1 | 57.4 | 85 | 71.6 | - | 37.3 | -7.9 |
| Cameron | 1 | 0.4 | 66.7 | -46.7 | 16.7 | - | -40 | - | 1,033.30 | 0.1 |
| Carbon | 3.4 | 2 | 66.3 | 113.3 | 7.6 | 233.3 | 80.6 | - | 68.6 | 1.7 |
| Centre | 9.7 | 6.5 | 21 | 2.8 | 41.1 | 176.5 | 142.9 | - | 66.1 | 6.4 |
| Chester | 15.2 | 12.1 | 11.3 | 26.5 | 110.2 | 241.5 | 102.5 | - | 88.3 | 11.3 |
| Clarion | 0.2 | -0.5 | 39.2 | -31.8 | -31.7 | - | -11.1 | - | 48.3 | -0.6 |
| Clearfield | 6.8 | 4.7 | 85.8 | 11.5 | 25.7 | 42.9 | 402.3 | - | 135.5 | 4.6 |
| Clinton | 2 | 1.1 | 26.9 | -14.3 | 39.8 | - | 266.7 | - | 125.3 | 0.9 |
| Columbia | 1.5 | 0 | 48.1 | 147.4 | 47.8 | 950 | 166.3 | - | 78.6 | -0.1 |
| Crawford | 4.9 | 3.6 | 25.4 | 64.3 | 0.4 | 21.1 | 19.4 | - | 77.2 | 3.4 |
| Cumberland | 9.4 | 6.7 | 39.3 | 7.1 | 45.1 | 165.5 | 123.7 | - | 112.8 | 6.3 |
| Dauphin | 5.9 | -0.9 | 16.4 | 22.1 | 80.7 | 100 | 54.7 | - | 72.7 | -1.7 |
| Delaware | 0.6 | -6.6 | 23.2 | - | 82.4 | 28.2 | 60.9 | - | 39.5 | -6.8 |
| Elk | 0.7 | 0.1 | 71.2 | -5.7 | 37.1 | 66.7 | 28.6 | - | 153.6 | -0.1 |
| Erie | 1.9 | -1 | 16.8 | 5.9 | 40.3 | 69.4 | 56.2 | - | 82.1 | -1.5 |
| Fayette | 2.3 | 1.3 | 2 | 20.9 | 51.6 | 200 | 63.5 | - | 24.8 | 1.3 |
| Forest | 3 | 0.3 | 60.9 | 81.8 | 133.3 | - | 142.9 | - | 160.9 | -0.1 |
| Franklin | 6.8 | 5.3 | 8.1 | 9.1 | 18.7 | 166.7 | 116.2 | - | 113 | 4.9 |
| Fulton | 3.1 | 2.5 | -33 | 31.8 | - | - | 50 | - | 67.7 | 2.5 |
| Greene | 2.8 | -0.7 | 76.2 | -11.6 | -16.3 | 12.5 | -52.3 | - | 70.8 | -1.1 |
| Huntingdon | 3.2 | 1.3 | 15.4 | -9.4 | 19 | - | 294.2 | - | 168.7 | 1 |
| Indiana | -0.4 | -1.4 | 16.5 | -22.8 | 17.7 | -11.1 | 18.3 | - | 23.5 | -1.5 |
| Jefferson | -0.3 | -0.9 | 16.9 | 53.1 | 38.6 | - | 33.3 | - | 91.8 | -1.1 |
| Juniata | 10.6 | 9 | 68.2 | 77.8 | 39 | - | 1,050.00 | - | 653.1 | 8.4 |
| Lackawanna | -2.6 | -4.4 | 43.7 | 13.5 | 18.8 | 37.5 | 266 | - | 171.6 | -4.8 |
| Lancaster | 11.3 | 8.2 | 22.7 | 40.7 | 48.1 | 172.4 | 39 | - | 71 | 7 |
| Lawrence | -1.7 | -3.2 | 14.7 | 55.7 | -3.4 | 28.6 | 76 | - | 48.2 | -3.3 |
| Lebanon | 5.8 | 2.5 | 54.4 | 68.8 | 18.6 | 152.9 | 141.6 | - | 123.9 | 1.4 |
| Lehigh | 7.2 | 0 | 38.9 | 72.8 | 80.7 | 231.4 | 89.4 | - | 112.5 | -2.3 |
| Luzerne | -2.7 | -4.2 | 26.8 | 27.2 | 29.6 | -11.3 | 137.2 | - | 83.5 | -4.4 |
| Lycoming | 1.1 | -2 | 45.7 | 17.8 | 10.2 | 71.4 | 88 | - | 24.6 | -2 |
| McKean | -2.5 | -4 | 39.5 | 34.2 | -12.6 | 450 | -3.1 | - | -5.1 | -3.9 |
| Mercer | -0.6 | -2.1 | 6.9 | 10.4 | 27.9 | 107.7 | 52.2 | - | 58.7 | -2.3 |
| Mifflin | 0.6 | -0.3 | 52.2 | 22.6 | 42.1 | -33.3 | 295.2 | - | 99.2 | -0.4 |
| Monroe | 44.9 | 31.9 | 79.3 | 129.2 | 134.4 | 471.4 | 698.3 | - | 348.1 | 29 |
| Montgomery | 10.6 | 4.6 | 30.1 | 12.8 | 89.7 | 218.8 | 160 | - | 83.1 | 4.1 |
| Montour | 2.8 | 0.9 | 58.9 | 71.4 | 75.9 | -100 | 64.3 | - | 44 | 0.9 |
| Northampton | 8.1 | 4.7 | 28.8 | 95.2 | 36.4 | 185.7 | 33.3 | - | 54.2 | 3.6 |
| Northumberland | -2.3 | -4.4 | 77.3 | 13.9 | 19.9 | 300 | 134.9 | - | 95.7 | -4.5 |
| Perry | 5.9 | 5 | 49.7 | 6 | - | 25 | 119 | - | 55.2 | 4.9 |
| Philadelphia | -4.3 | -19.5 | 3.6 | 17.9 | 57 | 71.1 | 24.7 | - | 44.5 | -22 |
| Pike | 65.6 | 57.2 | 83.1 | 131.3 | 115.9 | 200 | 452.3 | - | 255.6 | 54.6 |
| Potter | 8.2 | 6.6 | 61.5 | 37.9 | 200 | 400 | 337.5 | - | 43.1 | 6.6 |
| Schuylkill | -1.5 | -3.8 | 73.2 | 2.7 | 28.3 | 111.1 | 256.4 | - | 146.8 | -4.1 |
| Snyder | 2.4 | 1.2 | 52.4 | -40 | 69.6 | -33.3 | 82.3 | - | 148.6 | 0.8 |
| Somerset | 2.3 | 0.1 | 92 | 51.2 | 22 | 200 | 354.5 | - | 130.3 | 0 |
| Sullivan | 7.4 | 4.4 | 59 | 66.7 | 25 | -100 | 500 | - | 188 | 4.2 |
| Susquehanna | 4.6 | 3.8 | 38.3 | -24.1 | 17.9 | -33.3 | 62.2 | - | 75.9 | 3.7 |
| Tioga | 0.6 | -0.1 | 9.2 | -11.1 | 21.6 | - | 51.4 | - | 54 | -0.2 |
| Union | 15.1 | 7.8 | 66.2 | -11.8 | 88.5 | 325 | 44.8 | - | 154.2 | 6 |
| Venango | -3.1 | -4.1 | 20.6 | 90.9 | 0.8 | 57.1 | 78.2 | - | 48.3 | -4.2 |
| Warren | -2.6 | -3.3 | 41.1 | 10.8 | 7.3 | 700 | 73.3 | - | 30.2 | -3.4 |
| Washington | -0.8 | -1.8 | -2.7 | -12.9 | 41.3 | 46.7 | 56.1 | - | -1.3 | -1.7 |
| Wayne | 19.5 | 16.9 | 62.7 | 60.5 | 95.7 | -75 | 378.8 | - | 118.6 | 16.6 |
| Westmoreland | -0.1 | -1 | 6.9 | 24.8 | 24.7 | 146.2 | 19.1 | - | 37.5 | -1.1 |
| Wyoming | 0 | -0.7 | 9.4 | 88 | -2.5 | - | 10.8 | - | 38.5 | -0.8 |
| York | 12.4 | 9.5 | 22.1 | 63.2 | 59.6 | 123.1 | 94 | - | 118.7 | 8.8 |
*for comparison purposes, single race alone for 2000 was used
**two or more races not available in 2000
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1990 and 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center