| Average Household Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Housing Units | Total Occupied Units | Owner-Occupied Housing Units | Renter Occupied Housing Units | Owner Occupied | Renter Occupied | |
| Pennsylvania | 5,249,750 | 4,777,003 | 3,406,337 | 1,370,666 | 2.6 | 2.1 |
| Adams | 35,831 | 33,652 | 25,861 | 7,791 | 2.7 | 2.4 |
| Allegheny | 583,646 | 537,150 | 360,036 | 177,114 | 2.5 | 1.9 |
| Armstrong | 32,387 | 29,005 | 22,408 | 6,597 | 2.6 | 2.1 |
| Beaver | 77,765 | 72,576 | 54,367 | 18,209 | 2.6 | 2.1 |
| Bedford | 23,529 | 19,768 | 15,841 | 3,927 | 2.6 | 2.2 |
| Berks | 150,222 | 141,570 | 104,719 | 36,851 | 2.7 | 2.3 |
| Blair | 55,061 | 51,518 | 37,554 | 13,964 | 2.6 | 2.1 |
| Bradford | 28,664 | 24,453 | 18,455 | 5,998 | 2.6 | 2.2 |
| Bucks | 225,498 | 218,725 | 169,205 | 49,520 | 2.9 | 2.1 |
| Butler | 69,868 | 65,862 | 51,285 | 14,577 | 2.7 | 2 |
| Cambria | 65,796 | 60,531 | 45,271 | 15,260 | 2.5 | 2 |
| Cameron | 4,592 | 2,465 | 1,844 | 621 | 2.5 | 2 |
| Carbon | 30,492 | 23,701 | 18,529 | 5,172 | 2.5 | 2.2 |
| Centre | 53,161 | 49,323 | 29,678 | 19,645 | 2.6 | 2.2 |
| Chester | 163,773 | 157,905 | 120,428 | 37,477 | 2.8 | 2.2 |
| Clarion | 19,426 | 16,052 | 11,599 | 4,453 | 2.6 | 2.2 |
| Clearfield | 37,855 | 32,785 | 25,968 | 6,817 | 2.5 | 2.1 |
| Clinton | 18,166 | 14,773 | 10,775 | 3,998 | 2.5 | 2.1 |
| Columbia | 27,733 | 24,915 | 18,030 | 6,885 | 2.5 | 2.2 |
| Crawford | 42,416 | 34,678 | 26,190 | 8,488 | 2.6 | 2.2 |
| Cumberland | 86,951 | 83,015 | 60,645 | 22,370 | 2.5 | 2.1 |
| Dauphin | 111,133 | 102,670 | 67,136 | 35,534 | 2.5 | 2.1 |
| Delaware | 216,978 | 206,320 | 148,384 | 57,936 | 2.8 | 2.1 |
| Elk | 35,112 | 14,124 | 11,217 | 2,907 | 2.6 | 1.9 |
| Erie | 280,843 | 106,507 | 73,729 | 32,778 | 2.7 | 2.2 |
| Fayette | 66,490 | 59,969 | 43,876 | 16,093 | 2.5 | 2.2 |
| Forest | 8,701 | 2,000 | 1,654 | 346 | 2.3 | 2 |
| Franklin | 53,803 | 50,633 | 37,458 | 13,175 | 2.6 | 2.3 |
| Fulton | 6,790 | 5,660 | 4,462 | 1,198 | 2.5 | 2.3 |
| Greene | 16,678 | 15,060 | 11,159 | 3,901 | 2.6 | 2.3 |
| Huntingdon | 21,058 | 16,759 | 12,988 | 3,771 | 2.5 | 2.1 |
| Indiana | 37,250 | 34,123 | 24,473 | 9,650 | 2.6 | 2.2 |
| Jefferson | 22,104 | 18,375 | 14,168 | 4,207 | 2.6 | 2.1 |
| Juniata | 10,031 | 8,584 | 6,670 | 1,914 | 2.7 | 2.3 |
| Lackawanna | 95,362 | 86,218 | 58,243 | 27,975 | 2.6 | 2 |
| Lancaster | 179,990 | 172,560 | 122,208 | 50,352 | 2.8 | 2.3 |
| Lawrence | 39,635 | 37,091 | 28,673 | 8,418 | 2.6 | 2.1 |
| Lebanon | 49,320 | 46,551 | 33,856 | 12,695 | 2.6 | 2.2 |
| Lehigh | 128,910 | 121,906 | 83,849 | 38,057 | 2.6 | 2.1 |
| Luzerne | 144,686 | 130,687 | 91,914 | 38,773 | 2.5 | 2 |
| Lycoming | 52,464 | 47,003 | 32,636 | 14,367 | 2.6 | 2.1 |
| McKean | 21,644 | 18,024 | 13,462 | 4,562 | 2.5 | 2.1 |
| Mercer | 49,859 | 46,712 | 35,646 | 11,066 | 2.5 | 2.1 |
| Mifflin | 20,745 | 18,413 | 13,631 | 4,782 | 2.6 | 2.2 |
| Monroe | 67,581 | 49,454 | 38,734 | 10,720 | 2.8 | 2.5 |
| Montgomery | 297,434 | 286,098 | 210,233 | 75,865 | 2.7 | 2 |
| Montour | 7,627 | 7,085 | 5,171 | 1,914 | 2.6 | 2 |
| Northampton | 106,710 | 101,541 | 74,464 | 27,077 | 2.6 | 2.2 |
| Northumberland | 43,164 | 38,835 | 28,561 | 10,274 | 2.5 | 2 |
| Perry | 18,941 | 16,695 | 13,326 | 3,369 | 2.7 | 2.3 |
| Philadelphia | 661,958 | 590,071 | 349,633 | 240,438 | 2.7 | 2.2 |
| Pike | 46,302 | 17,433 | 14,775 | 2,658 | 2.6 | 2.6 |
| Potter | 12,159 | 7,005 | 5,418 | 1,587 | 2.6 | 2.3 |
| Schuylkill | 67,806 | 60,530 | 47,198 | 13,332 | 2.5 | 2 |
| Snyder | 14,890 | 13,654 | 10,443 | 3,211 | 2.7 | 2.3 |
| Somerset | 37,163 | 31,222 | 24,379 | 6,843 | 2.5 | 2.1 |
| Sullivan | 6,017 | 2,660 | 2,149 | 511 | 2.4 | 1.9 |
| Susquehanna | 21,829 | 16,529 | 13,145 | 3,384 | 2.6 | 2.3 |
| Tioga | 19,893 | 15,925 | 12,133 | 3,792 | 2.6 | 2.3 |
| Union | 14,684 | 13,178 | 9,665 | 3,513 | 2.7 | 2.1 |
| Venango | 26,904 | 22,747 | 17,386 | 5,361 | 2.5 | 2.2 |
| Warren | 23,058 | 17,696 | 13,845 | 3,851 | 2.5 | 2 |
| Washington | 87,267 | 81,130 | 62,561 | 18,569 | 2.5 | 2.1 |
| Wayne | 30,593 | 18,350 | 14,745 | 3,605 | 2.6 | 2.3 |
| Westmoreland | 161,058 | 149,813 | 116,849 | 32,964 | 2.5 | 2 |
| Wyoming | 12,713 | 10,762 | 8,492 | 2,270 | 2.6 | 2.3 |
| York | 156,720 | 148,219 | 112,852 | 35,367 | 2.6 | 2.2 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center