| Total Housing Units | Occupied Housing Units | Owner Occupied Housing Units | 1.00 or Less | 1.01 to 1.50 | 1.51 or More | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 5,249,750 | 4,777,003 | 3,406,337 | 4,685,077 | 61,367 | 30,559 |
| Adams | 35,831 | 33,652 | 25,861 | 32,952 | 482 | 218 |
| Allegheny | 583,646 | 537,150 | 360,036 | 530,950 | 4,501 | 1,699 |
| Armstrong | 32,387 | 29,005 | 22,408 | 28,653 | 288 | 64 |
| Beaver | 77,765 | 72,576 | 54,367 | 71,787 | 609 | 180 |
| Bedford | 23,529 | 19,768 | 15,841 | 19,534 | 203 | 31 |
| Berks | 150,222 | 141,570 | 104,719 | 138,288 | 1,953 | 1,329 |
| Blair | 55,061 | 51,518 | 37,554 | 50,886 | 467 | 165 |
| Bradford | 28,664 | 24,453 | 18,455 | 24,157 | 237 | 59 |
| Bucks | 225,498 | 218,725 | 169,205 | 215,142 | 2,190 | 1,393 |
| Butler | 69,868 | 65,862 | 51,285 | 65,173 | 537 | 152 |
| Cambria | 65,796 | 60,531 | 45,271 | 60,055 | 407 | 69 |
| Cameron | 4,592 | 2,465 | 1,844 | 2,437 | 18 | 10 |
| Carbon | 30,492 | 23,701 | 18,529 | 23,467 | 200 | 34 |
| Centre | 53,161 | 49,323 | 29,678 | 47,520 | 1,139 | 664 |
| Chester | 163,773 | 157,905 | 120,428 | 155,200 | 1,623 | 1,082 |
| Clarion | 19,426 | 16,052 | 11,599 | 15,820 | 182 | 50 |
| Clearfield | 37,855 | 32,785 | 25,968 | 32,478 | 251 | 56 |
| Clinton | 18,166 | 14,773 | 10,775 | 14,601 | 141 | 31 |
| Columbia | 27,733 | 24,915 | 18,030 | 24,589 | 272 | 54 |
| Crawford | 42,416 | 34,678 | 26,190 | 34,044 | 478 | 156 |
| Cumberland | 86,951 | 83,015 | 60,645 | 82,171 | 696 | 148 |
| Dauphin | 111,133 | 102,670 | 67,136 | 100,485 | 1,423 | 762 |
| Delaware | 216,978 | 206,320 | 148,384 | 202,133 | 2,622 | 1,565 |
| Elk | 18,115 | 14,124 | 11,217 | 14,025 | 92 | 7 |
| Erie | 114,322 | 106,507 | 73,729 | 104,854 | 1,198 | 455 |
| Fayette | 66,490 | 59,969 | 43,876 | 59,250 | 638 | 81 |
| Forest | 8,701 | 2,000 | 1,654 | 1,988 | 12 | 0 |
| Franklin | 53,803 | 50,633 | 37,458 | 49,974 | 484 | 175 |
| Fulton | 6,790 | 5,660 | 4,462 | 5,584 | 65 | 11 |
| Greene | 16,678 | 15,060 | 11,159 | 14,861 | 178 | 21 |
| Huntingdon | 21,058 | 16,759 | 12,988 | 16,579 | 145 | 35 |
| Indiana | 37,250 | 34,123 | 24,473 | 33,521 | 442 | 160 |
| Jefferson | 22,104 | 18,375 | 14,168 | 18,221 | 102 | 52 |
| Juniata | 10,031 | 8,584 | 6,670 | 8,431 | 117 | 36 |
| Lackawanna | 95,362 | 86,218 | 58,243 | 85,662 | 462 | 94 |
| Lancaster | 179,990 | 172,560 | 122,208 | 168,745 | 2,808 | 1,007 |
| Lawrence | 39,635 | 37,091 | 28,673 | 36,687 | 354 | 50 |
| Lebanon | 49,320 | 46,551 | 33,856 | 45,765 | 654 | 132 |
| Lehigh | 128,910 | 121,906 | 83,849 | 119,317 | 1,561 | 1,028 |
| Luzerne | 144,686 | 130,687 | 91,914 | 129,604 | 848 | 235 |
| Lycoming | 52,464 | 47,003 | 32,636 | 46,503 | 387 | 113 |
| McKean | 21,644 | 18,024 | 13,462 | 17,833 | 140 | 51 |
| Mercer | 49,859 | 46,712 | 35,646 | 46,214 | 397 | 101 |
| Mifflin | 20,745 | 18,413 | 13,631 | 18,106 | 247 | 60 |
| Monroe | 67,581 | 49,454 | 38,734 | 48,636 | 634 | 184 |
| Montgomery | 297,434 | 286,098 | 210,233 | 281,756 | 2,728 | 1,614 |
| Montour | 7,627 | 7,085 | 5,171 | 6,969 | 82 | 34 |
| Northampton | 106,710 | 101,541 | 74,464 | 100,260 | 856 | 425 |
| Northumberland | 43,164 | 38,835 | 28,561 | 38,481 | 259 | 95 |
| Perry | 18,941 | 16,695 | 13,326 | 16,433 | 202 | 60 |
| Philadelphia | 661,958 | 590,071 | 349,633 | 558,252 | 18,932 | 12,887 |
| Pike | 34,681 | 17,433 | 14,775 | 17,217 | 178 | 38 |
| Potter | 12,159 | 7,005 | 5,418 | 6,837 | 122 | 46 |
| Schuylkill | 67,806 | 60,530 | 47,198 | 60,012 | 413 | 105 |
| Snyder | 14,890 | 13,654 | 10,443 | 13,434 | 183 | 37 |
| Somerset | 37,163 | 31,222 | 24,379 | 30,815 | 332 | 75 |
| Sullivan | 6,017 | 2,660 | 2,149 | 2,633 | 22 | 5 |
| Susquehanna | 21,829 | 16,529 | 13,145 | 16,269 | 223 | 37 |
| Tioga | 19,893 | 15,925 | 12,133 | 15,726 | 151 | 48 |
| Union | 14,684 | 13,178 | 9,665 | 12,999 | 121 | 58 |
| Venango | 26,904 | 22,747 | 17,386 | 22,556 | 165 | 26 |
| Warren | 23,058 | 17,696 | 13,845 | 17,506 | 157 | 33 |
| Washington | 87,267 | 81,130 | 62,561 | 80,191 | 833 | 106 |
| Wayne | 30,593 | 18,350 | 14,745 | 18,134 | 155 | 61 |
| Westmoreland | 161,058 | 149,813 | 116,849 | 148,647 | 996 | 170 |
| Wyoming | 12,713 | 10,762 | 8,492 | 10,645 | 110 | 7 |
| York | 156,720 | 148,219 | 112,852 | 146,423 | 1,263 | 533 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing
Prepared by the Pennsylvania State Data Center