| Median Vacancy Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Housing Units | Occupied Housing Units | Median (rooms) | Specified Owner-Occupied Units | Median Value | Specified Renter-Occupied Units | Median Value | Homeowner | Rental | |
| Pennsylvania | 5,249,750 | 4,777,003 | 5.8 | 2,889,484 | $97,000 | 1,348,824 | $531 | 1.6 | 7.2 |
| Adams | 35,831 | 33,652 | 5.9 | 19,834 | 110,100 | 7,365 | 509 | 1.4 | 4.6 |
| Allegheny | 583,646 | 537,150 | 5.7 | 331,436 | 84,200 | 176,537 | 516 | 1.9 | 8.9 |
| Armstrong | 32,387 | 29,005 | 5.6 | 16,785 | 64,500 | 6,274 | 395 | 1.7 | 7.1 |
| Beaver | 77,765 | 72,576 | 5.6 | 46,498 | 85,000 | 17,979 | 438 | 1.6 | 7.6 |
| Bedford | 23,529 | 19,768 | 5.7 | 9,941 | 80,200 | 3,537 | 401 | 1.5 | 6.4 |
| Berks | 150,222 | 141,570 | 6 | 90,295 | 104,900 | 35,945 | 545 | 1.7 | 6.3 |
| Blair | 55,061 | 51,518 | 5.9 | 31,614 | 73,600 | 13,753 | 411 | 1.2 | 7.5 |
| Bradford | 28,664 | 24,453 | 5.9 | 10,520 | 73,900 | 5,537 | 414 | 1.8 | 7.7 |
| Bucks | 225,498 | 218,725 | 6.4 | 150,521 | 163,200 | 48,822 | 736 | 0.8 | 4.2 |
| Butler | 69,868 | 65,862 | 5.9 | 38,755 | 114,100 | 14,181 | 487 | 1.5 | 7.2 |
| Cambria | 65,796 | 60,531 | 5.9 | 38,883 | 62,700 | 15,118 | 361 | 1.6 | 9.7 |
| Cameron | 4,592 | 2,465 | 5.2 | 1,411 | 61,300 | 603 | 368 | 1.2 | 12 |
| Carbon | 30,492 | 23,701 | 5.7 | 15,866 | 82,100 | 5,129 | 458 | 2.5 | 10.2 |
| Centre | 53,161 | 49,323 | 5.5 | 23,191 | 114,900 | 19,332 | 565 | 1.2 | 3.7 |
| Chester | 163,773 | 157,905 | 6.7 | 106,254 | 182,500 | 36,398 | 754 | 1 | 4.8 |
| Clarion | 19,426 | 16,052 | 5.6 | 7,833 | 68,800 | 4,207 | 383 | 1.4 | 7 |
| Clearfield | 37,855 | 32,785 | 5.8 | 19,692 | 62,600 | 6,579 | 376 | 1.9 | 6.8 |
| Clinton | 18,166 | 14,773 | 5.6 | 8,264 | 78,000 | 3,912 | 411 | 2.1 | 5.7 |
| Columbia | 27,733 | 24,915 | 5.7 | 12,866 | 87,300 | 6,655 | 448 | 1.8 | 6.9 |
| Crawford | 42,416 | 34,678 | 5.6 | 16,247 | 72,800 | 8,100 | 406 | 2 | 8.3 |
| Cumberland | 86,951 | 83,015 | 5.9 | 51,129 | 120,500 | 22,074 | 576 | 1.5 | 6 |
| Dauphin | 111,133 | 102,670 | 5.7 | 59,315 | 99,900 | 35,130 | 557 | 2.1 | 9.2 |
| Delaware | 216,978 | 206,320 | 6.1 | 138,211 | 128,800 | 57,834 | 662 | 1.4 | 6 |
| Elk | 18,115 | 14,124 | 5.7 | 9,313 | 78,000 | 2,855 | 418 | 1.9 | 9.9 |
| Erie | 114,322 | 106,507 | 5.7 | 58,320 | 85,300 | 32,315 | 445 | 1.6 | 7.9 |
| Fayette | 66,490 | 59,969 | 5.5 | 34,118 | 63,900 | 15,798 | 367 | 1.5 | 9.4 |
| Forest | 8,701 | 2,000 | 5.1 | 1,213 | 57,300 | 329 | 337 | 2.2 | 6.5 |
| Franklin | 53,803 | 50,633 | 5.9 | 29,674 | 97,800 | 12,706 | 455 | 1.4 | 6.7 |
| Fulton | 6,790 | 5,660 | 5.6 | 2,385 | 83,900 | 1,007 | 389 | 1.1 | 7.7 |
| Greene | 16,678 | 15,060 | 5.5 | 6,999 | 56,900 | 3,663 | 367 | 1.8 | 7.7 |
| Huntingdon | 21,058 | 16,759 | 5.6 | 9,020 | 72,800 | 3,550 | 380 | 1.7 | 7.1 |
| Indiana | 37,250 | 34,123 | 5.6 | 17,070 | 72,700 | 9,214 | 426 | 1.6 | 7.4 |
| Jefferson | 22,104 | 18,375 | 5.8 | 10,421 | 59,100 | 4,021 | 377 | 2 | 6.7 |
| Juniata | 10,031 | 8,584 | 5.8 | 4,631 | 87,000 | 1,741 | 395 | 1.4 | 5.4 |
| Lackawanna | 95,362 | 86,218 | 5.9 | 47,906 | 93,400 | 27,795 | 440 | 1.9 | 8.7 |
| Lancaster | 179,990 | 172,560 | 6 | 103,096 | 119,300 | 48,406 | 572 | 1.4 | 4.9 |
| Lawrence | 39,635 | 37,091 | 5.7 | 23,244 | 72,200 | 8,240 | 424 | 1.6 | 7.4 |
| Lebanon | 49,320 | 46,551 | 5.8 | 28,194 | 100,700 | 12,399 | 470 | 1.7 | 6.5 |
| Lehigh | 128,910 | 121,906 | 6 | 75,230 | 113,600 | 37,669 | 586 | 1.5 | 6.6 |
| Luzerne | 144,686 | 130,687 | 5.9 | 78,799 | 84,800 | 38,462 | 434 | 1.9 | 8.8 |
| Lycoming | 52,464 | 47,003 | 5.7 | 25,502 | 86,200 | 13,943 | 449 | 1.6 | 7.6 |
| McKean | 21,644 | 18,024 | 5.8 | 10,426 | 53,500 | 4,389 | 416 | 1.7 | 8 |
| Mercer | 49,859 | 46,712 | 5.7 | 27,133 | 76,000 | 10,707 | 443 | 1.5 | 6.7 |
| Mifflin | 20,745 | 18,413 | 5.6 | 10,555 | 73,300 | 4,615 | 384 | 1.5 | 8.4 |
| Monroe | 67,581 | 49,454 | 6 | 33,816 | 125,200 | 10,358 | 658 | 2.4 | 5.5 |
| Montgomery | 297,434 | 286,098 | 6.4 | 190,477 | 160,700 | 75,476 | 757 | 1 | 5.6 |
| Montour | 7,627 | 7,085 | 5.8 | 3,696 | 93,400 | 1,857 | 459 | 1.7 | 8 |
| Northampton | 106,710 | 101,541 | 6.1 | 66,221 | 120,000 | 26,811 | 576 | 1.5 | 6 |
| Northumberland | 43,164 | 38,835 | 6 | 23,841 | 69,300 | 10,026 | 389 | 2.4 | 8.9 |
| Perry | 18,941 | 16,695 | 5.6 | 9,127 | 96,500 | 3,159 | 473 | 1.3 | 6.9 |
| Philadelphia | 661,958 | 590,071 | 5.6 | 315,437 | 59,700 | 240,027 | 569 | 1.9 | 7 |
| Pike | 34,681 | 17,433 | 5.5 | 13,091 | 118,300 | 2,538 | 701 | 3.6 | 5.7 |
| Potter | 12,159 | 7,005 | 5.6 | 3,215 | 68,700 | 1,478 | 432 | 1.6 | 6.6 |
| Schuylkill | 67,806 | 60,530 | 6.1 | 41,077 | 63,300 | 13,098 | 379 | 2.6 | 9.5 |
| Snyder | 14,890 | 13,654 | 5.9 | 7,605 | 87,900 | 2,960 | 439 | 1.5 | 5.2 |
| Somerset | 37,163 | 31,222 | 5.7 | 17,326 | 70,200 | 6,504 | 366 | 1.5 | 7.4 |
| Sullivan | 6,017 | 2,660 | 5.7 | 1,317 | 74,900 | 445 | 346 | 3 | 10.2 |
| Susquehanna | 21,829 | 16,529 | 5.9 | 7,208 | 81,800 | 3,053 | 427 | 2.5 | 7 |
| Tioga | 19,893 | 15,925 | 5.8 | 6,654 | 72,000 | 3,524 | 421 | 1.6 | 6.6 |
| Union | 14,684 | 13,178 | 5.9 | 7,351 | 97,800 | 3,358 | 473 | 1.3 | 6.1 |
| Venango | 26,904 | 22,747 | 5.7 | 12,554 | 55,900 | 5,142 | 382 | 1.7 | 6.9 |
| Warren | 23,058 | 17,696 | 5.7 | 9,746 | 64,300 | 3,713 | 401 | 1.8 | 9.8 |
| Washington | 87,267 | 81,130 | 5.7 | 51,774 | 87,500 | 18,076 | 423 | 1.7 | 9.5 |
| Wayne | 30,593 | 18,350 | 5.8 | 10,008 | 102,100 | 3,304 | 481 | 2.7 | 6.8 |
| Westmoreland | 161,058 | 149,813 | 5.8 | 98,739 | 90,600 | 32,413 | 432 | 1.5 | 8.3 |
| Wyoming | 12,713 | 10,762 | 5.8 | 5,540 | 93,900 | 2,102 | 470 | 1.6 | 5.4 |
| York | 156,720 | 148,219 | 6.1 | 95,054 | 110,500 | 34,577 | 531 | 1.5 | 7.4 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing
Prepared by the Pennsylvania State Data Center