| Number of Housing Units | With a Mortgage | Less Than $300 | $300 to $499 | $500 to $699 | $700 to $999 | $1000 to $1,499 | $1500 to $1,999 | $2000 or More | Median Dollars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 2,889,484 | 1,798,402 | 9,157 | 108,720 | 270,083 | 498,003 | 546,365 | 220,493 | 145,581 | $1,010 |
| Adams | 19,834 | 13,383 | 41 | 398 | 1,634 | 4,429 | 5,081 | 1,402 | 398 | 1,014 |
| Allegheny | 331,436 | 201,917 | 920 | 13,080 | 33,209 | 59,119 | 57,339 | 21,847 | 16,403 | 971 |
| Armstrong | 16,785 | 8,169 | 57 | 1,194 | 2,469 | 2,806 | 1,284 | 273 | 86 | 729 |
| Beaver | 46,498 | 26,420 | 95 | 1,758 | 5,231 | 9,206 | 7,260 | 1,935 | 935 | 898 |
| Bedford | 9,941 | 5,233 | 38 | 675 | 1,424 | 1,846 | 985 | 197 | 68 | 758 |
| Berks | 90,295 | 58,906 | 155 | 2,256 | 7,281 | 17,045 | 21,714 | 7,441 | 3,014 | 1,051 |
| Blair | 31,614 | 18,076 | 185 | 2,320 | 5,130 | 5,978 | 3,365 | 674 | 424 | 756 |
| Bradford | 10,520 | 6,079 | 41 | 542 | 1,655 | 2,231 | 1,257 | 218 | 135 | 783 |
| Bucks | 150,521 | 112,496 | 78 | 1,108 | 3,677 | 14,637 | 43,023 | 28,449 | 21,524 | 1,429 |
| Butler | 38,755 | 25,635 | 108 | 1,266 | 3,693 | 7,308 | 7,914 | 3,694 | 1,652 | 1,025 |
| Cambria | 38,883 | 17,972 | 200 | 3,102 | 5,259 | 5,451 | 2,898 | 672 | 390 | 719 |
| Cameron | 1,411 | 724 | 10 | 112 | 208 | 242 | 117 | 23 | 12 | 721 |
| Carbon | 15,866 | 9,318 | 55 | 647 | 1,793 | 3,308 | 2,764 | 605 | 146 | 902 |
| Centre | 23,191 | 15,389 | 58 | 698 | 2,014 | 4,627 | 5,082 | 1,773 | 1,137 | 1,024 |
| Chester | 106,254 | 81,136 | 76 | 694 | 2,674 | 10,100 | 26,790 | 20,584 | 20,218 | 1,503 |
| Clarion | 7,833 | 3,893 | 54 | 699 | 1,289 | 1,127 | 531 | 149 | 44 | 685 |
| Clearfield | 19,692 | 10,189 | 115 | 1,435 | 3,066 | 3,234 | 1,898 | 225 | 216 | 736 |
| Clinton | 8,264 | 4,496 | 42 | 531 | 1,094 | 1,727 | 854 | 175 | 73 | 788 |
| Columbia | 12,866 | 7,417 | 45 | 716 | 1,770 | 2,732 | 1,635 | 379 | 140 | 819 |
| Crawford | 16,247 | 9,556 | 79 | 1,145 | 2,685 | 3,197 | 1,819 | 437 | 194 | 771 |
| Cumberland | 51,129 | 34,669 | 92 | 870 | 3,249 | 10,569 | 12,886 | 4,791 | 2,212 | 1,082 |
| Dauphin | 59,315 | 39,891 | 106 | 1,500 | 5,156 | 12,468 | 13,954 | 4,306 | 2,401 | 1,020 |
| Delaware | 138,211 | 91,173 | 70 | 1,666 | 5,957 | 18,766 | 34,174 | 17,343 | 13,197 | 1,252 |
| Elk | 9,313 | 4,827 | 56 | 456 | 1,377 | 1,586 | 1,136 | 173 | 43 | 782 |
| Erie | 58,320 | 37,373 | 175 | 2,770 | 7,942 | 12,940 | 9,462 | 2,689 | 1,395 | 872 |
| Fayette | 34,118 | 16,824 | 334 | 3,094 | 4,905 | 4,843 | 2,830 | 540 | 278 | 704 |
| Forest | 1,213 | 499 | 2 | 134 | 198 | 122 | 36 | 5 | 2 | 608 |
| Franklin | 29,674 | 18,324 | 129 | 1,141 | 3,023 | 6,957 | 5,358 | 1,276 | 440 | 896 |
| Fulton | 2,385 | 1,255 | 8 | 140 | 308 | 481 | 278 | 38 | 2 | 786 |
| Greene | 6,999 | 3,592 | 36 | 548 | 1,154 | 1,086 | 659 | 88 | 21 | 713 |
| Huntingdon | 9,020 | 5,050 | 33 | 683 | 1,469 | 1,650 | 969 | 183 | 63 | 753 |
| Indiana | 17,070 | 8,642 | 88 | 1,186 | 2,200 | 2,767 | 1,696 | 395 | 310 | 785 |
| Jefferson | 10,421 | 5,194 | 71 | 904 | 1,702 | 1,616 | 733 | 132 | 36 | 691 |
| Juniata | 4,631 | 2,542 | 38 | 329 | 731 | 843 | 497 | 64 | 40 | 752 |
| Lackawanna | 47,906 | 26,465 | 38 | 1,155 | 4,154 | 9,693 | 7,851 | 2,378 | 1,196 | 939 |
| Lancaster | 103,096 | 70,257 | 133 | 1,695 | 6,557 | 23,060 | 27,046 | 8,067 | 3,699 | 1,054 |
| Lawrence | 23,244 | 12,008 | 80 | 1,411 | 3,447 | 3,999 | 2,319 | 527 | 225 | 762 |
| Lebanon | 28,194 | 17,704 | 77 | 777 | 2,895 | 6,214 | 5,628 | 1,484 | 629 | 946 |
| Lehigh | 75,230 | 49,774 | 132 | 1,447 | 4,738 | 14,441 | 17,801 | 7,234 | 3,981 | 1,095 |
| Luzerne | 78,799 | 42,617 | 204 | 3,683 | 9,012 | 14,461 | 11,106 | 2,736 | 1,415 | 865 |
| Lycoming | 25,502 | 15,145 | 119 | 1,170 | 3,314 | 5,566 | 3,833 | 768 | 375 | 848 |
| McKean | 10,426 | 5,923 | 61 | 1,022 | 2,128 | 1,669 | 839 | 159 | 45 | 676 |
| Mercer | 27,133 | 14,579 | 102 | 1,613 | 4,206 | 4,748 | 2,791 | 758 | 361 | 771 |
| Mifflin | 10,555 | 5,736 | 48 | 603 | 1,762 | 2,036 | 996 | 232 | 59 | 756 |
| Monroe | 33,816 | 25,202 | 13 | 541 | 2,029 | 6,879 | 9,907 | 4,238 | 1,595 | 1,139 |
| Montgomery | 190,477 | 137,426 | 28 | 1,248 | 4,902 | 18,232 | 52,359 | 33,296 | 27,361 | 1,423 |
| Montour | 3,696 | 2,249 | 8 | 135 | 468 | 728 | 620 | 126 | 164 | 894 |
| Northampton | 66,221 | 43,543 | 59 | 1,010 | 3,643 | 11,492 | 17,558 | 6,517 | 3,264 | 1,136 |
| Northumberland | 23,841 | 12,512 | 168 | 2,259 | 3,243 | 3,909 | 2,424 | 392 | 117 | 739 |
| Perry | 9,127 | 5,837 | 24 | 278 | 957 | 2,064 | 2,006 | 380 | 128 | 947 |
| Philadelphia | 315,437 | 175,710 | 2,853 | 20,580 | 42,046 | 59,431 | 38,506 | 8,277 | 4,017 | 800 |
| Pike | 13,091 | 9,252 | 19 | 226 | 977 | 2,751 | 3,846 | 1,099 | 334 | 1,069 |
| Potter | 3,215 | 1,850 | 11 | 314 | 573 | 549 | 313 | 78 | 12 | 712 |
| Schuylkill | 41,077 | 20,601 | 206 | 2,774 | 5,621 | 6,366 | 4,223 | 995 | 416 | 764 |
| Snyder | 7,605 | 4,311 | 18 | 430 | 989 | 1,502 | 1,059 | 231 | 82 | 823 |
| Somerset | 17,326 | 8,407 | 101 | 1,344 | 2,277 | 2,757 | 1,527 | 312 | 89 | 738 |
| Sullivan | 1,317 | 614 | 2 | 77 | 208 | 213 | 93 | 12 | 9 | 724 |
| Susquehanna | 7,208 | 4,089 | 4 | 269 | 980 | 1,709 | 929 | 146 | 52 | 829 |
| Tioga | 6,654 | 3,677 | 37 | 445 | 1,042 | 1,311 | 678 | 131 | 33 | 759 |
| Union | 7,351 | 4,557 | 23 | 185 | 922 | 1,658 | 1,241 | 383 | 145 | 908 |
| Venango | 12,554 | 6,599 | 76 | 1,258 | 2,164 | 1,998 | 912 | 117 | 74 | 680 |
| Warren | 9,746 | 5,494 | 37 | 698 | 1,752 | 1,932 | 856 | 157 | 62 | 731 |
| Washington | 51,774 | 29,169 | 257 | 2,969 | 5,755 | 8,479 | 7,210 | 2,618 | 1,881 | 890 |
| Wayne | 10,008 | 5,572 | 22 | 350 | 1,043 | 2,270 | 1,421 | 352 | 114 | 876 |
| Westmoreland | 98,739 | 56,322 | 335 | 4,545 | 11,353 | 17,011 | 15,078 | 5,131 | 2,869 | 899 |
| Wyoming | 5,540 | 3,529 | 17 | 207 | 580 | 1,243 | 1,128 | 273 | 81 | 931 |
| York | 95,054 | 65,413 | 155 | 2,205 | 7,720 | 20,588 | 23,983 | 7,714 | 3,048 | 1,033 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing
Prepared by the Pennsylvania State Data Center