| Less Than 15.0 Percent | 15.0 to 19.9 Percent | 20.0 to 24.9 Percent | 25.0 to 29.9 Percent | 30.0 to 34.9 Percent | 35.0 Percent or More | Not Computed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 1,091,368 | 509,245 | 399,694 | 264,015 | 164,558 | 436,159 | 24,445 |
| Adams | 6,524 | 3,331 | 3,155 | 2,413 | 1,287 | 3,016 | 108 |
| Allegheny | 127,506 | 59,929 | 44,025 | 29,744 | 17,543 | 49,640 | 3,049 |
| Armstrong | 7,376 | 2,891 | 2,106 | 1,153 | 825 | 2,233 | 201 |
| Beaver | 18,104 | 8,660 | 6,331 | 4,081 | 2,245 | 6,718 | 359 |
| Bedford | 4,399 | 1,585 | 1,156 | 815 | 558 | 1,363 | 65 |
| Berks | 32,575 | 17,256 | 13,350 | 8,459 | 5,290 | 12,746 | 619 |
| Blair | 13,525 | 5,575 | 4,276 | 2,604 | 1,423 | 4,064 | 147 |
| Bradford | 4,530 | 1,854 | 1,367 | 855 | 473 | 1,382 | 59 |
| Bucks | 43,210 | 27,329 | 24,513 | 17,581 | 11,062 | 26,029 | 797 |
| Butler | 14,969 | 7,128 | 5,696 | 3,337 | 2,184 | 5,158 | 283 |
| Cambria | 17,795 | 6,712 | 4,468 | 2,899 | 1,794 | 4,860 | 355 |
| Cameron | 593 | 276 | 205 | 116 | 40 | 174 | 7 |
| Carbon | 5,692 | 2,646 | 2,214 | 1,526 | 787 | 2,874 | 127 |
| Centre | 8,868 | 3,845 | 3,610 | 2,531 | 1,343 | 2,904 | 90 |
| Chester | 33,847 | 19,815 | 17,068 | 11,208 | 7,264 | 16,501 | 551 |
| Clarion | 3,997 | 1,343 | 803 | 483 | 307 | 842 | 58 |
| Clearfield | 8,363 | 3,448 | 2,413 | 1,654 | 988 | 2,658 | 168 |
| Clinton | 3,268 | 1,514 | 1,049 | 761 | 408 | 1,189 | 75 |
| Columbia | 5,390 | 2,291 | 1,894 | 937 | 673 | 1,586 | 95 |
| Crawford | 6,930 | 3,030 | 2,123 | 1,188 | 841 | 2,002 | 133 |
| Cumberland | 20,003 | 9,316 | 7,904 | 5,086 | 2,750 | 5,874 | 196 |
| Dauphin | 22,039 | 11,789 | 8,331 | 5,363 | 3,339 | 8,122 | 332 |
| Delaware | 44,840 | 24,784 | 20,693 | 13,693 | 8,910 | 24,254 | 1,037 |
| Elk | 4,436 | 1,497 | 1,187 | 781 | 458 | 916 | 38 |
| Erie | 22,861 | 11,275 | 8,220 | 5,157 | 2,910 | 7,595 | 302 |
| Fayette | 16,139 | 5,296 | 3,569 | 2,390 | 1,447 | 4,919 | 358 |
| Forest | 615 | 198 | 116 | 101 | 50 | 109 | 24 |
| Franklin | 12,962 | 5,373 | 4,193 | 2,398 | 1,407 | 3,144 | 197 |
| Fulton | 1,090 | 390 | 275 | 138 | 141 | 340 | 11 |
| Greene | 3,270 | 1,169 | 760 | 493 | 314 | 915 | 78 |
| Huntingdon | 3,841 | 1,710 | 1,022 | 743 | 428 | 1,186 | 90 |
| Indiana | 7,812 | 2,696 | 2,094 | 1,188 | 809 | 2,340 | 131 |
| Jefferson | 4,992 | 1,889 | 1,156 | 658 | 461 | 1,207 | 58 |
| Juniata | 2,194 | 793 | 528 | 415 | 235 | 459 | 7 |
| Lackawanna | 18,315 | 8,159 | 6,252 | 4,254 | 2,974 | 7,550 | 402 |
| Lancaster | 37,044 | 18,722 | 16,426 | 10,971 | 6,503 | 13,008 | 422 |
| Lawrence | 10,191 | 3,902 | 2,849 | 1,895 | 1,298 | 2,899 | 210 |
| Lebanon | 11,123 | 5,180 | 3,933 | 2,643 | 1,564 | 3,560 | 191 |
| Lehigh | 26,049 | 14,332 | 11,578 | 7,520 | 4,883 | 10,477 | 391 |
| Luzerne | 31,340 | 13,577 | 10,039 | 6,732 | 4,351 | 12,109 | 651 |
| Lycoming | 10,118 | 4,702 | 3,449 | 2,103 | 1,370 | 3,564 | 196 |
| McKean | 4,962 | 1,711 | 1,196 | 753 | 491 | 1,242 | 71 |
| Mercer | 12,270 | 4,777 | 3,427 | 1,990 | 1,319 | 3,144 | 206 |
| Mifflin | 4,512 | 1,873 | 1,376 | 825 | 611 | 1,273 | 85 |
| Monroe | 9,131 | 5,760 | 5,084 | 3,643 | 2,527 | 7,423 | 248 |
| Montgomery | 61,753 | 34,464 | 30,087 | 19,937 | 12,386 | 31,099 | 751 |
| Montour | 1,493 | 685 | 526 | 294 | 189 | 505 | 4 |
| Northampton | 22,105 | 11,932 | 10,702 | 6,686 | 4,298 | 10,051 | 447 |
| Northumberland | 10,648 | 3,935 | 3,020 | 1,854 | 1,215 | 2,895 | 274 |
| Perry | 3,532 | 1,654 | 1,260 | 872 | 485 | 1,257 | 67 |
| Philadelphia | 123,755 | 47,593 | 35,213 | 24,353 | 16,067 | 61,351 | 7,105 |
| Pike | 3,733 | 2,139 | 1,818 | 1,485 | 1,080 | 2,749 | 87 |
| Potter | 1,320 | 635 | 471 | 218 | 103 | 447 | 21 |
| Schuylkill | 17,964 | 6,968 | 4,900 | 3,166 | 2,115 | 5,599 | 365 |
| Snyder | 3,313 | 1,244 | 932 | 706 | 439 | 945 | 26 |
| Somerset | 7,867 | 2,800 | 2,108 | 1,192 | 916 | 2,294 | 149 |
| Sullivan | 629 | 184 | 139 | 101 | 64 | 193 | 7 |
| Susquehanna | 2,713 | 1,262 | 916 | 713 | 409 | 1,134 | 61 |
| Tioga | 2,806 | 1,135 | 885 | 537 | 318 | 909 | 64 |
| Union | 3,159 | 1,301 | 1,157 | 500 | 356 | 834 | 44 |
| Venango | 6,113 | 2,096 | 1,300 | 938 | 526 | 1,507 | 74 |
| Warren | 4,685 | 1,783 | 1,135 | 625 | 442 | 1,037 | 39 |
| Washington | 23,331 | 8,737 | 6,559 | 4,002 | 2,396 | 6,477 | 272 |
| Wayne | 3,696 | 1,501 | 1,311 | 951 | 587 | 1,864 | 98 |
| Westmoreland | 41,704 | 17,364 | 12,172 | 8,055 | 5,057 | 13,699 | 688 |
| Wyoming | 1,971 | 891 | 846 | 529 | 322 | 956 | 25 |
| York | 33,468 | 17,614 | 14,758 | 10,023 | 5,903 | 12,789 | 499 |
Variables from "Table DP-4. Profile of Selected Housing Characteristics: 2000"
Prepared by the Pennsylvania State Data Center