| Total Occupied Housing Units | Utility Gas | Bottle or LP Gas | Electric | Fuel Oil | Coal/Coke | Wood | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 4,777,003 | 2,452,941 | 145,254 | 786,648 | 1,217,155 | 67,986 | 76,060 | 21,163 |
| Adams | 33,652 | 10,791 | 3,881 | 7,320 | 9,104 | 496 | 1,829 | 178 |
| Allegheny | 537,150 | 474,292 | 4,317 | 45,642 | 8,123 | 183 | 745 | 2,518 |
| Armstrong | 29,005 | 22,085 | 969 | 1,771 | 3,321 | 242 | 439 | 133 |
| Beaver | 72,576 | 52,283 | 2,125 | 6,076 | 10,957 | 83 | 625 | 335 |
| Bedford | 19,768 | 598 | 428 | 2,793 | 12,903 | 759 | 2,162 | 96 |
| Berks | 141,570 | 45,793 | 4,712 | 22,868 | 63,281 | 1,897 | 1,886 | 674 |
| Blair | 51,518 | 31,213 | 680 | 4,438 | 13,330 | 764 | 891 | 143 |
| Bradford | 24,453 | 7,316 | 1,623 | 2,776 | 9,952 | 470 | 2,194 | 81 |
| Bucks | 218,725 | 70,001 | 5,022 | 53,915 | 86,987 | 438 | 1,319 | 728 |
| Butler | 65,862 | 43,753 | 2,834 | 8,138 | 9,625 | 160 | 1,041 | 238 |
| Cambria | 60,531 | 28,474 | 1,175 | 5,348 | 21,165 | 3,559 | 565 | 150 |
| Cameron | 2,465 | 1,352 | 221 | 234 | 484 | 18 | 152 | 4 |
| Carbon | 23,701 | 1,825 | 985 | 4,464 | 13,755 | 2,231 | 259 | 157 |
| Centre | 49,323 | 8,623 | 1,242 | 17,925 | 17,604 | 1,918 | 1,641 | 267 |
| Chester | 157,905 | 41,091 | 11,045 | 41,990 | 60,643 | 548 | 1,444 | 805 |
| Clarion | 16,052 | 12,223 | 693 | 1,020 | 1,299 | 117 | 541 | 133 |
| Clearfield | 32,785 | 7,807 | 1,898 | 2,902 | 16,924 | 2,457 | 520 | 211 |
| Clinton | 14,773 | 1,325 | 401 | 2,413 | 9,271 | 605 | 690 | 52 |
| Columbia | 24,915 | 5,293 | 1,237 | 5,320 | 11,284 | 996 | 666 | 103 |
| Crawford | 34,678 | 17,717 | 4,222 | 2,492 | 6,967 | 64 | 2,843 | 331 |
| Cumberland | 83,015 | 21,186 | 2,441 | 27,562 | 28,315 | 1,078 | 1,599 | 534 |
| Dauphin | 102,670 | 31,106 | 2,596 | 29,983 | 35,123 | 1,882 | 809 | 903 |
| Delaware | 206,320 | 122,136 | 2,803 | 25,144 | 54,624 | 96 | 126 | 907 |
| Elk | 14,124 | 10,251 | 767 | 1,245 | 1,058 | 311 | 453 | 15 |
| Erie | 106,507 | 89,792 | 3,623 | 6,963 | 3,549 | 40 | 1,712 | 755 |
| Fayette | 59,969 | 26,687 | 2,304 | 7,473 | 21,053 | 1,237 | 965 | 209 |
| Forest | 2,000 | 1,076 | 273 | 104 | 266 | 2 | 259 | 20 |
| Franklin | 50,633 | 8,639 | 1,751 | 18,844 | 17,702 | 419 | 2,824 | 249 |
| Fulton | 5,660 | 16 | 173 | 1,182 | 3,064 | 97 | 1,102 | 19 |
| Greene | 15,060 | 8,701 | 771 | 2,098 | 2,799 | 120 | 496 | 65 |
| Huntingdon | 16,759 | 1,269 | 423 | 1,875 | 10,691 | 679 | 1,747 | 66 |
| Indiana | 34,123 | 17,652 | 1,590 | 4,230 | 8,792 | 663 | 896 | 257 |
| Jefferson | 18,375 | 13,089 | 1,133 | 788 | 2,114 | 513 | 552 | 144 |
| Juniata | 8,584 | 35 | 383 | 1,618 | 5,041 | 194 | 1,233 | 54 |
| Lackawanna | 86,218 | 52,813 | 3,284 | 11,093 | 16,386 | 1,750 | 469 | 274 |
| Lancaster | 172,560 | 39,430 | 8,568 | 55,352 | 59,411 | 5,253 | 3,446 | 672 |
| Lawrence | 37,091 | 23,140 | 938 | 4,249 | 7,913 | 131 | 538 | 136 |
| Lebanon | 46,551 | 9,787 | 1,275 | 7,697 | 25,906 | 899 | 731 | 162 |
| Lehigh | 121,906 | 30,829 | 2,161 | 42,420 | 43,342 | 1,572 | 987 | 417 |
| Luzerne | 130,687 | 60,038 | 4,202 | 22,500 | 37,789 | 4,830 | 874 | 286 |
| Lycoming | 47,003 | 12,687 | 1,045 | 7,552 | 22,164 | 1,267 | 2,039 | 133 |
| McKean | 18,024 | 15,482 | 459 | 803 | 359 | 54 | 799 | 64 |
| Mercer | 46,712 | 31,744 | 1,283 | 4,819 | 7,161 | 74 | 1,287 | 272 |
| Mifflin | 18,413 | 2,372 | 319 | 2,841 | 10,612 | 409 | 1,725 | 109 |
| Monroe | 49,454 | 2,837 | 4,734 | 18,641 | 19,378 | 1,689 | 1,826 | 303 |
| Montgomery | 286,098 | 138,395 | 4,215 | 57,269 | 83,353 | 544 | 998 | 952 |
| Montour | 7,085 | 1,545 | 395 | 2,172 | 2,473 | 219 | 229 | 20 |
| Northampton | 101,541 | 29,598 | 2,199 | 25,743 | 41,009 | 1,590 | 886 | 305 |
| Northumberland | 38,835 | 9,435 | 980 | 7,244 | 17,924 | 2,547 | 539 | 88 |
| Perry | 16,695 | 74 | 949 | 3,652 | 9,446 | 979 | 1,510 | 56 |
| Philadelphia | 590,071 | 469,590 | 9,064 | 51,336 | 54,975 | 148 | 170 | 2,648 |
| Pike | 17,433 | 1,629 | 2,691 | 6,207 | 5,276 | 353 | 1,131 | 119 |
| Potter | 7,005 | 4,932 | 438 | 356 | 346 | 76 | 846 | 11 |
| Schuylkill | 60,530 | 2,598 | 1,011 | 10,764 | 36,323 | 9,091 | 424 | 271 |
| Snyder | 13,654 | 1,536 | 492 | 3,404 | 6,395 | 742 | 999 | 53 |
| Somerset | 31,222 | 5,272 | 1,055 | 4,013 | 15,970 | 3,703 | 1,004 | 151 |
| Sullivan | 2,660 | 4 | 127 | 323 | 1,746 | 96 | 353 | 8 |
| Susquehanna | 16,529 | 168 | 2,470 | 2,203 | 9,299 | 441 | 1,869 | 59 |
| Tioga | 15,925 | 11,193 | 705 | 702 | 1,160 | 404 | 1,687 | 25 |
| Union | 13,178 | 657 | 505 | 4,264 | 6,366 | 681 | 634 | 38 |
| Venango | 22,747 | 16,617 | 1,575 | 1,210 | 1,841 | 43 | 1,254 | 167 |
| Warren | 17,696 | 12,714 | 1,675 | 705 | 900 | 16 | 1,420 | 250 |
| Washington | 81,130 | 54,939 | 1,271 | 12,357 | 10,866 | 181 | 1,111 | 357 |
| Wayne | 18,350 | 1,830 | 2,394 | 3,381 | 8,674 | 532 | 1,468 | 54 |
| Westmoreland | 149,813 | 97,939 | 2,960 | 16,702 | 29,321 | 582 | 1,522 | 601 |
| Wyoming | 10,762 | 301 | 1,307 | 1,835 | 6,133 | 384 | 755 | 28 |
| York | 148,219 | 75,326 | 7,767 | 23,885 | 35,768 | 1,370 | 3,305 | 540 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing
Prepared by the Pennsylvania State Data Center