| Total Housing Units | 1999 to March 2000 | 1995 to 1998 | 1990 to 1994 | 1980 to 1989 | 1970 to 1979 | 1960 to 1969 | 1940 to 1959 | 1939 or Earlier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 5,249,750 | 66,916 | 212,916 | 266,445 | 531,986 | 709,768 | 595,897 | 1,275,149 | 1,590,673 |
| Adams | 35,831 | 949 | 3,141 | 3,395 | 5,878 | 5,356 | 3,129 | 4,846 | 9,137 |
| Allegheny | 583,646 | 4,037 | 11,467 | 15,599 | 37,182 | 64,173 | 75,032 | 188,477 | 187,679 |
| Armstrong | 32,387 | 343 | 1,210 | 1,161 | 2,939 | 4,537 | 3,228 | 7,182 | 11,787 |
| Beaver | 77,765 | 627 | 2,262 | 2,956 | 4,868 | 10,376 | 9,104 | 25,440 | 22,132 |
| Bedford | 23,529 | 432 | 1,328 | 1,511 | 2,653 | 3,967 | 2,675 | 3,782 | 7,181 |
| Berks | 150,222 | 2,639 | 7,674 | 10,310 | 16,834 | 19,089 | 14,922 | 29,829 | 48,925 |
| Blair | 55,061 | 698 | 2,077 | 2,345 | 4,678 | 7,277 | 4,666 | 11,333 | 21,987 |
| Bradford | 28,664 | 434 | 1,419 | 1,763 | 3,458 | 5,010 | 2,461 | 3,190 | 10,929 |
| Bucks | 225,498 | 4,427 | 13,479 | 16,661 | 36,498 | 41,899 | 31,413 | 55,070 | 26,051 |
| Butler | 69,868 | 1,769 | 6,366 | 6,357 | 8,826 | 12,488 | 7,078 | 12,971 | 14,013 |
| Cambria | 65,796 | 416 | 1,460 | 2,042 | 4,477 | 8,607 | 5,115 | 17,874 | 25,805 |
| Cameron | 4,592 | 28 | 146 | 372 | 408 | 590 | 371 | 1,340 | 1,337 |
| Carbon | 30,492 | 237 | 1,048 | 2,099 | 5,694 | 3,624 | 1,898 | 3,726 | 12,166 |
| Centre | 53,161 | 953 | 3,819 | 4,283 | 8,213 | 10,408 | 7,518 | 8,719 | 9,248 |
| Chester | 163,773 | 4,617 | 13,250 | 13,899 | 31,267 | 28,716 | 20,979 | 24,250 | 26,795 |
| Clarion | 19,426 | 291 | 885 | 761 | 2,295 | 3,510 | 2,177 | 3,466 | 6,041 |
| Clearfield | 37,855 | 533 | 2,130 | 1,875 | 4,015 | 6,338 | 2,748 | 6,154 | 14,062 |
| Clinton | 18,166 | 242 | 827 | 1,057 | 1,531 | 3,394 | 2,117 | 3,482 | 5,516 |
| Columbia | 27,733 | 299 | 1,094 | 1,464 | 3,054 | 4,632 | 2,395 | 5,022 | 9,773 |
| Crawford | 42,416 | 582 | 2,095 | 1,988 | 3,883 | 7,616 | 4,482 | 8,289 | 13,481 |
| Cumberland | 86,951 | 1,626 | 5,455 | 7,221 | 13,261 | 14,665 | 11,665 | 16,570 | 16,488 |
| Dauphin | 111,133 | 1,611 | 5,331 | 6,501 | 12,702 | 18,379 | 13,607 | 28,444 | 24,558 |
| Delaware | 216,978 | 1,661 | 4,605 | 5,553 | 13,402 | 20,203 | 28,585 | 90,389 | 52,580 |
| Elk | 18,115 | 233 | 876 | 889 | 1,952 | 2,249 | 1,811 | 4,233 | 5,872 |
| Erie | 114,322 | 1,223 | 4,798 | 5,640 | 10,324 | 17,441 | 12,170 | 28,750 | 33,976 |
| Fayette | 66,490 | 848 | 2,668 | 2,886 | 5,920 | 8,986 | 5,393 | 15,131 | 24,658 |
| Forest | 8,701 | 15 | 439 | 277 | 867 | 757 | 1,478 | 3,050 | 1,818 |
| Franklin | 53,803 | 1,240 | 3,720 | 5,016 | 6,766 | 8,197 | 6,422 | 8,988 | 13,454 |
| Fulton | 6,790 | 110 | 348 | 494 | 940 | 1,529 | 740 | 943 | 1,686 |
| Greene | 16,678 | 245 | 643 | 858 | 1,810 | 2,775 | 1,207 | 3,262 | 5,878 |
| Huntingdon | 21,058 | 404 | 1,092 | 1,359 | 2,693 | 3,731 | 1,920 | 2,953 | 6,906 |
| Indiana | 37,250 | 503 | 1,710 | 2,171 | 4,756 | 7,198 | 3,873 | 6,247 | 10,792 |
| Jefferson | 22,104 | 207 | 877 | 782 | 2,091 | 3,742 | 2,027 | 4,168 | 8,210 |
| Juniata | 10,031 | 194 | 711 | 682 | 1,422 | 1,805 | 856 | 1,482 | 2,879 |
| Lackawanna | 95,362 | 628 | 2,563 | 3,573 | 7,437 | 10,819 | 8,431 | 15,820 | 46,091 |
| Lancaster | 179,990 | 3,338 | 10,993 | 15,592 | 28,523 | 27,147 | 18,828 | 29,672 | 45,897 |
| Lawrence | 39,635 | 421 | 1,565 | 1,300 | 2,524 | 4,787 | 3,567 | 11,614 | 13,857 |
| Lebanon | 49,320 | 848 | 2,275 | 3,092 | 5,636 | 7,463 | 4,670 | 10,125 | 15,211 |
| Lehigh | 128,910 | 2,038 | 5,329 | 6,072 | 15,057 | 19,368 | 15,922 | 28,548 | 36,576 |
| Luzerne | 144,686 | 1,197 | 3,679 | 5,905 | 10,186 | 20,946 | 12,067 | 27,269 | 63,437 |
| Lycoming | 52,464 | 510 | 2,087 | 2,950 | 4,676 | 7,646 | 5,161 | 10,532 | 18,902 |
| McKean | 21,644 | 211 | 744 | 752 | 1,485 | 2,276 | 1,892 | 5,001 | 9,283 |
| Mercer | 49,859 | 419 | 2,116 | 2,051 | 3,678 | 7,028 | 5,647 | 12,940 | 15,980 |
| Mifflin | 20,745 | 291 | 1,007 | 1,173 | 1,795 | 3,043 | 2,170 | 4,145 | 7,121 |
| Monroe | 67,581 | 2,017 | 5,698 | 8,919 | 19,599 | 12,438 | 5,774 | 5,994 | 7,142 |
| Montgomery | 297,434 | 5,075 | 15,422 | 18,148 | 35,774 | 42,310 | 43,091 | 77,513 | 60,101 |
| Montour | 7,627 | 136 | 355 | 618 | 1,147 | 1,313 | 611 | 1,019 | 2,428 |
| Northampton | 106,710 | 1,793 | 5,223 | 6,927 | 12,664 | 13,165 | 11,246 | 21,338 | 34,354 |
| Northumberland | 43,164 | 386 | 1,365 | 1,690 | 3,097 | 5,206 | 2,855 | 7,520 | 21,045 |
| Perry | 18,941 | 321 | 1,158 | 1,443 | 3,055 | 3,803 | 1,647 | 2,247 | 5,267 |
| Philadelphia | 661,958 | 1,833 | 5,420 | 6,576 | 21,965 | 45,940 | 81,148 | 222,871 | 276,205 |
| Pike | 34,681 | 656 | 2,943 | 5,025 | 9,618 | 7,341 | 3,454 | 2,997 | 2,647 |
| Potter | 12,159 | 210 | 789 | 719 | 1,661 | 1,575 | 1,216 | 1,883 | 4,106 |
| Schuylkill | 67,806 | 467 | 1,656 | 2,596 | 4,460 | 7,232 | 4,342 | 11,199 | 35,854 |
| Snyder | 14,890 | 170 | 744 | 913 | 2,272 | 2,659 | 1,585 | 2,100 | 4,447 |
| Somerset | 37,163 | 385 | 1,623 | 1,730 | 3,731 | 6,013 | 3,656 | 7,453 | 12,572 |
| Sullivan | 6,017 | 189 | 328 | 426 | 681 | 718 | 591 | 1,062 | 2,022 |
| Susquehanna | 21,829 | 398 | 1,170 | 1,783 | 3,479 | 3,416 | 1,796 | 2,236 | 7,551 |
| Tioga | 19,893 | 399 | 1,183 | 1,438 | 2,399 | 3,390 | 1,810 | 2,267 | 7,007 |
| Union | 14,684 | 146 | 869 | 1,212 | 2,068 | 2,687 | 1,505 | 1,964 | 4,233 |
| Venango | 26,904 | 205 | 898 | 815 | 2,429 | 4,098 | 2,588 | 5,375 | 10,496 |
| Warren | 23,058 | 309 | 741 | 989 | 2,162 | 3,379 | 2,573 | 4,596 | 8,309 |
| Washington | 87,267 | 1,243 | 3,452 | 4,073 | 7,254 | 11,922 | 9,702 | 21,514 | 28,107 |
| Wayne | 30,593 | 536 | 1,973 | 3,653 | 6,805 | 5,212 | 2,482 | 3,505 | 6,427 |
| Westmoreland | 161,058 | 1,901 | 5,933 | 7,313 | 14,304 | 25,115 | 22,073 | 41,769 | 42,650 |
| Wyoming | 12,713 | 260 | 779 | 944 | 1,719 | 2,631 | 1,127 | 1,384 | 3,869 |
| York | 156,720 | 3,307 | 10,386 | 13,808 | 21,089 | 24,418 | 15,408 | 30,625 | 37,679 |
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 2000 Census of Population and Housing
Prepared by the Pennsylvania State Data Center