| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,180,309 | 1,209,970 | 1,215,607 | 1,235,294 | 1,265,758 | 1,297,059 | 1,321,772 | 1,345,250 | 1,368,229 |
| 17 - 24 years | 13,632 | 12,913 | 12,921 | 12,014 | 13,025 | 16,075 | 17,008 | 18,090 | 20,615 |
| 25 - 29 years | 25,584 | 25,709 | 29,526 | 33,348 | 36,878 | 42,923 | 45,795 | 48,128 | 49,859 |
| 30 - 34 years | 38,762 | 41,505 | 49,715 | 54,253 | 56,162 | 59,409 | 61,498 | 63,433 | 64,908 |
| 35 - 39 years | 53,354 | 56,316 | 61,116 | 65,662 | 67,302 | 69,896 | 70,915 | 72,447 | 73,555 |
| 40 - 44 years | 68,618 | 70,320 | 72,297 | 75,757 | 77,111 | 79,989 | 81,946 | 83,585 | 87,238 |
| 45 - 49 years | 76,928 | 77,876 | 81,444 | 87,384 | 89,845 | 111,386 | 130,661 | 152,715 | 164,294 |
| 50 - 54 years | 95,306 | 111,347 | 134,566 | 147,948 | 159,419 | 156,953 | 148,062 | 133,186 | 126,053 |
| 55 - 59 years | 157,137 | 154,291 | 143,521 | 124,845 | 118,833 | 112,388 | 110,348 | 111,521 | 114,578 |
| 60 - 64 years | 118,388 | 118,086 | 106,537 | 104,173 | 107,594 | 117,942 | 128,220 | 138,942 | 150,639 |
| 65 - 69 years | 116,934 | 122,152 | 121,607 | 127,719 | 138,288 | 150,623 | 159,090 | 170,054 | 180,721 |
| 70 - 74 years | 132,388 | 137,481 | 142,850 | 149,097 | 158,648 | 171,789 | 177,174 | 180,958 | 183,222 |
| 75 - 79 years | 135,653 | 143,412 | 139,609 | 144,427 | 145,834 | 134,936 | 127,689 | 117,037 | 104,767 |
| 80 - 84 years | 102,723 | 99,191 | 88,284 | 79,761 | 71,517 | 54,298 | 47,133 | 41,006 | 35,565 |
| 85 years & over | 44,899 | 39,369 | 31,614 | 28,908 | 25,303 | 18,453 | 16,234 | 14,148 | 12,214 |
Source: U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Policy and Planning (008). [NOTE 3]
Prepared by the Pennsylvania State Data Center