| August 1990 or later (including Persian Gulf War) | No Vietnam Era Service | May 1975 to July 1990 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | Total Veterans | Served in Vietnam Era | No Vietnam Era service | Total serving August 1990 or later | Served September 1980 or later only | Served prior to September 1980 | September 1980 to July 1990 only | Other May 1975 to July 1990 service | Total May 1975 to July 1990 only |
| Pennsylvania | 1,280,788 | 8,178 | 87,563 | 95,741 | 82,491 | 5,072 | 84,931 | 60,600 | 145,531 |
| Adams | 9,711 | 118 | 782 | 900 | 698 | 84 | 678 | 637 | 1,315 |
| Allegheny | 142,638 | 690 | 8,695 | 9,385 | 8,304 | 391 | 8,341 | 5,573 | 13,914 |
| Armstrong | 8,701 | 23 | 437 | 460 | 426 | 11 | 579 | 378 | 957 |
| Beaver | 22,655 | 93 | 1,284 | 1,377 | 1,221 | 63 | 1,487 | 1,071 | 2,558 |
| Bedford | 5,327 | 45 | 358 | 403 | 315 | 43 | 394 | 189 | 583 |
| Berks | 37,758 | 257 | 2,417 | 2,674 | 2,346 | 71 | 2,789 | 1,564 | 4,353 |
| Blair | 15,901 | 96 | 1,204 | 1,300 | 1,178 | 26 | 1,197 | 745 | 1,942 |
| Bradford | 7,317 | 34 | 618 | 652 | 575 | 43 | 645 | 351 | 996 |
| Bucks | 57,396 | 495 | 3,374 | 3,869 | 3,197 | 177 | 3,571 | 2,315 | 5,886 |
| Butler | 18,354 | 143 | 1,426 | 1,569 | 1,362 | 64 | 1,077 | 912 | 1,989 |
| Cambria | 18,918 | 122 | 1,156 | 1,278 | 1,111 | 45 | 1,132 | 531 | 1,663 |
| Cameron | 800 | 2 | 52 | 54 | 52 | 0 | 49 | 25 | 74 |
| Carbon | 7,917 | 76 | 434 | 510 | 426 | 8 | 527 | 363 | 890 |
| Centre | 11,027 | 112 | 1,557 | 1,669 | 1,499 | 58 | 754 | 534 | 1,288 |
| Chester | 38,103 | 189 | 2,165 | 2,354 | 1,975 | 190 | 2,027 | 1,820 | 3,847 |
| Clarion | 4,456 | 45 | 314 | 359 | 307 | 7 | 267 | 176 | 443 |
| Clearfield | 9,708 | 44 | 833 | 877 | 790 | 43 | 685 | 384 | 1,069 |
| Clinton | 4,482 | 20 | 419 | 439 | 380 | 39 | 314 | 240 | 554 |
| Columbia | 7,256 | 30 | 646 | 676 | 610 | 36 | 472 | 478 | 950 |
| Crawford | 10,589 | 49 | 829 | 878 | 797 | 32 | 761 | 516 | 1,277 |
| Cumberland | 24,610 | 536 | 2,103 | 2,639 | 1,808 | 295 | 1,878 | 1,356 | 3,234 |
| Dauphin | 27,690 | 245 | 2,729 | 2,974 | 2,547 | 182 | 2,382 | 1,728 | 4,110 |
| Delaware | 53,423 | 221 | 2,994 | 3,215 | 2,769 | 225 | 2,871 | 2,303 | 5,174 |
| Elk | 4,225 | 20 | 325 | 345 | 316 | 9 | 286 | 173 | 459 |
| Erie | 29,306 | 162 | 2,519 | 2,681 | 2,356 | 163 | 2,072 | 1,366 | 3,438 |
| Fayette | 16,849 | 99 | 1,002 | 1,101 | 966 | 36 | 1,362 | 704 | 2,066 |
| Forest | 811 | 10 | 33 | 43 | 31 | 2 | 31 | 44 | 75 |
| Franklin | 14,702 | 256 | 1,369 | 1,625 | 1,212 | 157 | 1,113 | 770 | 1,883 |
| Fulton | 1,482 | 11 | 133 | 144 | 117 | 16 | 120 | 74 | 194 |
| Greene | 4,649 | 25 | 477 | 502 | 463 | 14 | 268 | 207 | 475 |
| Huntingdon | 5,259 | 66 | 494 | 560 | 486 | 8 | 455 | 232 | 687 |
| Indiana | 8,842 | 51 | 760 | 811 | 729 | 31 | 452 | 245 | 697 |
| Jefferson | 5,191 | 38 | 371 | 409 | 356 | 15 | 233 | 221 | 454 |
| Juniata | 2,098 | 9 | 137 | 146 | 133 | 4 | 112 | 105 | 217 |
| Lackawanna | 24,372 | 128 | 1,307 | 1,435 | 1,219 | 88 | 1,197 | 877 | 2,074 |
| Lancaster | 41,565 | 187 | 3,106 | 3,293 | 2,927 | 179 | 3,149 | 2,075 | 5,224 |
| Lawrence | 10,809 | 111 | 712 | 823 | 705 | 7 | 623 | 412 | 1,035 |
| Lebanon | 13,528 | 172 | 1,074 | 1,246 | 989 | 85 | 878 | 741 | 1,619 |
| Lehigh | 32,026 | 142 | 1,739 | 1,881 | 1,594 | 145 | 2,241 | 1,741 | 3,982 |
| Luzerne | 40,016 | 292 | 2,445 | 2,737 | 2,210 | 235 | 2,499 | 1,842 | 4,341 |
| Lycoming | 13,909 | 73 | 1,146 | 1,219 | 1,088 | 58 | 1,267 | 774 | 2,041 |
| McKean | 5,842 | 30 | 522 | 552 | 475 | 47 | 435 | 375 | 810 |
| Mercer | 13,775 | 82 | 786 | 868 | 702 | 84 | 999 | 581 | 1,580 |
| Mifflin | 5,308 | 37 | 361 | 398 | 333 | 28 | 454 | 355 | 809 |
| Monroe | 15,167 | 150 | 780 | 930 | 744 | 36 | 1,011 | 1,069 | 2,080 |
| Montgomery | 70,232 | 281 | 3,968 | 4,249 | 3,669 | 299 | 3,712 | 2,742 | 6,454 |
| Montour | 1,947 | 8 | 161 | 169 | 159 | 2 | 132 | 85 | 217 |
| Northampton | 28,039 | 118 | 1,678 | 1,796 | 1,620 | 58 | 1,790 | 1,351 | 3,141 |
| Northumberland | 11,851 | 61 | 921 | 982 | 878 | 43 | 884 | 582 | 1,466 |
| Perry | 4,727 | 26 | 384 | 410 | 357 | 27 | 485 | 274 | 759 |
| Philadelphia | 123,365 | 533 | 9,288 | 9,821 | 8,940 | 348 | 9,976 | 7,747 | 17,723 |
| Pike | 5,915 | 49 | 254 | 303 | 247 | 7 | 409 | 259 | 668 |
| Potter | 2,233 | 18 | 252 | 270 | 236 | 16 | 205 | 108 | 313 |
| Schuylkill | 18,822 | 76 | 1,364 | 1,440 | 1,255 | 109 | 1,121 | 911 | 2,032 |
| Snyder | 3,366 | 16 | 327 | 343 | 316 | 11 | 241 | 144 | 385 |
| Somerset | 8,747 | 84 | 566 | 650 | 556 | 10 | 503 | 303 | 806 |
| Sullivan | 942 | 6 | 40 | 46 | 37 | 3 | 51 | 35 | 86 |
| Susquehanna | 5,124 | 49 | 343 | 392 | 332 | 11 | 322 | 322 | 644 |
| Tioga | 5,185 | 37 | 435 | 472 | 399 | 36 | 438 | 267 | 705 |
| Union | 3,912 | 25 | 286 | 311 | 258 | 28 | 269 | 192 | 461 |
| Venango | 7,189 | 52 | 626 | 678 | 563 | 63 | 404 | 296 | 700 |
| Warren | 5,584 | 53 | 333 | 386 | 308 | 25 | 391 | 239 | 630 |
| Washington | 23,986 | 125 | 1,329 | 1,454 | 1,268 | 61 | 1,425 | 950 | 2,375 |
| Wayne | 6,011 | 26 | 435 | 461 | 412 | 23 | 385 | 327 | 712 |
| Westmoreland | 45,270 | 393 | 2,526 | 2,919 | 2,360 | 166 | 2,311 | 1,637 | 3,948 |
| Wyoming | 3,037 | 27 | 209 | 236 | 192 | 17 | 206 | 169 | 375 |
| York | 40,836 | 279 | 3,414 | 3,693 | 3,285 | 129 | 3,137 | 2,488 | 5,625 |
Source: U.S. Department of Veterans Affairs
Prepared by the Pennsylvania State Data Center