| Vietnam Era Only | Vietnam Era and Korean War | Vietnam Era, Korean War, and World War II | February 1955 to July 1964 Only | Korean War Only | Korean War and World War II | World War II | Other Service Only | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 350,055 | 5,706 | 3,667 | 156,183 | 177,394 | 17,512 | 316,088 | 12,911 |
| Adams | 2,765 | 77 | 73 | 1,123 | 1,293 | 134 | 1,908 | 123 |
| Allegheny | 35,875 | 391 | 252 | 17,155 | 20,986 | 2,059 | 41,149 | 1,472 |
| Armstrong | 2,404 | 44 | 24 | 1,041 | 1,257 | 62 | 2,347 | 105 |
| Beaver | 5,842 | 50 | 18 | 2,777 | 3,708 | 258 | 5,883 | 184 |
| Bedford | 1,605 | 41 | 25 | 609 | 754 | 61 | 1,186 | 60 |
| Berks | 10,082 | 150 | 136 | 4,619 | 5,463 | 566 | 9,414 | 301 |
| Blair | 4,472 | 93 | 73 | 1,862 | 2,075 | 189 | 3,744 | 151 |
| Bradford | 2,042 | 57 | 18 | 975 | 996 | 71 | 1,414 | 96 |
| Bucks | 17,836 | 195 | 201 | 8,151 | 7,803 | 920 | 11,887 | 648 |
| Butler | 5,443 | 69 | 18 | 2,200 | 2,350 | 198 | 4,316 | 202 |
| Cambria | 5,057 | 87 | 57 | 2,019 | 2,759 | 290 | 5,531 | 177 |
| Cameron | 225 | 10 | - | 115 | 113 | - | 209 | - |
| Carbon | 2,205 | 56 | 19 | 890 | 1,154 | 69 | 2,059 | 65 |
| Centre | 2,838 | 63 | 16 | 1,365 | 1,450 | 115 | 2,168 | 55 |
| Chester | 12,160 | 113 | 111 | 5,172 | 4,888 | 451 | 8,698 | 309 |
| Clarion | 1,345 | 21 | 16 | 548 | 567 | 53 | 1,042 | 62 |
| Clearfield | 2,723 | 82 | 15 | 1,034 | 1,339 | 98 | 2,389 | 82 |
| Clinton | 1,053 | 38 | 30 | 529 | 651 | 89 | 1,063 | 36 |
| Columbia | 1,840 | 79 | 13 | 981 | 980 | 57 | 1,609 | 71 |
| Crawford | 3,006 | 119 | 21 | 1,386 | 1,447 | 164 | 2,170 | 121 |
| Cumberland | 6,934 | 244 | 285 | 2,716 | 2,911 | 492 | 4,977 | 178 |
| Dauphin | 7,595 | 257 | 69 | 2,717 | 3,477 | 455 | 5,775 | 261 |
| Delaware | 14,723 | 130 | 137 | 6,176 | 7,372 | 810 | 15,183 | 503 |
| Elk | 1,125 | 8 | - | 471 | 653 | 12 | 1,111 | 41 |
| Erie | 8,553 | 97 | 73 | 3,410 | 3,858 | 335 | 6,559 | 302 |
| Fayette | 4,494 | 107 | 56 | 1,852 | 2,345 | 137 | 4,523 | 168 |
| Forest | 220 | 6 | 2 | 120 | 110 | 14 | 212 | 9 |
| Franklin | 3,925 | 176 | 100 | 1,478 | 1,955 | 249 | 3,202 | 109 |
| Fulton | 420 | 6 | 1 | 221 | 216 | 21 | 238 | 21 |
| Greene | 1,365 | 16 | 15 | 601 | 549 | 18 | 1,056 | 52 |
| Huntingdon | 1,514 | 65 | 33 | 551 | 740 | 39 | 1,005 | 65 |
| Indiana | 2,698 | 52 | 32 | 1,139 | 1,127 | 88 | 2,085 | 113 |
| Jefferson | 1,350 | 9 | 45 | 671 | 755 | 74 | 1,374 | 50 |
| Juniata | 555 | 16 | 7 | 306 | 320 | 12 | 484 | 35 |
| Lackawanna | 6,384 | 142 | 61 | 3,373 | 3,386 | 421 | 6,862 | 234 |
| Lancaster | 11,362 | 235 | 107 | 4,837 | 5,344 | 584 | 10,091 | 488 |
| Lawrence | 2,680 | 48 | 31 | 1,339 | 1,660 | 172 | 2,827 | 194 |
| Lebanon | 3,589 | 45 | 44 | 1,682 | 1,779 | 327 | 3,060 | 137 |
| Lehigh | 8,589 | 122 | 81 | 4,178 | 4,452 | 504 | 7,962 | 275 |
| Luzerne | 9,712 | 247 | 147 | 5,470 | 5,757 | 710 | 10,502 | 393 |
| Lycoming | 3,470 | 75 | 41 | 1,657 | 1,789 | 260 | 3,195 | 162 |
| McKean | 1,558 | 54 | 4 | 607 | 716 | 76 | 1,441 | 24 |
| Mercer | 3,632 | 62 | 14 | 1,672 | 2,002 | 170 | 3,572 | 203 |
| Mifflin | 1,237 | 21 | 15 | 665 | 749 | 114 | 1,198 | 102 |
| Monroe | 4,655 | 95 | 27 | 2,057 | 2,069 | 194 | 2,925 | 135 |
| Montgomery | 19,140 | 221 | 163 | 8,495 | 10,233 | 1,077 | 19,726 | 474 |
| Montour | 504 | 18 | - | 258 | 309 | 50 | 414 | 8 |
| Northampton | 7,763 | 92 | 54 | 3,842 | 3,639 | 421 | 6,950 | 341 |
| Northumberland | 2,831 | 73 | 48 | 1,504 | 1,653 | 133 | 3,072 | 89 |
| Perry | 1,598 | 45 | 9 | 488 | 560 | 35 | 793 | 30 |
| Philadelphia | 32,900 | 289 | 375 | 13,706 | 16,532 | 1,438 | 29,057 | 1,524 |
| Pike | 1,508 | 18 | 7 | 882 | 974 | 99 | 1,393 | 63 |
| Potter | 595 | 11 | 6 | 283 | 285 | 8 | 448 | 14 |
| Schuylkill | 4,688 | 78 | 26 | 2,390 | 2,959 | 299 | 4,798 | 112 |
| Snyder | 966 | 24 | 13 | 396 | 484 | 21 | 683 | 51 |
| Somerset | 2,463 | 38 | 11 | 986 | 1,308 | 88 | 2,280 | 117 |
| Sullivan | 223 | 13 | 10 | 163 | 122 | 14 | 251 | 14 |
| Susquehanna | 1,530 | 11 | 8 | 724 | 715 | 66 | 985 | 49 |
| Tioga | 1,387 | 61 | 25 | 668 | 699 | 57 | 1,064 | 47 |
| Union | 1,014 | 35 | 42 | 441 | 473 | 58 | 1,049 | 28 |
| Venango | 2,215 | 39 | 18 | 861 | 955 | 137 | 1,496 | 90 |
| Warren | 1,714 | 16 | 21 | 688 | 754 | 89 | 1,213 | 73 |
| Washington | 6,605 | 53 | 34 | 2,847 | 3,483 | 277 | 6,510 | 348 |
| Wayne | 1,740 | 46 | 8 | 806 | 935 | 71 | 1,153 | 79 |
| Westmoreland | 12,287 | 122 | 79 | 5,812 | 6,804 | 472 | 12,410 | 417 |
| Wyoming | 1,028 | 19 | 5 | 415 | 361 | 35 | 545 | 18 |
| York | 12,199 | 214 | 142 | 5,011 | 5,033 | 375 | 8,193 | 351 |
Source: U.S. Department of Veterans Affairs
Prepared by the Pennsylvania State Data Center