| Race (alone) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| White | Black or African American | All Other Races (Alone) | Hispanic or Latino Ethnicity | White Alone, Not Hispanic or Latino Ethnicity | |
| Pennsylvania | 1,162,801 | 98,083 | 19,904 | 13,175 | 1,156,240 |
| Adams | 9,407 | 163 | 141 | 43 | 9,394 |
| Allegheny | 126,719 | 14,276 | 1,643 | 778 | 126,208 |
| Armstrong | 8,527 | 128 | 46 | 7 | 8,522 |
| Beaver | 21,541 | 944 | 170 | 148 | 21,422 |
| Bedford | 5,243 | 21 | 63 | 17 | 5,228 |
| Berks | 35,874 | 1,116 | 768 | 669 | 35,622 |
| Blair | 15,605 | 201 | 95 | 42 | 15,579 |
| Bradford | 7,223 | 7 | 87 | 15 | 7,217 |
| Bucks | 55,011 | 1,443 | 942 | 508 | 54,725 |
| Butler | 18,141 | 77 | 136 | 31 | 18,111 |
| Cambria | 18,449 | 306 | 163 | 91 | 18,371 |
| Cameron | 800 | - | - | 4 | 796 |
| Carbon | 7,818 | 50 | 49 | 51 | 7,775 |
| Centre | 10,631 | 220 | 176 | 87 | 10,601 |
| Chester | 35,140 | 2,416 | 547 | 484 | 34,826 |
| Clarion | 4,441 | 6 | 9 | 1 | 4,440 |
| Clearfield | 9,535 | 89 | 84 | 13 | 9,522 |
| Clinton | 4,450 | 11 | 21 | 10 | 4,440 |
| Columbia | 7,151 | 44 | 61 | 9 | 7,142 |
| Crawford | 10,337 | 130 | 122 | 22 | 10,324 |
| Cumberland | 23,928 | 418 | 264 | 175 | 23,790 |
| Dauphin | 22,918 | 4,051 | 721 | 478 | 22,733 |
| Delaware | 46,661 | 5,900 | 862 | 276 | 46,502 |
| Elk | 4,196 | 2 | 27 | 13 | 4,183 |
| Erie | 27,894 | 1,077 | 335 | 203 | 27,784 |
| Fayette | 16,120 | 622 | 107 | 51 | 16,096 |
| Forest | 802 | - | 9 | 2 | 800 |
| Franklin | 14,205 | 309 | 188 | 88 | 14,141 |
| Fulton | 1,465 | 5 | 12 | - | 1,465 |
| Greene | 4,458 | 152 | 39 | 21 | 4,439 |
| Huntingdon | 5,061 | 165 | 33 | 16 | 5,052 |
| Indiana | 8,656 | 100 | 86 | 37 | 8,637 |
| Jefferson | 5,166 | - | 25 | 14 | 5,152 |
| Juniata | 2,064 | 2 | 32 | 11 | 2,060 |
| Lackawanna | 23,981 | 185 | 206 | 118 | 23,931 |
| Lancaster | 39,805 | 976 | 784 | 674 | 39,461 |
| Lawrence | 10,431 | 278 | 100 | 24 | 10,414 |
| Lebanon | 13,059 | 239 | 230 | 226 | 12,934 |
| Lehigh | 30,617 | 644 | 765 | 904 | 30,197 |
| Luzerne | 39,382 | 410 | 224 | 134 | 39,324 |
| Lycoming | 13,524 | 228 | 157 | 57 | 13,488 |
| McKean | 5,680 | 67 | 95 | 35 | 5,661 |
| Mercer | 13,212 | 464 | 99 | 57 | 13,161 |
| Mifflin | 5,249 | 19 | 40 | 10 | 5,243 |
| Monroe | 14,093 | 693 | 381 | 550 | 13,724 |
| Montgomery | 64,579 | 4,572 | 1,081 | 569 | 64,201 |
| Montour | 1,941 | 4 | 2 | 15 | 1,929 |
| Northampton | 26,874 | 526 | 639 | 687 | 26,528 |
| Northumberland | 11,751 | 57 | 43 | 43 | 11,718 |
| Perry | 4,669 | 13 | 45 | 9 | 4,667 |
| Philadelphia | 67,017 | 51,092 | 5,256 | 3,749 | 65,824 |
| Pike | 5,711 | 130 | 74 | 83 | 5,642 |
| Potter | 2,202 | 5 | 26 | 2 | 2,200 |
| Schuylkill | 18,672 | 47 | 103 | 16 | 18,658 |
| Snyder | 3,313 | 10 | 43 | 34 | 3,300 |
| Somerset | 8,643 | 60 | 44 | 14 | 8,636 |
| Sullivan | 917 | 5 | 20 | 2 | 915 |
| Susquehanna | 5,079 | 8 | 37 | 13 | 5,066 |
| Tioga | 5,162 | 9 | 14 | 11 | 5,154 |
| Union | 3,834 | 38 | 40 | 35 | 3,807 |
| Venango | 7,084 | 39 | 66 | 14 | 7,074 |
| Warren | 5,529 | 7 | 48 | 14 | 5,515 |
| Washington | 23,060 | 707 | 219 | 91 | 22,990 |
| Wayne | 5,816 | 111 | 84 | 44 | 5,801 |
| Westmoreland | 44,294 | 713 | 263 | 149 | 44,167 |
| Wyoming | 3,016 | 2 | 19 | 12 | 3,004 |
| York | 38,968 | 1,274 | 594 | 365 | 38,807 |
Source: U.S. Department of Veteran Affairs
Prepared by the Pennsylvania State Data Center