| Marriages | Rate | Divorces and Annulments | Rate | 2002 Estimated Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 74,311 | 6.0 | 38,479 | 3.1 | 12,335,091 |
| Adams | 752 | 8.0 | 333 | 3.5 | 94,437 |
| Allegheny | 6,033 | 4.8 | 3,103 | 2.4 | 1,269,904 |
| Armstrong | 504 | 7.0 | 188 | 2.6 | 71,673 |
| Beaver | 1,040 | 5.8 | 506 | 2.8 | 179,351 |
| Bedford | 269 | 5.4 | 142 | 2.8 | 49,944 |
| Berks | 2,543 | 6.7 | 1,188 | 3.1 | 382,108 |
| Blair | 772 | 6.0 | 422 | 3.3 | 127,840 |
| Bradford | 435 | 6.9 | 249 | 4.0 | 62,810 |
| Bucks | 4,241 | 6.9 | 1,527 | 2.5 | 610,440 |
| Butler | 1,030 | 5.8 | 544 | 3.1 | 178,078 |
| Cambria | 874 | 5.8 | 365 | 2.4 | 150,452 |
| Cameron | 50 | 8.6 | 4,598 | 786.9 | 5,843 |
| Carbon | 412 | 6.9 | 189 | 3.2 | 59,688 |
| Centre | 743 | 5.4 | 373 | 2.7 | 138,524 |
| Chester | 2,378 | 5.3 | 1,196 | 2.7 | 450,160 |
| Clarion | 301 | 7.3 | 88 | 2.1 | 41,316 |
| Clearfield | 544 | 6.5 | 254 | 3.1 | 83,203 |
| Clinton | 285 | 7.6 | 129 | 3.4 | 37,680 |
| Columbia | 443 | 6.9 | 203 | 3.2 | 64,134 |
| Crawford | 631 | 7.0 | 247 | 2.7 | 89,856 |
| Cumberland | 1,096 | 5.0 | 623 | 2.9 | 217,743 |
| Dauphin | 2,370 | 9.4 | 713 | 2.8 | 252,933 |
| Delaware | 2,766 | 5.0 | 560 | 1.0 | 553,435 |
| Elk | 194 | 5.6 | 97 | 2.8 | 34,454 |
| Erie | 1,882 | 6.7 | 851 | 3.0 | 280,370 |
| Fayette | 901 | 6.1 | 397 | 2.7 | 146,654 |
| Forest | 34 | 7.0 | 11 | 2.3 | 4,888 |
| Franklin | 863 | 6.6 | 484 | 3.7 | 131,598 |
| Fulton | 86 | 6.0 | 47 | 3.3 | 14,365 |
| Greene | 290 | 7.2 | 190 | 4.7 | 40,520 |
| Huntingdon | 214 | 4.7 | 147 | 3.2 | 45,707 |
| Indiana | 572 | 6.4 | 210 | 2.4 | 88,780 |
| Jefferson | 304 | 6.6 | 156 | 3.4 | 45,818 |
| Juniata | 135 | 5.9 | 75 | 3.3 | 22,760 |
| Lackawanna | 1,260 | 6.0 | 564 | 2.7 | 210,711 |
| Lancaster | 3,313 | 6.9 | 1,332 | 2.8 | 478,561 |
| Lawrence | 947 | 10.1 | 259 | 2.8 | 94,104 |
| Lebanon | 968 | 8.0 | 487 | 4.0 | 121,199 |
| Lehigh | 2,220 | 7.0 | 953 | 3.0 | 317,533 |
| Luzerne | 1,651 | 5.2 | 777 | 2.5 | 314,643 |
| Lycoming | 871 | 7.3 | 437 | 3.7 | 119,000 |
| McKean | 241 | 5.4 | 169 | 3.8 | 44,884 |
| Mercer | 820 | 6.9 | 369 | 3.1 | 119,514 |
| Mifflin | 286 | 6.2 | 142 | 3.1 | 46,435 |
| Monroe | 822 | 5.5 | 374 | 2.5 | 148,839 |
| Montgomery | 4,189 | 5.5 | 1,912 | 2.5 | 766,517 |
| Montour | 131 | 7.2 | 50 | 2.7 | 18,214 |
| Northampton | 1,366 | 5.0 | 876 | 3.2 | 273,324 |
| Northumberland | 562 | 6.0 | 269 | 2.9 | 93,371 |
| Perry | 237 | 5.4 | 171 | 3.9 | 43,876 |
| Philadelphia | 9,116 | 6.1 | 2,063 | 1.4 | 1,492,231 |
| Pike | 291 | 5.8 | 136 | 2.7 | 50,095 |
| Potter | 166 | 9.1 | 2,002 | 109.9 | 18,217 |
| Schuylkill | 779 | 5.2 | 442 | 3.0 | 148,505 |
| Snyder | 225 | 5.9 | 123 | 3.3 | 37,828 |
| Somerset | 474 | 6.0 | 242 | 3.0 | 79,456 |
| Sullivan | 53 | 8.2 | 16 | 2.5 | 6,482 |
| Susquehanna | 273 | 6.5 | 152 | 3.6 | 42,082 |
| Tioga | 273 | 6.6 | 160 | 3.9 | 41,461 |
| Union | 298 | 7.1 | 115 | 2.7 | 42,006 |
| Venango | 385 | 6.8 | 196 | 3.5 | 56,810 |
| Warren | 272 | 6.3 | 140 | 3.2 | 43,290 |
| Washington | 1,152 | 5.6 | 620 | 3.0 | 204,110 |
| Wayne | 338 | 6.9 | 145 | 3.0 | 48,889 |
| Westmoreland | 1,834 | 5.0 | 1,009 | 2.7 | 368,428 |
| Wyoming | 176 | 6.3 | 97 | 3.5 | 27,801 |
| York | 2,335 | 6.0 | 1,275 | 3.3 | 389,209 |
Source: Pennsylvania Department of Health, Bureau of Health Statistics and Research
Prepared by the Pennsylvania State Data Center