| Births | Deaths | Marriages | Divorces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate |
| 2002 | 142,380 | 11.5 | 129,396 | 10.5 | 74,311 | 6.0 | 38,479 | 3.1 |
| 2001 | 143,404 | 11.7 | 129648 | 10.6 | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | 145,874 | 11.9 | 130,092 | 10.6 | NA | NA | NA | NA |
| 1999 | 144,828 | 12.1 | 129,430 | 10.8 | NA | NA | NA | NA |
| 1998 | 145,606 | 12.1 | 126,312 | 10.5 | 75,664 | 6.3 | 39,009 | 3.3 |
| 1997 | 143,967 | 12.0 | 127,414 | 10.6 | NA | NA | NA | NA |
| 1996 | 147,890 | 12.3 | 128,028 | 10.6 | 70,929 | 5.9 | 38,217 | 3.2 |
| 1995 | 150,848 | 12.5 | 126,524 | 10.5 | 74,504 | 6.2 | 39,493 | 3.3 |
| 1994 | 156,431 | 13.0 | 126,761 | 10.5 | 75,703 | 6.3 | 40,049 | 3.3 |
| 1993 | 159,666 | 13.3 | 125,595 | 10.4 | 77,188 | 6.4 | 40,324 | 3.4 |
| 1992 | 163,523 | 13.6 | 122,759 | 10.2 | 79,361 | 6.6 | 40,796 | 3.4 |
| 1991 | 167,726 | 14.0 | 121,581 | 10.2 | 81,755 | 6.8 | 41,321 | 3.5 |
| 1990 | 171,053 | 14.4 | 121,081 | 10.2 | 84,925 | 7.1 | 39,971 | 3.4 |
| 1989 | 168,108 | 14.0 | 122,956 | 10.2 | 87,587 | 7.3 | 38,373 | 3.2 |
| 1988 | 165,169 | 13.8 | 125,337 | 10.4 | 87,963 | 7.3 | 39,001 | 3.2 |
| 1987 | 162,348 | 13.6 | 124,986 | 10.5 | 87,218 | 7.3 | 38,837 | 3.3 |
| 1986 | 160,336 | 13.5 | 123,852 | 10.4 | 87,558 | 7.4 | 39,875 | 3.4 |
| 1985 | 160,001 | 13.5 | 123,233 | 10.4 | 89,139 | 7.5 | 40,153 | 3.4 |
| 1984 | 156,799 | 13.2 | 121,358 | 10.2 | 91,610 | 7.7 | 40,375 | 3.4 |
| 1983 | 157,810 | 13.3 | 121,066 | 10.2 | 92,095 | 7.7 | 40,150 | 3.4 |
| 1982 | 161,561 | 13.6 | 118,450 | 10.0 | 93,350 | 7.9 | 41,280 | 3.5 |
| 1981 | 160,179 | 13.5 | 119,612 | 10.1 | 92,644 | 7.8 | 38,842 | 3.3 |
| 1980 | 158,670 | 13.4 | 123,233 | 10.4 | 93,673 | 7.9 | 34,922 | 2.9 |
| 1979 | 157,533 | 13.4 | 117,097 | 10.0 | 93,677 | 8.0 | 39,808 | 3.4 |
| 1978 | 151,438 | 12.9 | 119,279 | 10.2 | 92,682 | 7.9 | 38,261 | 3.3 |
| 1977 | 153,415 | 13.0 | 118,853 | 10.0 | 90,842 | 7.7 | 37,868 | 3.2 |
| 1976 | 148,004 | 12.5 | 120,882 | 10.2 | 90,442 | 7.6 | 36,531 | 3.1 |
| 1975 | 148,942 | 12.6 | 120,459 | 10.2 | 91,665 | 7.7 | 34,955 | 3.0 |
| 1974 | 151,458 | 12.8 | 122,943 | 10.4 | 96,663 | 8.2 | 32,899 | 2.8 |
| 1973 | 153,272 | 12.9 | 126,483 | 10.6 | 101,076 | 8.5 | 31,005 | 2.6 |
| 1972 | 163,110 | 13.7 | 127,136 | 10.7 | 98,496 | 8.3 | 27,501 | 2.3 |
| 1971 | 180,939 | 15.1 | 126,597 | 10.7 | 94,663 | 8.0 | 25,110 | 2.1 |
| 1970 | 192,154 | 16.3 | 126,564 | 10.7 | 94,516 | 8.0 | 22,622 | 1.9 |
| 1969 | 185,046 | 15.7 | 126,704 | 10.7 | 94,861 | 8.0 | 21,580 | 1.8 |
| 1968 | 185,729 | 15.8 | 130,802 | 11.1 | 91,947 | 7.8 | 20,326 | 1.7 |
| 1967 | 188,706 | 16.2 | 125,494 | 10.8 | 85,508 | 7.3 | 18,668 | 1.6 |
| 1966 | 195,869 | 16.8 | 126,820 | 10.9 | 81,337 | 7.0 | 16,940 | 1.5 |
| 1965 | 204,105 | 17.7 | 125,670 | 10.9 | 80,187 | 7.0 | 16,578 | 1.4 |
| 1964 | 218,515 | 19.1 | 123,845 | 10.8 | 76,660 | 6.7 | 16,139 | 1.4 |
| 1963 | 221,537 | 19.4 | 126,199 | 11.0 | 72,024 | 6.3 | 14,789 | 1.3 |
| 1962 | 226,393 | 19.9 | 122,989 | 10.8 | 68,916 | 6.1 | 14,316 | 1.3 |
| 1961 | 240,172 | 20.9 | 120,543 | 10.5 | 69,617 | 6.1 | 13,606 | 1.2 |
| 1960 | 241,099 | 21.3 | 121,163 | 10.7 | 71,835 | 6.3 | 14,429 | 1.3 |
Source: Pennsylvania Department of Health, Bureau of Health Statistics and Research.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center