| 2002 | 2001 | 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Pregnancies | Number Live Births | Number Fetal Deaths | Number Induced Abortions | Reported Pregnancies | Number Live Births | Number Fetal Deaths | Number Induced Abortions | Reported Pregnancies | Number Live Births | Number Fetal Deaths | Number Induced Abortions | |
| Pennsylvania (1) | 177,290 | 142,380 | 1,407 | 33,503 | 179,915 | 143,404 | 1,486 | 35,025 | 181,321 | 145,874 | 1,546 | 33,901 |
| Adams | 1,076 | 1,019 | 9 | 48 | 1,163 | 1,089 | 13 | 61 | 1,131 | 1,048 | 12 | 71 |
| Allegheny | 18,054 | 13,469 | 143 | 4,442 | 18,224 | 13,925 | 152 | 4,147 | 18,612 | 14,281 | 131 | 4,200 |
| Armstrong | 802 | 698 | 2 | 102 | 770 | 685 | 11 | 74 | 830 | 740 | 4 | 86 |
| Beaver | 2,143 | 1,835 | 17 | 291 | 2,054 | 1,765 | 11 | 278 | 2,179 | 1,891 | 20 | 268 |
| Bedford | 590 | 563 | 3 | 24 | 562 | 536 | 3 | 23 | 616 | 592 | 2 | 22 |
| Berks | 5,731 | 4,721 | 47 | 963 | 5,760 | 4,643 | 42 | 1,075 | 5,477 | 4,710 | 47 | 720 |
| Blair | 1,605 | 1,461 | 13 | 131 | 1,564 | 1,414 | 11 | 139 | 1,655 | 1,496 | 19 | 140 |
| Bradford | 732 | 712 | 11 | 9 | 755 | 745 | 2 | 8 | 734 | 710 | 9 | 15 |
| Bucks | 8,335 | 6,896 | 49 | 1,390 | 8,755 | 7,184 | 57 | 1,514 | 8,735 | 7,254 | 43 | 1,438 |
| Butler | 2,213 | 1,982 | 13 | 218 | 2,297 | 2,162 | 18 | 117 | 2,257 | 2,069 | 24 | 164 |
| Cambria | 1,622 | 1,453 | 17 | 152 | 1,698 | 1,500 | 13 | 185 | 1,758 | 1,569 | 13 | 176 |
| Cameron | 69 | 56 | 3 | 10 | 51 | 45 | 1 | 5 | 74 | 69 | - | 5 |
| Carbon | 744 | 613 | 6 | 125 | 724 | 594 | 13 | 117 | 682 | 566 | 9 | 107 |
| Centre | 1,525 | 1,258 | 5 | 262 | 1,499 | 1,209 | 7 | 283 | 1,578 | 1,276 | 19 | 283 |
| Chester | 6,856 | 5,918 | 52 | 886 | 6,817 | 5,733 | 60 | 1,024 | 6,780 | 5,814 | 59 | 907 |
| Clarion | 450 | 392 | 3 | 55 | 463 | 403 | 4 | 56 | 461 | 419 | 7 | 35 |
| Clearfield | 887 | 798 | 9 | 80 | 861 | 789 | 3 | 69 | 884 | 819 | 12 | 53 |
| Clinton | 464 | 422 | 3 | 39 | 471 | 414 | 2 | 55 | 509 | 447 | 4 | 58 |
| Columbia | 732 | 654 | 5 | 73 | 623 | 543 | 2 | 78 | 691 | 614 | 6 | 71 |
| Crawford | 1,147 | 1,062 | 7 | 78 | 1,149 | 1,077 | 7 | 65 | 1,188 | 1,102 | 7 | 79 |
| Cumberland | 2,554 | 2,211 | 18 | 325 | 2,608 | 2,222 | 36 | 350 | 2,538 | 2,219 | 20 | 299 |
| Dauphin | 3,822 | 3,077 | 34 | 711 | 4,005 | 3,210 | 33 | 762 | 3,970 | 3,137 | 39 | 794 |
| Delaware | 8,480 | 6,574 | 66 | 1,840 | 8,756 | 6,775 | 65 | 1,916 | 8,624 | 6,931 | 80 | 1,613 |
| Elk | 367 | 326 | 5 | 36 | 383 | 358 | 5 | 20 | 423 | 394 | 5 | 24 |
| Erie | 3,625 | 3,372 | 32 | 221 | 3,589 | 3,369 | 39 | 181 | 3,652 | 3,471 | 25 | 156 |
| Fayette | 1,727 | 1,477 | 13 | 237 | 1,744 | 1,505 | 24 | 215 | 1,738 | 1,538 | 15 | 185 |
| Forest | 34 | 30 | 0 | 4 | 44 | 40 | 0 | 4 | 42 | 40 | - | 2 |
| Franklin | 1,614 | 1,576 | 13 | 25 | 1,653 | 1,616 | 9 | 28 | 1,712 | 1,674 | 8 | 30 |
| Fulton | 164 | 162 | 1 | 1 | 166 | 164 | 1 | 1 | 155 | 153 | 1 | 1 |
| Greene | 424 | 383 | 3 | 38 | 495 | 432 | 0 | 63 | 422 | 370 | 1 | 51 |
| Huntingdon | 508 | 479 | 2 | 27 | 538 | 501 | 1 | 36 | 563 | 510 | 8 | 45 |
| Indiana | 975 | 823 | 11 | 141 | 1,008 | 877 | 7 | 124 | 990 | 855 | 10 | 125 |
| Jefferson | 553 | 506 | 5 | 42 | 575 | 530 | 4 | 41 | 559 | 522 | 5 | 32 |
| Juniata | 342 | 327 | 2 | 13 | 293 | 275 | 5 | 13 | 334 | 313 | 4 | 17 |
| Lackawanna | 2,307 | 2,043 | 14 | 250 | 2,464 | 2,244 | 26 | 194 | 2,322 | 2,147 | 24 | 151 |
| Lancaster | 7,430 | 6,749 | 61 | 620 | 7,276 | 6,641 | 68 | 567 | 7,563 | 6,869 | 70 | 624 |
| Lawrence | 1,104 | 1,001 | 14 | 89 | 1,101 | 1,004 | 7 | 90 | 1,080 | 1,011 | 5 | 64 |
| Lebanon | 1,695 | 1,533 | 17 | 145 | 1,537 | 1,378 | 9 | 150 | 1,593 | 1,444 | 11 | 138 |
| Lehigh | 5,005 | 3,956 | 40 | 1,009 | 4,773 | 3,704 | 62 | 1,007 | 4,559 | 3,770 | 43 | 746 |
| Luzerne | 3,476 | 2,995 | 39 | 442 | 3,404 | 2,936 | 33 | 435 | 3,360 | 3,010 | 39 | 311 |
| Lycoming | 1,415 | 1,269 | 10 | 136 | 1,442 | 1,289 | 13 | 140 | 1,479 | 1,339 | 13 | 127 |
| McKean | 494 | 466 | 7 | 21 | 503 | 490 | 3 | 10 | 487 | 473 | 4 | 10 |
| Mercer | 1,327 | 1,224 | 10 | 93 | 1,411 | 1,340 | 9 | 62 | 1,408 | 1,302 | 15 | 91 |
| Mifflin | 638 | 600 | 4 | 34 | 607 | 552 | 8 | 47 | 649 | 597 | 5 | 47 |
| Monroe | 1,898 | 1,518 | 14 | 366 | 1,929 | 1,566 | 7 | 356 | 1,741 | 1,430 | 16 | 295 |
| Montgomery | 11,225 | 9,376 | 76 | 1,773 | 11,345 | 9,479 | 70 | 1,796 | 11,256 | 9,554 | 84 | 1,618 |
| Montour | 237 | 221 | 2 | 14 | 249 | 227 | 1 | 21 | 231 | 213 | 3 | 15 |
| Northampton | 3,395 | 2,844 | 24 | 527 | 3,527 | 2,943 | 28 | 556 | 3,374 | 2,839 | 25 | 510 |
| Northumberland | 1,051 | 957 | 2 | 92 | 1,142 | 1,041 | 8 | 93 | 1,036 | 919 | 7 | 110 |
| Perry | 578 | 520 | 2 | 56 | 598 | 535 | 4 | 59 | 570 | 511 | 3 | 56 |
| Philadelphia | 34,468 | 21,380 | 330 | 12,758 | 35,899 | 21,190 | 320 | 14,389 | 36,966 | 21,849 | 350 | 14,767 |
| Pike | 418 | 387 | 2 | 29 | 423 | 395 | 3 | 25 | 408 | 383 | 2 | 23 |
| Potter | 213 | 204 | 3 | 6 | 247 | 235 | 1 | 11 | 228 | 223 | - | 5 |
| Schuylkill | 1,618 | 1,390 | 13 | 215 | 1,702 | 1,470 | 16 | 216 | 1,644 | 1,439 | 18 | 187 |
| Snyder | 467 | 439 | 1 | 27 | 509 | 484 | 3 | 22 | 461 | 439 | 7 | 15 |
| Somerset | 829 | 764 | 5 | 60 | 852 | 778 | 2 | 72 | 935 | 870 | 5 | 60 |
| Sullivan | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 3 | 49 | 49 | - | - |
| Susquehanna | 422 | 409 | 2 | 11 | 459 | 447 | 4 | 8 | 506 | 499 | 3 | 4 |
| Tioga | 462 | 452 | 1 | 9 | 462 | 442 | 4 | 16 | 493 | 475 | 6 | 12 |
| Union | 442 | 419 | 0 | 23 | 433 | 399 | 5 | 29 | 423 | 395 | 7 | 21 |
| Venango | 634 | 567 | 9 | 58 | 646 | 584 | 9 | 53 | 685 | 630 | 1 | 54 |
| Warren | 461 | 441 | 0 | 20 | 472 | 449 | 3 | 20 | 528 | 494 | 3 | 31 |
| Washington | 2,454 | 2,069 | 11 | 374 | 2,377 | 2,029 | 29 | 319 | 2,466 | 2,114 | 24 | 328 |
| Wayne | 508 | 463 | 3 | 42 | 497 | 469 | 2 | 26 | 571 | 545 | 2 | 24 |
| Westmoreland | 4,102 | 3,488 | 24 | 590 | 3,925 | 3,352 | 27 | 546 | 4,182 | 3,594 | 37 | 551 |
| Wyoming | 311 | 298 | 2 | 11 | 325 | 308 | 4 | 13 | 321 | 310 | 5 | 6 |
| York | 5,185 | 4,578 | 43 | 564 | 5,202 | 4,623 | 37 | 542 | 5,192 | 4,525 | 41 | 626 |
* Percent of reported pregnancies for each specified county.
**State total includes unknown county of residence.
Note: Percents based on less than 10 events are considered statistically unreliable. See Technical Notes.
Source: Pennsylvania Department of Health -- Pennsylvania Vital Statistics 2001
Prepared by the Pennsylvania State Data Center