| Live Births | All Deaths | Infant Deaths | Neonatal Deaths | Fetal Deaths | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| Pennsylvania | 142,380 | 11.5 | 129,396 | 10.5 | 1,081 | 7.6 | 792 | 5.6 | 1,407 | 9.9 |
| Adams | 1,019 | 10.8 | 892 | 9.4 | 7 | 6.9 | 5 | 4.9 | 9 | 8.8 |
| Allegheny | 13,469 | 10.6 | 15,100 | 11.9 | 108 | 8 | 87 | 6.5 | 143 | 10.6 |
| Armstrong | 698 | 9.7 | 912 | 12.7 | 7 | 10 | 5 | 7.2 | 2 | 2.9 |
| Beaver | 1,835 | 10.2 | 2,209 | 12.3 | 11 | 6 | 10 | 5.4 | 17 | 9.3 |
| Bedford | 563 | 11.3 | 460 | 9.2 | 4 | 7.1 | 3 | 5.3 | 3 | 5.3 |
| Berks | 4,721 | 12.4 | 3,633 | 9.5 | 43 | 9.1 | 37 | 7.8 | 47 | 10 |
| Blair | 1,461 | 11.4 | 1,666 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.1 | 13 | 8.9 |
| Bradford | 712 | 11.3 | 659 | 10.5 | 6 | 8.4 | 1 | 1.4 | 11 | 15.4 |
| Bucks | 6,896 | 11.3 | 4,958 | 8.1 | 44 | 6.4 | 37 | 5.4 | 49 | 7.1 |
| Butler | 1,982 | 11.1 | 1,816 | 10.2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6.6 |
| Cambria | 1,453 | 9.7 | 1,913 | 12.7 | 11 | 7.6 | 10 | 6.9 | 17 | 11.7 |
| Cameron | 56 | 9.6 | 72 | 12.3 | - | - | - | - | 3 | 53.6 |
| Carbon | 613 | 10.3 | 788 | 13.2 | 3 | 4.9 | 2 | 3.3 | 6 | 9.8 |
| Centre | 1,258 | 9.1 | 848 | 6.1 | 10 | 7.9 | 9 | 7.2 | 5 | 4 |
| Chester | 5,918 | 13.1 | 3,286 | 7.3 | 38 | 6.4 | 30 | 5.1 | 52 | 8.8 |
| Clarion | 392 | 9.5 | 456 | 11 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 | 3 | 7.7 |
| Clearfield | 798 | 9.6 | 943 | 11.3 | 6 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 11.3 |
| Clinton | 422 | 11.2 | 390 | 10.4 | 2 | 4.7 | 2 | 4.7 | 3 | 7.1 |
| Columbia | 654 | 10.2 | 687 | 10.7 | 7 | 10.7 | 6 | 9.2 | 5 | 7.6 |
| Crawford | 1,062 | 11.8 | 955 | 10.6 | 6 | 5.6 | - | - | 7 | 6.6 |
| Cumberland | 2,211 | 10.2 | 2,051 | 9.4 | 16 | 7.2 | 6 | 2.7 | 18 | 8.1 |
| Dauphin | 3,077 | 12.2 | 2,403 | 9.5 | 22 | 7.1 | 13 | 4.2 | 34 | 11 |
| Delaware | 6,574 | 11.9 | 5,688 | 10.3 | 54 | 8.2 | 38 | 5.8 | 66 | 10 |
| Elk | 326 | 9.5 | 380 | 11 | 3 | 9.2 | 2 | 6.1 | 5 | 15.3 |
| Erie | 3,372 | 12 | 2,722 | 9.7 | 38 | 11.3 | 31 | 9.2 | 32 | 9.5 |
| Fayette | 1,477 | 10.1 | 1,809 | 12.3 | 10 | 6.8 | 8 | 5.4 | 13 | 8.8 |
| Forest | 30 | 6.1 | 79 | 16.2 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | - | - |
| Franklin | 1,576 | 12 | 1,250 | 9.5 | 8 | 5.1 | 7 | 4.4 | 13 | 8.2 |
| Fulton | 162 | 11.3 | 112 | 7.8 | - | - | - | - | 1 | 6.2 |
| Greene | 383 | 9.5 | 473 | 11.7 | 4 | 10.4 | 3 | 7.8 | 3 | 7.8 |
| Huntingdon | 479 | 10.5 | 408 | 8.9 | 3 | 6.3 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2 |
| Indiana | 823 | 9.3 | 913 | 10.3 | 5 | 6.1 | 3 | 3.6 | 11 | 13.4 |
| Jefferson | 506 | 11 | 557 | 12.2 | 4 | 7.9 | 3 | 5.9 | 5 | 9.9 |
| Juniata | 327 | 14.4 | 226 | 9.9 | 2 | 6.1 | 2 | 6.1 | 2 | 6.1 |
| Lackawanna | 2,043 | 9.7 | 2,820 | 13.4 | 12 | 5.9 | 7 | 3.4 | 14 | 6.9 |
| Lancaster | 6,749 | 14.1 | 4,298 | 9 | 54 | 8 | 42 | 6.2 | 61 | 9 |
| Lawrence | 1,001 | 10.6 | 1,224 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Lebanon | 1,533 | 12.6 | 1,257 | 10.4 | 11 | 7.2 | 9 | 5.9 | 17 | 11.1 |
| Lehigh | 3,956 | 12.5 | 3,118 | 9.8 | 27 | 6.8 | 18 | 4.6 | 40 | 10.1 |
| Luzerne | 2,995 | 9.5 | 4,322 | 13.7 | 19 | 6.3 | 13 | 4.3 | 39 | 13 |
| Lycoming | 1,269 | 10.7 | 1,202 | 10.1 | 10 | 7.9 | 9 | 7.1 | 10 | 7.9 |
| McKean | 466 | 10.4 | 535 | 11.9 | 4 | 8.6 | 4 | 8.6 | 7 | 15 |
| Mercer | 1,224 | 10.2 | 1,401 | 11.7 | 13 | 10.6 | 7 | 5.7 | 10 | 8.2 |
| Mifflin | 600 | 12.9 | 507 | 10.9 | 10 | 16.7 | 8 | 13.3 | 4 | 6.7 |
| Monroe | 1,518 | 10.2 | 1,209 | 8.1 | 14 | 9.2 | 12 | 7.9 | 14 | 9.2 |
| Montgomery | 9,376 | 12.2 | 7,066 | 9.2 | 45 | 4.8 | 36 | 3.8 | 76 | 8.1 |
| Montour | 221 | 12.1 | 236 | 13 | 4 | 18.1 | 3 | 13.6 | 2 | 9 |
| Northampton | 2,844 | 10.4 | 2,627 | 9.6 | 16 | 5.6 | 13 | 4.6 | 24 | 8.4 |
| Northumberland | 957 | 10.2 | 1,221 | 13.1 | 10 | 10.4 | 8 | 8.4 | 2 | 2.1 |
| Perry | 520 | 11.9 | 393 | 9 | 4 | 7.7 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 |
| Philadelphia | 21,380 | 14.3 | 16,695 | 11.2 | 227 | 10.6 | 149 | 7 | 330 | 15.4 |
| Pike | 387 | 7.7 | 376 | 7.5 | - | - | - | - | 2 | 5.2 |
| Potter | 204 | 11.2 | 227 | 12.5 | 2 | 9.8 | 1 | 4.9 | 3 | 14.7 |
| Schuylkill | 1,390 | 9.4 | 2,057 | 13.9 | 6 | 4.3 | 3 | 2.2 | 13 | 9.4 |
| Snyder | 439 | 11.6 | 324 | 8.6 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | 1 | 2.3 |
| Somerset | 764 | 9.6 | 940 | 11.8 | 4 | 5.2 | 3 | 3.9 | 5 | 6.5 |
| Sullivan | 55 | 8.5 | 113 | 17.4 | 1 | 18.2 | 1 | 18.2 | - | - |
| Susquehanna | 409 | 9.7 | 472 | 11.2 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2 | 4.9 |
| Tioga | 452 | 10.9 | 420 | 10.1 | 5 | 11.1 | 4 | 8.8 | 1 | 2.2 |
| Union | 419 | 10 | 336 | 8 | 1 | 2.4 | - | - | - | - |
| Venango | 567 | 10 | 626 | 11 | 3 | 5.3 | 2 | 3.5 | 9 | 15.9 |
| Warren | 441 | 10.2 | 481 | 11.1 | 1 | 2.3 | - | - | - | - |
| Washington | 2,069 | 10.1 | 2,449 | 12 | 11 | 5.3 | 7 | 3.4 | 11 | 5.3 |
| Wayne | 463 | 9.5 | 638 | 13 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 6.5 |
| Westmoreland | 3,488 | 9.5 | 4,529 | 12.3 | 22 | 6.3 | 18 | 5.2 | 24 | 6.9 |
| Wyoming | 298 | 10.7 | 264 | 9.5 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 |
| York | 4,578 | 11.8 | 3,299 | 8.5 | 21 | 4.6 | 12 | 2.6 | 43 | 9.4 |
*Birth and total death crude rates per 1,000 population, 2002. Infant and neonatal death rates per 1,000 live births.
Note: Rates based on less than 10 events are considered statistically unreliable. See Technical Notes.
Source: Pennsylvania Department of Health -- Pennsylvania Vital Statistics 2002
Prepared by the Pennsylvania State Data Center