| Females | Males | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| 1 | Emily | Emily | Michael | Michael |
| 2 | Madison | Madison | Jacob | Jacob |
| 3 | Hannah | Sarah | Matthew | Matthew |
| 4 | Abigail | Hannah | Nicholas | Nicholas |
| 5 | Sarah | Abigail | Ryan | Tyler |
| 6 | Emma | Olivia | Joshua | Joshua |
| 7 | Olivia | Samantha | Tyler | Ryan |
| 8 | Alexis | Elizabeth | Joseph | Joseph |
| 9 | Elizabeth | Alexis | John | John |
| 10 | Samantha | Emma | Andrew | Zachary |
| 11 | Grace | Kayla | Ethan | Andrew |
| 12 | Alyssa | Alyssa | Zachary | Daniel |
| 13 | Lauren | Taylor | Anthony | Christopher |
| 14 | Rachel | Lauren | Daniel | Anthony |
| 15 | Kayla | Julia | Alexander | Dylan |
| 16 | Ashley | Jessica | Christopher | Alexander |
| 17 | Taylor | Ashley | David | David |
| 18 | Isabella | Grace | Dylan | Brandon |
| 19 | Morgan | Morgan | James | Ethan |
| 20 | Anna | Rachel | William | James |
Department specifically disclaims responsibility for any analyses, interpretations or conclusions. [Note 3]
Source: Pennsylvania Department of Health, Bureau of Health Statistics and Research.
Prepared by the Pennsylvania State Data Center