Population Change 1990-2000
County or Municipality 2000 Population 1990 Population Population Change Percent Change
         
Pennsylvania 12 281 054 11 881 643  399 411  3.4
         
Bedford County  49 984  47 919  2 065  4.3
Bedford borough  3 141  3 137   4  0.1
Bedford township  5 417  4 945   472  9.5
Bloomfield township   973   766   207  27.0
Broad Top township  1 827  1 918 -  91 - 4.7
Coaldale borough   146   143   3  2.1
Colerain township  1 147  1 058   89  8.4
Cumberland Valley township  1 494  1 473   21  1.4
East Providence township  1 858  1 785   73  4.1
East St. Clair township  3 123  2 765   358  12.9
Everett borough  1 905  1 777   128  7.2
Harrison township  1 007   967   40  4.1
Hopewell borough   222   194   28  14.4
Hopewell township  1 894  1 928 -  34 - 1.8
Hyndman borough  1 005  1 019 -  14 - 1.4
Juniata township  1 016   865   151  17.5
Kimmel township  1 609  1 605   4  0.2
King township  1 264  1 226   38  3.1
Liberty township  1 477  1 478 -  1 - 0.1
Lincoln township   380   394 -  14 - 3.6
Londonderry township  1 760  1 893 -  133 - 7.0
Mann township   481   481   0  0.0
Manns Choice borough   291   249   42  16.9
Monroe township  1 372  1 305   67  5.1
Napier township  2 145  2 054   91  4.4
New Paris borough   214   223 -  9 - 4.0
Pavia township   325   296   29  9.8
Pleasantville borough   211   215 -  4 - 1.9
Rainsburg borough   146   175 -  29 - 16.6
St. Clairsville borough   86   88 -  2 - 2.3
Saxton borough   803   838 -  35 - 4.2
Schellsburg borough   316   245   71  29.0
Snake Spring township  1 482  1 511 -  29 - 1.9
Southampton township  1 010   920   90  9.8
South Woodbury township  2 000  1 839   161  8.8
West Providence township  3 323  3 233   90  2.8
West St. Clair township  1 647  1 543   104  6.7
Woodbury borough   269   239   30  12.6
Woodbury township  1 198  1 129   69  6.1
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: Pennsylvania State Data Center