Population Change 1990-2000
County or Municipality 2000 Population 1990 Population Population Change Percent Change
         
Pennsylvania 12 281 054 11 881 643  399 411  3.4
         
Cambria County  152 598  163 029 - 10 431 - 6.4
Adams township  6 495  6 869 -  374 - 5.4
Allegheny township  2 498  2 075   423  20.4
Ashville borough   279   306 -  27 - 8.8
Barr township  2 175  2 260 -  85 - 3.8
Blacklick township  2 200  2 206 -  6 - 0.3
Brownstown borough   883   937 -  54 - 5.8
Cambria township  6 323  6 357 -  34 - 0.5
Carrolltown borough  1 049  1 286 -  237 - 18.4
Cassandra borough   136   192 -  56 - 29.2
Chest township   346   312   34  10.9
Chest Springs borough   110   166 -  56 - 33.7
Clearfield township  1 680  1 749 -  69 - 3.9
Conemaugh township  2 145  2 399 -  254 - 10.6
Cresson borough  1 631  1 784 -  153 - 8.6
Cresson township  4 055  3 284   771  23.5
Croyle township  2 233  2 451 -  218 - 8.9
Daisytown borough   356   367 -  11 - 3.0
Dale borough  1 503  1 642 -  139 - 8.5
Dean township   408   398   10  2.5
East Carroll township  1 798  1 951 -  153 - 7.8
East Conemaugh borough  1 291  1 470 -  179 - 12.2
East Taylor township  2 726  3 073 -  347 - 11.3
Ebensburg borough  3 091  3 872 -  781 - 20.2
Ehrenfeld borough   234   307 -  73 - 23.8
Elder township   990  1 185 -  195 - 16.5
Ferndale borough  1 834  2 020 -  186 - 9.2
Franklin borough   442   565 -  123 - 21.8
Gallitzin borough  1 756  2 003 -  247 - 12.3
Gallitzin township  1 310  1 289   21  1.6
Geistown borough  2 555  2 749 -  194 - 7.1
Hastings borough  1 398  1 431 -  33 - 2.3
Jackson township  4 925  5 213 -  288 - 5.5
Johnstown city  23 906  28 134 - 4 228 - 15.0
Lilly borough   948  1 162 -  214 - 18.4
Lorain borough   747   824 -  77 - 9.3
Loretto borough  1 190  1 072   118  11.0
Lower Yoder township  3 029  3 342 -  313 - 9.4
Middle Taylor township   792   802 -  10 - 1.2
Munster township   675   688 -  13 - 1.9
Nanty-Glo borough  3 054  3 190 -  136 - 4.3
Northern Cambria Borough  4 199  4 598 -  399 - 8.7
Patton borough  2 023  2 206 -  183 - 8.3
Portage borough  2 837  3 105 -  268 - 8.6
Portage township  3 906  4 089 -  183 - 4.5
Reade township  1 764  1 716   48  2.8
Richland township  12 598  12 777 -  179 - 1.4
Sankertown borough   680   770 -  90 - 11.7
Scalp Level borough   851  1 158 -  307 - 26.5
South Fork borough  1 138  1 197 -  59 - 4.9
Southmont borough  2 262  2 415 -  153 - 6.3
Stonycreek township  3 204  3 562 -  358 - 10.1
Summerhill borough   521   614 -  93 - 15.1
Summerhill township  2 724  2 798 -  74 - 2.6
Susquehanna township  2 198  2 299 -  101 - 4.4
Tunnelhill borough   291   259   32  12.4
Upper Yoder township  5 862  5 435   427  7.9
Vintondale borough   528   582 -  54 - 9.3
Washington township   921   929 -  8 - 0.9
West Carroll township  1 445  1 524 -  79 - 5.2
Westmont borough  5 523  5 789 -  266 - 4.6
West Taylor township   862   995 -  133 - 13.4
White township   813   553   260  47.0
Wilmore borough   252   277 -  25 - 9.0
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: Pennsylvania State Data Center