Population Change 1990-2000
County or Municipality 2000 Population 1990 Population Population Change Percent Change
         
Pennsylvania 12 281 054 11 881 643  399 411  3.4
         
Clearfield County  83 382  78 097  5 285  6.8
Beccaria township  1 835  1 917 -  82 - 4.3
Bell township   825   925 -  100 - 10.8
Bigler township  1 368  1 391 -  23 - 1.7
Bloom township   412   454 -  42 - 9.3
Boggs township  1 837  1 907 -  70 - 3.7
Bradford township  3 314  2 504   810  32.3
Brady township  2 010  2 023 -  13 - 0.6
Brisbin borough   413   369   44  11.9
Burnside borough   283   350 -  67 - 19.1
Burnside township  1 128  1 137 -  9 - 0.8
Chest township   547   565 -  18 - 3.2
Chester Hill borough   918   945 -  27 - 2.9
Clearfield borough  6 631  6 633 -  2  0.0
Coalport borough   490   578 -  88 - 15.2
Cooper township  2 731  2 590   141  5.4
Covington township   621   648 -  27 - 4.2
Curwensville borough  2 650  2 924 -  274 - 9.4
Decatur township  2 974  3 004 -  30 - 1.0
DuBois city  8 123  8 286 -  163 - 2.0
Falls Creek borough   44   54 -  10 - 18.5
Ferguson township   410   437 -  27 - 6.2
Girard township   674   630   44  7.0
Glen Hope borough   149   187 -  38 - 20.3
Goshen township   496   346   150  43.4
Graham township  1 236  1 231   5  0.4
Grampian borough   441   395   46  11.6
Greenwood township   424   415   9  2.2
Gulich township  1 275  1 192   83  7.0
Houtzdale borough   941  1 204 -  263 - 21.8
Huston township  1 468  1 352   116  8.6
Irvona borough   680   666   14  2.1
Jordan township   543   533   10  1.9
Karthaus township   811   547   264  48.3
Knox township   705   704   1  0.1
Lawrence township  7 712  8 000 -  288 - 3.6
Lumber City borough   86   83   3  3.6
Mahaffey borough   402   341   61  17.9
Morris township  3 063  2 680   383  14.3
Newburg borough   81   117 -  36 - 30.8
New Washington borough   89   78   11  14.1
Osceola Mills borough  1 249  1 310 -  61 - 4.7
Penn township  1 326  1 372 -  46 - 3.4
Pike township  2 309  2 044   265  13.0
Pine township   77   43   34  79.1
Ramey borough   525   536 -  11 - 2.1
Sandy township  11 556  9 005  2 551  28.3
Troutville borough   224   226 -  2 - 0.9
Union township   918   833   85  10.2
Wallaceton borough   350   319   31  9.7
Westover borough   458   446   12  2.7
Woodward township  3 550  1 621  1 929  119.0
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: Pennsylvania State Data Center