Population Change 1990-2000
County or Municipality 2000 Population 1990 Population Population Change Percent Change
         
Pennsylvania 12 281 054 11 881 643  399 411  3.4
         
Tioga County  41 373  41 126   247  0.6
Bloss township   354   388 -  34 - 8.8
Blossburg borough  1 480  1 571 -  91 - 5.8
Brookfield township   443   432   11  2.5
Charleston township  3 233  2 957   276  9.3
Chatham township   587   607 -  20 - 3.3
Clymer township   597   597   0  0.0
Covington township  1 047   918   129  14.1
Deerfield township   659   647   12  1.9
Delmar township  2 893  3 048 -  155 - 5.1
Duncan township   213   248 -  35 - 14.1
Elk township   51   42   9  21.4
Elkland borough  1 786  1 849 -  63 - 3.4
Farmington township   636   644 -  8 - 1.2
Gaines township   553   601 -  48 - 8.0
Hamilton township   462   496 -  34 - 6.9
Jackson township  2 054  2 072 -  18 - 0.9
Knoxville borough   617   589   28  4.8
Lawrence township  1 721  1 519   202  13.3
Lawrenceville borough   627   481   146  30.4
Liberty borough   230   199   31  15.6
Liberty township   868   930 -  62 - 6.7
Mansfield borough  3 411  3 538 -  127 - 3.6
Middlebury township  1 221  1 244 -  23 - 1.8
Morris township   646   675 -  29 - 4.3
Nelson township   587   575   12  2.1
Osceola township   700   772 -  72 - 9.3
Putnam township   428   444 -  16 - 3.6
Richmond township  2 475  2 305   170  7.4
Roseville borough   207   230 -  23 - 10.0
Rutland township   736   646   90  13.9
Shippen township   472   508 -  36 - 7.1
Sullivan township  1 322  1 140   182  16.0
Tioga borough   622   638 -  16 - 2.5
Tioga township   995  1 019 -  24 - 2.4
Union township   945   931   14  1.5
Ward township   128   55   73  132.7
Wellsboro borough  3 328  3 430 -  102 - 3.0
Westfield borough  1 190  1 119   71  6.3
Westfield township   849  1 022 -  173 - 16.9
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: Pennsylvania State Data Center