Population Change 1990-2000
County or Municipality 2000 Population 1990 Population Population Change Percent Change
         
Pennsylvania 12 281 054 11 881 643  399 411  3.4
         
Westmoreland County  369 993  370 321 -  328 - 0.1
Adamsburg borough   221   257 -  36 - 14.0
Allegheny township  8 002  7 895   107  1.4
Arnold city  5 667  6 113 -  446 - 7.3
Arona borough   407   397   10  2.5
Avonmore borough   820  1 089 -  269 - 24.7
Bell township  2 458  2 353   105  4.5
Bolivar borough   501   544 -  43 - 7.9
Cook township  2 403  2 033   370  18.2
Delmont borough  2 497  2 041   456  22.3
Derry borough  2 991  2 950   41  1.4
Derry township  14 726  15 446 -  720 - 4.7
Donegal borough   165   212 -  47 - 22.2
Donegal township  2 442  2 419   23  1.0
East Huntingdon township  7 781  7 708   73  0.9
East Vandergrift borough   742   787 -  45 - 5.7
Export borough   895   981 -  86 - 8.8
Fairfield township  2 536  2 276   260  11.4
Greensburg city  15 889  16 318 -  429 - 2.6
Hempfield township  40 721  42 609 - 1 888 - 4.4
Hunker borough   329   328   1  0.3
Hyde Park borough   513   542 -  29 - 5.4
Irwin borough  4 366  4 604 -  238 - 5.2
Jeannette city  10 654  11 221 -  567 - 5.1
Latrobe borough  8 994  9 265 -  271 - 2.9
Laurel Mountain borough   185   195 -  10 - 5.1
Ligonier borough  1 695  1 638   57  3.5
Ligonier township  6 973  6 979 -  6 - 0.1
Lower Burrell city  12 608  12 251   357  2.9
Loyalhanna township  2 301  2 171   130  6.0
Madison borough   510   539 -  29 - 5.4
Manor borough  2 796  2 627   169  6.4
Monessen city  8 669  9 901 - 1 232 - 12.4
Mount Pleasant borough  4 728  4 787 -  59 - 1.2
Mount Pleasant township  11 153  11 341 -  188 - 1.7
Municipality of Murrysville Borough  18 872  17 240  1 632  9.5
New Alexandria borough   595   571   24  4.2
New Florence borough   784   854 -  70 - 8.2
New Kensington city  14 701  15 894 - 1 193 - 7.5
New Stanton borough  1 906  2 081 -  175 - 8.4
North Belle Vernon borough  2 107  2 112 -  5 - 0.2
North Huntingdon township  29 123  28 158   965  3.4
North Irwin borough   879   956 -  77 - 8.1
Oklahoma borough   915   977 -  62 - 6.3
Penn borough   460   511 -  51 - 10.0
Penn township  19 591  15 945  3 646  22.9
Rostraver township  11 634  11 224   410  3.7
St. Clair township  1 398  1 603 -  205 - 12.8
Salem township  6 939  7 282 -  343 - 4.7
Scottdale borough  4 772  5 184 -  412 - 7.9
Seward borough   484   522 -  38 - 7.3
Sewickley township  6 230  6 642 -  412 - 6.2
Smithton borough   444   388   56  14.4
South Greensburg borough  2 280  2 293 -  13 - 0.6
South Huntingdon township  6 175  6 352 -  177 - 2.8
Southwest Greensburg borough  2 398  2 456 -  58 - 2.4
Sutersville borough   636   755 -  119 - 15.8
Trafford borough  3 205  3 255 -  50 - 1.5
Unity township  21 137  20 109  1 028  5.1
Upper Burrell township  2 240  2 258 -  18 - 0.8
Vandergrift borough  5 455  5 904 -  449 - 7.6
Washington township  7 384  7 725 -  341 - 4.4
West Leechburg borough  1 290  1 359 -  69 - 5.1
West Newton borough  3 083  3 152 -  69 - 2.2
Youngstown borough   400   370   30  8.1
Youngwood borough  4 138  3 372   766  22.7
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: Pennsylvania State Data Center