2000 Census: Summary of Race and Hispanic or Latino Origin  
                                                                           Race                                                                 
                                                             One Race                                                        
Geographic Area Total Population Total Population Over 18 Total One Race White Black or African American American Indian and Alaska Native Asian Native Hawaiian and Other Pacific Islander Some other race Two or more races Hispanic or Latino (origin any race)
                     
Pennsylvania 12 281 054 9 358 833 12 138 830 10 484 203 1 224 612  18 348  219 813  3 417  188 437  142 224  394 088
                     
Chester County  433 501  319 919  428 890  386 745  27 040   645  8 468   140  5 852  4 611  16 126
Atglen borough  1 217   801  1 205  1 073   102   0   2   0   28   12   60
Avondale borough  1 108   818  1 085   773   184   10   3   0   115   23   422
Birmingham township  4 221  2 950  4 197  3 984   24   2   172   2   13   24   50
Caln township  11 916  8 878  11 727  9 387  1 878   23   291   6   142   189   386
Charlestown township  4 051  3 006  4 013  3 863   63   7   69   1   10   38   56
Coatesville city  10 838  7 399  10 467  4 542  5 327   39   57   3   499   371  1 165
Downingtown borough  7 589  5 666  7 462  6 348   819   9   174   3   109   127   268
East Bradford township  9 405  6 824  9 352  8 789   328   16   176   5   38   53   132
East Brandywine township  5 822  4 140  5 776  5 625   73   6   67   1   4   46   30
East Caln township  2 857  2 179  2 814  2 507   176   10   115   1   5   43   54
East Coventry township  4 566  3 496  4 554  4 492   39   5   10   0   8   12   32
East Fallowfield township  5 157  3 731  5 088  4 558   471   7   22   6   24   69   87
East Goshen township  16 824  13 083  16 724  15 880   452   9   331   6   46   100   197
East Marlborough township  6 317  4 366  6 246  5 963   76   6   147   4   50   71   250
East Nantmeal township  1 787  1 292  1 779  1 749   18   0   5   1   6   8   13
East Nottingham township  5 516  3 718  5 445  5 128   162   14   13   0   128   71   292
East Pikeland township  6 551  4 858  6 525  6 306   89   5   113   2   10   26   45
Easttown township  10 270  7 610  10 207  9 630   258   11   286   1   21   63   111
East Vincent township  5 493  3 913  5 425  5 086   259   5   51   2   22   68   61
East Whiteland township  9 333  7 089  9 211  8 360   306   8   465   4   68   122   226
Elk township  1 485  1 042  1 465  1 439   12   0   2   0   12   20   54
Elverson borough   959   789   951   931   3   0   13   0   4   8   6
Franklin township  3 850  2 529  3 822  3 724   43   7   29   0   19   28   49
Highland township  1 125   871  1 119  1 049   55   0   5   0   10   6   23
Honey Brook borough  1 287   906  1 276  1 261   3   3   1   0   8   11   13
Honey Brook township  6 278  4 458  6 230  6 115   68   15   12   2   18   48   62
Kennett township  6 451  4 867  6 388  5 982   133   2   91   2   178   63   593
Kennett Square borough  5 273  3 963  5 170  3 880   541   5   86   0   658   103  1 470
London Britain township  2 797  1 989  2 764  2 700   25   1   26   1   11   33   47
Londonderry township  1 632  1 171  1 625  1 559   20   0   9   0   37   7   152
London Grove township  5 265  3 665  5 168  4 812   127   12   23   0   194   97   695
Lower Oxford township  4 319  3 356  4 277  2 648  1 490   2   11   0   126   42   282
Malvern borough  3 059  2 444  3 017  2 787   117   6   99   0   8   42   47
Modena borough   610   388   585   461   110   3   0   0   11   25   71
New Garden township  9 083  6 294  8 937  7 712   333   37   118   4   733   146  2 065
Newlin township  1 150   884  1 140  1 116   9   0   5   2   8   10   23
New London township  4 583  2 862  4 552  4 431   44   4   30   2   41   31   109
North Coventry township  7 381  5 753  7 329  7 100   132   15   61   0   21   52   67
Oxford borough  4 315  3 211  4 227  3 355   512   4   27   10   319   88   697
Parkesburg borough  3 373  2 371  3 348  3 067   232   5   5   1   38   25   127
Penn township  2 812  2 121  2 776  2 622   75   5   9   0   65   36   166
Pennsbury township  3 500  2 760  3 472  3 359   25   4   77   0   7   28   54
Phoenixville borough  14 788  11 467  14 546  12 857  1 133   22   358   3   173   242   432
Pocopson township  3 350  2 712  3 337  2 915   390   1   26   5   0   13   70
Sadsbury township  2 582  1 889  2 564  2 419   110   4   16   1   14   18   21
Schuylkill township  6 960  5 328  6 921  6 600   116   5   173   2   25   39   88
South Coatesville borough   997   721   952   347   559   2   0   3   41   45   89
South Coventry township  1 895  1 403  1 887  1 866   12   3   2   0   4   8   13
Spring City borough  3 305  2 517  3 274  3 148   64   17   34   2   9   31   39
Thornbury township  2 678  1 983  2 659  2 461   69   0   122   1   6   19   21
Tredyffrin township  29 062  22 293  28 846  26 412   825   33  1 487   4   85   216   350
Upper Oxford township  2 095  1 486  2 064  1 921   77   8   7   0   51   31   56
Upper Uwchlan township  6 850  4 452  6 815  6 672   48   4   77   0   14   35   66
Uwchlan township  16 576  11 571  16 434  15 526   306   13   537   1   51   142   205
Valley township  5 116  3 762  5 029  3 663  1 279   6   20   0   61   87   183
Wallace township  3 240  2 148  3 233  3 100   81   1   38   2   11   7   42
Warwick township  2 556  1 957  2 542  2 509   6   7   12   0   8   14   17
West Bradford township  10 775  7 240  10 647  9 957   532   34   67   1   56   128   190
West Brandywine township  7 153  5 218  7 114  6 823   234   10   28   0   19   39   50
West Caln township  7 054  5 038  6 997  6 740   185   12   25   3   32   57   69
West Chester borough  17 861  15 472  17 504  13 475  3 050   55   261   13   650   357  1 596
West Fallowfield township  2 485  1 732  2 462  2 399   23   7   6   0   27   23   57
West Goshen township  20 495  15 108  20 340  18 549   871   9   775   2   134   155   410
West Grove borough  2 652  1 826  2 580  2 088   222   11   0   0   259   72   451
West Marlborough township   859   653   858   807   11   2   5   3   30   1   74
West Nantmeal township  2 031  1 470  2 007  1 981   15   0   6   0   5   24   17
West Nottingham township  2 634  1 897  2 606  2 494   51   10   7   0   44   28   110
West Pikeland township  3 551  2 460  3 538  3 413   44   1   67   0   13   13   36
West Sadsbury township  2 444  1 727  2 429  2 284   126   4   7   0   8   15   19
Westtown township  10 352  7 563  10 293  9 728   268   7   251   1   38   59   117
West Vincent township  3 170  2 280  3 147  3 100   19   4   21   1   2   23   18
West Whiteland township  16 499  12 367  16 343  14 742   887   26   598   10   80   156   330
Willistown township  10 011  7 668  9 982  9 596   214   5   127   10   30   29   81
Source: US Census Bureau Prepared by the Pennsylvania State Data Center