2000 Census: Summary of Race and Hispanic or Latino Origin  
                                                                           Race                                                                 
                                                             One Race                                                        
Geographic Area Total Population Total Population Over 18 Total One Race White Black or African American American Indian and Alaska Native Asian Native Hawaiian and Other Pacific Islander Some other race Two or more races Hispanic or Latino (origin any race)
                     
Pennsylvania 12 281 054 9 358 833 12 138 830 10 484 203 1 224 612  18 348  219 813  3 417  188 437  142 224  394 088
                     
Lancaster County  470 658  345 367  464 759  430 456  12 993   681  6 802   158  13 669  5 899  26 742
Adamstown borough  1 201   925  1 199  1 191   1   0   3   0   4   2   11
Akron borough  4 046  3 167  4 020  3 901   22   9   56   0   32   26   90
Bart township  3 003  1 880  2 998  2 961   24   8   0   0   5   5   4
Brecknock township  6 699  4 487  6 649  6 545   22   10   50   2   20   50   64
Caernarvon township  4 278  2 915  4 269  4 231   21   4   11   0   2   9   28
Christiana borough  1 124   868  1 106  1 080   21   2   0   0   3   18   45
Clay township  5 173  3 618  5 128  5 064   9   2   41   2   10   45   29
Colerain township  3 261  2 080  3 236  3 190   22   1   4   0   19   25   30
Columbia borough  10 311  7 802  10 115  9 418   456   19   42   5   175   196   463
Conestoga township  3 749  2 741  3 722  3 686   12   5   6   8   5   27   37
Conoy township  3 067  2 199  3 055  3 035   1   4   5   1   9   12   26
Denver borough  3 332  2 435  3 308  3 225   27   0   33   1   22   24   76
Drumore township  2 243  1 526  2 231  2 215   6   2   2   0   6   12   16
Earl township  6 183  4 231  6 134  6 014   37   0   71   0   12   49   66
East Cocalico township  9 954  7 137  9 867  9 532   47   11   221   3   53   87   137
East Donegal township  5 405  3 897  5 365  5 253   41   3   31   2   35   40   96
East Drumore township  3 535  2 554  3 523  3 477   16   1   5   2   22   12   29
East Earl township  5 723  3 812  5 684  5 618   33   3   21   2   7   39   38
East Hempfield township  21 399  16 293  21 216  19 997   324   23   548   1   323   183   595
East Lampeter township  13 556  10 094  13 408  12 489   286   9   369   4   251   148   524
East Petersburg borough  4 450  3 333  4 400  4 229   60   7   49   3   52   50   127
Eden township  1 856  1 224  1 848  1 834   9   0   2   1   2   8   18
Elizabeth township  3 833  2 703  3 820  3 780   14   1   11   0   14   13   48
Elizabethtown borough  11 887  9 596  11 783  11 450   107   21   146   5   54   104   172
Ephrata borough  13 213  10 045  13 084  12 698   84   35   140   18   109   129   364
Ephrata township  8 026  5 552  7 968  7 720   35   6   146   0   61   58   142
Fulton township  2 826  1 877  2 806  2 754   36   1   6   0   9   20   34
Lancaster city  56 348  40 870  54 128  34 683  7 939   247  1 386   47  9 826  2 220  17 331
Lancaster township  13 944  11 057  13 661  11 724   900   13   292   1   731   283  1 346
Leacock township  4 878  3 118  4 855  4 786   20   6   35   1   7   23   29
Lititz borough  9 029  6 949  8 954  8 779   40   8   79   3   45   75   137
Little Britain township  3 514  2 330  3 484  3 448   23   1   8   0   4   30   42
Manheim borough  4 784  3 609  4 723  4 611   30   4   48   1   29   61   81
Manheim township  33 697  25 894  33 329  31 400   491   36  1 056   2   344   368   932
Manor township  16 498  12 532  16 356  15 779   223   16   208   2   128   142   376
Marietta borough  2 689  2 022  2 667  2 577   67   4   4   1   14   22   51
Martic township  4 990  3 485  4 961  4 906   24   12   8   1   10   29   68
Millersville borough  7 774  6 930  7 696  7 187   335   5   87   6   76   78   198
Mount Joy borough  6 765  5 158  6 694  6 475   100   8   34   0   77   71   209
Mount Joy township  7 944  5 776  7 894  7 717   20   11   85   4   57   50   110
Mountville borough  2 444  1 933  2 416  2 327   32   1   24   0   32   28   67
New Holland borough  5 092  3 952  5 007  4 600   52   4   219   1   131   85   327
Paradise township  4 698  3 277  4 671  4 621   29   5   5   3   8   27   34
Penn township  7 312  5 402  7 278  7 132   61   11   53   4   17   34   63
Pequea township  4 358  3 194  4 323  4 258   21   2   27   2   13   35   45
Providence township  6 651  4 805  6 591  6 501   41   11   14   1   23   60   61
Quarryville borough  1 994  1 456  1 974  1 928   9   2   5   0   30   20   45
Rapho township  8 578  6 251  8 527  8 382   25   7   69   0   44   51   69
Sadsbury township  3 025  1 951  3 015  2 995   8   2   10   0   0   10   12
Salisbury township  10 012  6 524  9 934  9 759   76   12   49   4   34   78   108
Strasburg borough  2 800  2 075  2 779  2 734   16   2   24   0   3   21   12
Strasburg township  4 021  2 701  3 997  3 979   8   1   4   2   3   24   10
Terre Hill borough  1 237   870  1 232  1 220   2   1   0   0   9   5   23
Upper Leacock township  8 229  5 628  8 124  7 599   102   12   305   0   106   105   267
Warwick township  15 475  11 139  15 343  15 049   75   14   132   7   66   132   241
West Cocalico township  6 967  4 786  6 933  6 849   22   6   27   0   29   34   75
West Donegal township  6 539  4 876  6 498  6 424   18   6   30   3   17   41   46
West Earl township  6 766  4 821  6 742  6 538   24   4   144   0   32   24   102
West Hempfield township  15 128  10 820  14 952  14 105   283   14   233   1   316   176   690
West Lampeter township  13 145  10 185  13 079  12 797   104   6   79   1   92   66   226
Source: US Census Bureau Prepared by the Pennsylvania State Data Center