2000 Census: Summary of Race and Hispanic or Latino Origin  
                                                                           Race                                                                 
                                                             One Race                                                        
Geographic Area Total Population Total Population Over 18 Total One Race White Black or African American American Indian and Alaska Native Asian Native Hawaiian and Other Pacific Islander Some other race Two or more races Hispanic or Latino (origin any race)
                     
Pennsylvania 12 281 054 9 358 833 12 138 830 10 484 203 1 224 612  18 348  219 813  3 417  188 437  142 224  394 088
                     
Luzerne County  319 250  252 184  317 435  308 476  5 408   285  1 860   47  1 359  1 815  3 713
Ashley borough  2 866  2 249  2 844  2 822   11   1   7   0   3   22   12
Avoca borough  2 851  2 246  2 847  2 830   4   0   4   6   3   4   3
Bear Creek township  2 580  2 019  2 570  2 551   8   1   8   0   2   10   20
Bear Creek Village borough   284   226   284   283   0   0   1   0   0   0   2
Black Creek township  2 132  1 655  2 130  2 114   11   2   1   0   2   2   10
Buck township   396   302   396   395   0   0   1   0   0   0   0
Butler township  7 166  5 479  7 124  6 642   406   11   36   1   28   42   128
Conyngham borough  1 958  1 488  1 952  1 907   1   0   44   0   0   6   14
Conyngham township  1 385  1 117  1 381  1 360   10   0   8   0   3   4   11
Courtdale borough   791   626   791   789   0   0   2   0   0   0   0
Dallas borough  2 557  2 000  2 542  2 505   12   2   20   0   3   15   17
Dallas township  8 179  6 455  8 145  8 052   17   5   59   1   11   34   46
Dennison township   908   723   903   899   2   2   0   0   0   5   9
Dorrance township  2 109  1 562  2 096  2 093   1   0   2   0   0   13   6
Dupont borough  2 719  2 287  2 712  2 698   12   0   2   0   0   7   3
Duryea borough  4 634  3 748  4 618  4 581   12   5   16   0   4   16   14
Edwardsville borough  4 984  3 852  4 932  4 756   128   15   15   0   18   52   59
Exeter borough  5 955  4 703  5 924  5 877   29   8   8   0   2   31   34
Exeter township  2 557  1 936  2 556  2 539   2   1   2   4   8   1   9
Fairmount township  1 226   931  1 220  1 198   7   12   2   1   0   6   4
Fairview township  3 995  2 844  3 969  3 842   33   2   84   0   8   26   42
Forty Fort borough  4 579  3 641  4 560  4 509   23   3   17   0   8   19   24
Foster township  3 323  2 675  3 314  3 261   37   1   8   0   7   9   26
Franklin township  1 601  1 229  1 596  1 594   1   0   0   0   1   5   14
Freeland borough  3 643  2 852  3 634  3 590   4   2   26   0   12   9   35
Hanover township  11 488  8 965  11 414  11 268   110   2   20   0   14   74   69
Harveys Lake borough  2 888  2 230  2 867  2 833   4   9   11   1   9   21   22
Hazle township  9 000  7 257  8 966  8 880   15   5   28   0   38   34   92
Hazleton city  23 329  18 422  23 122  22 092   192   38   152   3   645   207  1 132
Hollenback township  1 243   916  1 230  1 223   4   1   2   0   0   13   5
Hughestown borough  1 541  1 246  1 536  1 531   2   0   0   1   2   5   2
Hunlock township  2 568  1 957  2 553  2 538   3   1   11   0   0   15   1
Huntington township  2 104  1 614  2 083  2 068   6   2   4   0   3   21   13
Jackson township  4 453  3 820  4 421  3 251  1 098   5   40   1   26   32   185
Jeddo borough   144   105   142   142   0   0   0   0   0   2   0
Jenkins township  4 584  3 667  4 563  4 537   12   3   7   1   3   21   23
Kingston borough  13 855  11 124  13 786  13 417   106   10   212   1   40   69   111
Kingston township  7 145  5 365  7 117  7 070   17   4   20   0   6   28   27
Laflin borough  1 502  1 194  1 495  1 436   2   0   55   0   2   7   9
Lake township  2 110  1 612  2 106  2 093   0   4   3   3   3   4   4
Larksville borough  4 694  3 594  4 678  4 644   13   2   13   0   6   16   33
Laurel Run borough   723   583   722   719   2   1   0   0   0   1   2
Lehman township  3 206  2 473  3 194  3 153   15   9   17   0   0   12   5
Luzerne borough  2 952  2 431  2 938  2 920   10   0   2   0   6   14   13
Nanticoke city  10 955  8 799  10 915  10 828   30   11   28   1   17   40   49
Nescopeck borough  1 528  1 190  1 522  1 501   8   5   3   0   5   6   19
Nescopeck township  1 096   833  1 089  1 076   0   2   2   4   5   7   5
New Columbus borough   215   161   215   215   0   0   0   0   0   0   3
Newport township  5 006  4 199  4 991  4 514   429   6   15   0   27   15   115
Nuangola borough   671   528   671   669   0   0   2   0   0   0   2
Penn Lake Park borough   269   218   269   266   0   0   0   0   3   0   2
Pittston city  8 104  6 345  8 076  7 973   55   7   25   2   14   28   55
Pittston township  3 450  2 728  3 436  3 421   10   0   3   0   2   14   12
Plains township  10 906  8 982  10 876  10 724   52   3   87   0   10   30   56
Plymouth borough  6 507  4 997  6 485  6 405   49   10   7   0   14   22   52
Plymouth township  2 097  1 641  2 087  2 080   2   0   2   0   3   10   7
Pringle borough   991   796   990   990   0   0   0   0   0   1   10
Rice township  2 460  1 803  2 449  2 378   12   0   50   0   9   11   41
Ross township  2 742  2 063  2 724  2 721   1   0   1   0   1   18   13
Salem township  4 269  3 326  4 255  4 210   20   1   13   0   11   14   28
Shickshinny borough   959   751   951   949   0   0   0   0   2   8   1
Slocum township  1 112   868  1 109  1 099   5   0   1   0   4   3   10
Sugarloaf township  3 652  2 926  3 639  3 580   10   4   37   0   8   13   26
Sugar Notch borough  1 023   824  1 019  1 017   0   0   1   0   1   4   3
Swoyersville borough  5 157  4 201  5 137  5 117   5   3   8   0   4   20   8
Union township  2 100  1 590  2 095  2 085   3   2   5   0   0   5   11
Warrior Run borough   624   483   620   617   2   0   1   0   0   4   5
West Hazleton borough  3 542  2 823  3 527  3 461   20   2   8   0   36   15   79
West Pittston borough  5 072  4 060  5 054  5 040   5   2   2   0   5   18   12
West Wyoming borough  2 833  2 242  2 823  2 814   5   0   2   1   1   10   7
White Haven borough  1 182   859  1 179  1 163   0   1   15   0   0   3   9
Wilkes-Barre city  43 123  34 549  42 626  39 801  2 193   48   342   14   228   497   683
Wilkes-Barre township  3 235  2 657  3 209  3 006   76   7   117   0   3   26   25
Wright township  5 593  4 220  5 561  5 402   31   2   111   0   15   32   66
Wyoming borough  3 221  2 601  3 215  3 205   2   0   2   1   5   6   9
Yatesville borough   649   501   648   647   1   0   0   0   0   1   0
Source: US Census Bureau Prepared by the Pennsylvania State Data Center