1990 Churches and Church Membership
-----Catholic------ ------Baptist------ -----Methodist-----
State Churches Members Churches Members Churches Members
United States 22,441 53,385,998 52,278 30,580,163 40,580 12,338,419
Alabama 172 137,834 3,412 1,751,904 1,788 492,556
Alaska 93 45,203 80 36,624 32 5,541
Arizona 243 655,664 429 205,851 140 61,117
Arkansas 134 72,952 1,912 845,692 820 202,808
California 1,280 7,142,067 2,098 1,347,473 861 289,307
Colorado 286 482,892 363 152,170 238 92,934
Connecticut 416 1,374,747 185 124,280 166 78,726
Delaware 45 116,341 30 51,061 173 61,626
District of Columbia 41 77,532 70 154,333 50 57,821
Florida 479 1,598,457 1,979 1,735,615 927 473,441
Georgia 168 210,210 3,516 2,272,065 1,706 538,452
Hawaii 102 232,780 67 28,449 32 8,363
Idaho 115 73,897 116 28,176 75 21,892
Illinois 1,089 3,611,033 1,410 813,473 1,577 465,015
Indiana 476 699,188 808 396,642 1,442 372,635
Iowa 564 520,322 250 69,212 912 273,474
Kansas 397 369,241 504 215,870 790 240,757
Kentucky 347 365,270 2,943 1,140,243 1,120 246,828
Louisiana 627 1,369,154 1,452 1,162,842 613 183,934
Maine 200 264,443 211 35,437 197 36,510
Maryland 296 832,763 384 430,640 1,012 328,332
Massachusetts 832 2,961,359 378 150,222 283 83,722
Michigan 915 2,338,608 582 528,684 1,096 313,782
Minnesota 768 1,110,071 267 81,748 439 143,364
Mississippi 156 94,948 2,352 1,254,975 1,321 252,946
Missouri 578 802,083 2,197 995,206 1,047 263,919
Montana 233 125,799 120 17,447 98 19,552
Nebraska 381 335,372 140 50,752 436 145,818
Nevada 53 156,956 100 55,142 31 8,609
New Hampshire 170 297,062 134 23,040 102 19,415
New Jersey 776 3,189,315 361 320,374 637 207,917
New Mexico 403 467,356 294 168,466 132 55,031
New York 1,874 7,280,488 866 757,861 1,688 648,267
North Carolina 175 149,483 3,983 1,980,214 2,661 920,218
North Dakota 281 173,432 79 14,061 141 23,914
Ohio 1,057 2,141,777 1,179 733,511 2,292 696,342
Oklahoma 201 143,640 1,812 1,087,029 702 328,789
Oregon 199 279,650 388 61,463 220 46,563
Pennsylvania 1,854 3,675,250 647 358,852 2,846 764,296
Rhode Island 165 633,427 95 33,046 33 10,343
South Carolina 120 78,768 1,911 1,260,097 1,243 374,213
South Dakota 271 143,776 123 24,753 180 43,378
Tennessee 142 137,203 3,313 1,669,122 1,756 420,004
Texas 1,290 3,574,728 4,942 4,223,157 2,232 1,008,877
Utah 74 66,316 71 20,136 18 6,441
Vermont 139 143,938 78 9,842 144 24,623
Virginia 228 384,285 1,914 1,189,193 1,721 523,944
Washington 317 526,546 464 150,799 319 98,578
West Virginia 177 108,529 928 213,894 1,509 186,127
Wisconsin 968 1,554,278 233 121,645 540 154,198
Wyoming 74 59,565 108 27,380 42 13,160
CHURCHES AND CHURCH MEMBERSHIP
UNITED STATES 1990
-----Lutheran------ ------Jewish------- -----Christian-----
State Churches Members Churches Members Churches Members
United States 18,887 8,368,529 3,975 5,982,529 23,001 4,067,747
Alabama 86 19,030 19 8,350 1,000 131,754
Alaska 46 14,153 1 NR 43 4,527
Arizona 209 91,230 26 70,850 234 42,203
Arkansas 84 19,719 12 2,389 889 105,774
California 952 351,874 293 918,935 1,138 207,019
Colorado 264 113,173 26 48,550 272 51,878
Connecticut 119 52,069 106 115,460 82 12,382
Delaware 20 9,260 4 9,500 19 2,368
District of Columbia 17 5,509 13 25,400 20 2,330
Florida 415 167,734 183 566,945 792 142,142
Georgia 119 42,492 38 72,747 601 99,939
Hawaii 24 5,892 6 NR 46 4,061
Idaho 86 26,372 2 320 84 15,306
Illinois 1,149 609,770 184 269,188 1,034 224,611
Indiana 442 191,350 31 20,314 1,071 292,836
Iowa 862 395,762 20 6,701 383 81,917
Kansas 320 109,298 7 9,151 556 127,897
Kentucky 69 16,144 10 14,810 1,233 216,093
Louisiana 88 25,140 24 15,625 290 36,229
Maine 19 4,723 12 8,160 74 6,549
Maryland 289 138,940 99 210,965 109 20,475
Massachusetts 99 36,972 204 283,920 86 21,037
Michigan 955 472,356 73 107,116 409 81,229
Minnesota 1,996 1,129,683 26 33,779 113 21,005
Mississippi 47 6,494 18 2,466 461 50,326
Missouri 412 176,256 35 53,092 1,200 214,298
Montana 232 67,221 2 310 95 9,148
Nebraska 591 251,447 7 6,732 195 34,288
Nevada 36 15,161 6 20,400 38 5,683
New Hampshire 23 6,293 11 6,680 49 5,883
New Jersey 287 115,315 326 429,885 58 8,152
New Mexico 61 18,573 6 6,075 219 30,576
New York 670 284,368 1,424 1,843,240 254 32,574
North Carolina 298 107,605 37 28,870 665 101,976
North Dakota 657 217,999 5 483 17 782
Ohio 878 410,265 138 124,832 1,142 257,451
Oklahoma 127 36,299 7 4,980 1,021 188,070
Oregon 236 78,717 10 10,691 334 62,265
Pennsylvania 1,496 707,807 257 329,651 368 57,928
Rhode Island 18 7,150 24 16,101 10 1,498
South Carolina 183 65,082 20 8,558 192 22,729
South Dakota 486 161,692 4 135 43 3,397
Tennessee 107 30,541 21 17,474 1,701 273,070
Texas 790 294,524 72 107,980 2,794 520,953
Utah 29 9,793 1 2,950 27 2,908
Vermont 10 2,152 7 4,400 31 2,365
Virginia 247 82,892 45 66,564 592 98,800
Washington 461 184,860 19 33,689 272 49,637
West Virginia 63 15,509 17 2,181 450 52,350
Wisconsin 1,645 945,095 35 34,605 140 21,313
Wyoming 68 20,774 2 330 55 7,766
Source: Churches and Church Membership in the United States, 1990
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg