(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 867011 | 889956 | 903067 | 919225 |
| New England Region | 55086 | 55963 | 57033 | 57544 |
| Maine | 3536 | 3623 | 3712 | 3766 |
| Massachusetts | 26836 | 27340 | 27917 | 28185 |
| New Hampshire | 3012 | 3110 | 3208 | 3244 |
| Rhode Island | 3995 | 4028 | 4174 | 4245 |
| Vermont | 1691 | 1734 | 1767 | 1805 |
| Mideast Region | 204700 | 208846 | 211284 | 213281 |
| Delaware | 2683 | 2733 | 2768 | 2850 |
| Dist. of Columbia | 3985 | 4130 | 4221 | 4261 |
| Maryland | 18652 | 19211 | 19552 | 19843 |
| New Jersey | 36448 | 37183 | 37892 | 38162 |
| New York | 93400 | 94992 | 95599 | 96100 |
| Pennsylvania | 49532 | 50596 | 51253 | 52065 |
| Great Lakes Region | 174438 | 180144 | 182273 | 186356 |
| Illinois | 52649 | 54439 | 55247 | 56419 |
| Indiana | 20568 | 21408 | 21622 | 22193 |
| Michigan | 38860 | 39886 | 40347 | 41507 |
| Ohio | 44528 | 45903 | 46245 | 47082 |
| Wisconsin | 17833 | 18508 | 18813 | 19156 |
| Plains Region | 64867 | 66616 | 67536 | 69064 |
| Iowa | 11025 | 11272 | 11361 | 11722 |
| Kansas | 8927 | 9244 | 9308 | 9538 |
| Minnesota | 15833 | 16208 | 16494 | 16728 |
| Missouri | 18787 | 19259 | 19489 | 19813 |
| Nebraska | 5961 | 6132 | 6237 | 6383 |
| North Dakota | 2106 | 2218 | 2262 | 2394 |
| South Dakota | 2228 | 2284 | 2385 | 2486 |
| Southeast Region | 154037 | 159069 | 162680 | 166137 |
| Florida | 29103 | 30190 | 31010 | 31968 |
| Georgia | 16533 | 17134 | 17506 | 17901 |
| Kentucky | 10722 | 10996 | 11147 | 11389 |
| Louisiana | 11929 | 12208 | 12378 | 12609 |
| Mississippi | 6182 | 6338 | 6515 | 6651 |
| North Carolina | 17337 | 17848 | 18398 | 18652 |
| South Carolina | 8281 | 8581 | 8747 | 8867 |
| Tennessee | 13214 | 13651 | 13867 | 14252 |
| Virginia | 18379 | 19106 | 19553 | 19975 |
| West Virginia | 5759 | 5944 | 6087 | 5999 |
| Southwest Region | 63344 | 65069 | 65883 | 67449 |
| New Mexico | 3433 | 3575 | 3624 | 3711 |
| Oklahoma | 9345 | 9631 | 9714 | 9920 |
| Texas | 43205 | 44163 | 44658 | 45623 |
| Rocky Mountain Region | 20055 | 20784 | 21092 | 21666 |
| Idaho | 2649 | 2724 | 2766 | 2850 |
| Montana | 2557 | 2601 | 2643 | 2742 |
| Utah | 3773 | 3909 | 3984 | 4107 |
| Wyoming | 1366 | 1411 | 1453 | 1484 |
| Far West Region | 130484 | 133465 | 135284 | 137727 |
| Hawaii | 4009 | 4095 | 4153 | 4191 |
| Nevada | 2579 | 2671 | 2720 | 2763 |
| Oregon | 8658 | 8927 | 9090 | 9334 |
| Washington | 14705 | 15022 | 15172 | 15417 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg