(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 946946 | 963265 | 990668 | 1032365 |
| New England Region | 59064 | 60416 | 61435 | 63464 |
| Maine | 3894 | 3915 | 4026 | 4188 |
| Massachusetts | 28722 | 29557 | 29903 | 30789 |
| New Hampshire | 3365 | 3399 | 3524 | 3641 |
| Rhode Island | 4358 | 4425 | 4478 | 4678 |
| Vermont | 1855 | 1887 | 1963 | 2037 |
| Mideast Region | 219772 | 222995 | 227778 | 235277 |
| Delaware | 2892 | 2995 | 3071 | 3168 |
| Dist. of Columbia | 4398 | 4478 | 4509 | 4703 |
| Maryland | 20446 | 20758 | 21360 | 22131 |
| New Jersey | 39180 | 40034 | 40848 | 42308 |
| New York | 99226 | 100266 | 101962 | 105102 |
| Pennsylvania | 53631 | 54463 | 56027 | 57866 |
| Great Lakes Region | 190231 | 194222 | 198753 | 206978 |
| Illinois | 57300 | 58301 | 59621 | 62078 |
| Indiana | 22669 | 22894 | 23582 | 24660 |
| Michigan | 42683 | 43991 | 44928 | 46778 |
| Ohio | 48048 | 49065 | 50218 | 52207 |
| Wisconsin | 19532 | 19973 | 20404 | 21255 |
| Plains Region | 70310 | 71750 | 74894 | 79521 |
| Iowa | 11995 | 12232 | 12756 | 13850 |
| Kansas | 9812 | 10092 | 10520 | 10948 |
| Minnesota | 16967 | 17182 | 17761 | 18973 |
| Missouri | 20155 | 20753 | 21229 | 22144 |
| Nebraska | 6496 | 6626 | 6961 | 7338 |
| North Dakota | 2424 | 2290 | 2882 | 3217 |
| South Dakota | 2462 | 2575 | 2786 | 3049 |
| Southeast Region | 172561 | 176025 | 182323 | 191293 |
| Florida | 33318 | 34164 | 35484 | 37859 |
| Georgia | 18580 | 18942 | 19657 | 20541 |
| Kentucky | 11713 | 11951 | 12383 | 13024 |
| Louisiana | 12852 | 13201 | 13634 | 14117 |
| Mississippi | 6932 | 7113 | 7453 | 7804 |
| North Carolina | 19587 | 19946 | 20635 | 21543 |
| South Carolina | 9288 | 9397 | 9800 | 10210 |
| Tennessee | 14756 | 15096 | 15616 | 16374 |
| Virginia | 20705 | 20994 | 21556 | 22552 |
| West Virginia | 6383 | 6407 | 6667 | 6906 |
| Southwest Region | 69988 | 71015 | 73502 | 76894 |
| New Mexico | 3863 | 3917 | 4056 | 4253 |
| Oklahoma | 10252 | 10360 | 10708 | 11110 |
| Texas | 47296 | 48128 | 49677 | 51996 |
| Rocky Mountain Region | 22546 | 22931 | 24073 | 25336 |
| Idaho | 2957 | 3006 | 3202 | 3374 |
| Montana | 2838 | 2988 | 3149 | 3312 |
| Utah | 4293 | 4297 | 4463 | 4676 |
| Wyoming | 1534 | 1540 | 1631 | 1706 |
| Far West Region | 142473 | 143911 | 147908 | 153603 |
| Hawaii | 4346 | 4447 | 4559 | 4744 |
| Nevada | 2871 | 2905 | 3025 | 3201 |
| Oregon | 9664 | 9846 | 10217 | 10677 |
| Washington | 15667 | 15979 | 16420 | 17169 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg