(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1170485 | 1193400 | 1230425 | 1249613 |
| New England Region | 70470 | 72005 | 73665 | 74541 |
| Maine | 4884 | 4977 | 5092 | 5149 |
| Massachusetts | 34075 | 34764 | 35550 | 35966 |
| New Hampshire | 4210 | 4306 | 4401 | 4460 |
| Rhode Island | 4995 | 5096 | 5226 | 5260 |
| Vermont | 2212 | 2274 | 2332 | 2365 |
| Mideast Region | 257949 | 264493 | 270788 | 274934 |
| Delaware | 3517 | 3595 | 3747 | 3759 |
| Dist. of Columbia | 4981 | 5189 | 5358 | 5524 |
| Maryland | 24842 | 25572 | 26184 | 26850 |
| New Jersey | 46803 | 47945 | 48736 | 49323 |
| New York | 113195 | 115914 | 118518 | 120113 |
| Pennsylvania | 64609 | 66279 | 68245 | 69365 |
| Great Lakes Region | 233619 | 236904 | 245381 | 248523 |
| Illinois | 70561 | 71252 | 73830 | 75488 |
| Indiana | 28109 | 28264 | 29340 | 29860 |
| Michigan | 51964 | 52714 | 54934 | 54733 |
| Ohio | 58817 | 59998 | 61947 | 62751 |
| Wisconsin | 24169 | 24677 | 25329 | 25691 |
| Plains Region | 91909 | 90231 | 92294 | 93915 |
| Iowa | 15865 | 15311 | 15997 | 16398 |
| Kansas | 12691 | 12587 | 12956 | 13307 |
| Minnesota | 22351 | 22287 | 22671 | 22722 |
| Missouri | 24721 | 24763 | 25430 | 25864 |
| Nebraska | 8314 | 8112 | 8421 | 8589 |
| North Dakota | 4275 | 3799 | 3448 | 3691 |
| South Dakota | 3691 | 3373 | 3371 | 3343 |
| Southeast Region | 221658 | 226861 | 234409 | 237513 |
| Florida | 44862 | 45924 | 47262 | 47549 |
| Georgia | 23566 | 23996 | 24672 | 24917 |
| Kentucky | 14801 | 15333 | 15958 | 16286 |
| Louisiana | 16233 | 16813 | 17520 | 18063 |
| Mississippi | 8921 | 9129 | 9485 | 9484 |
| North Carolina | 25059 | 25328 | 26035 | 26103 |
| South Carolina | 12104 | 12286 | 12721 | 12897 |
| Tennessee | 18809 | 19235 | 19899 | 20178 |
| Virginia | 25909 | 26602 | 27449 | 28085 |
| West Virginia | 7684 | 7950 | 8251 | 8296 |
| Southwest Region | 89839 | 92186 | 95767 | 97859 |
| New Mexico | 4877 | 5017 | 5208 | 5300 |
| Oklahoma | 12992 | 13244 | 13782 | 14086 |
| Texas | 60670 | 62317 | 64824 | 66470 |
| Rocky Mountain Region | 29756 | 30176 | 31312 | 31818 |
| Idaho | 4165 | 4173 | 4393 | 4429 |
| Montana | 3846 | 3767 | 3935 | 3999 |
| Utah | 5317 | 5499 | 5686 | 5799 |
| Wyoming | 2112 | 2154 | 2225 | 2333 |
| Far West Region | 175286 | 180544 | 186810 | 190511 |
| Hawaii | 5480 | 5659 | 5911 | 5997 |
| Nevada | 3688 | 3772 | 3837 | 3915 |
| Oregon | 12314 | 12738 | 13229 | 13469 |
| Washington | 19947 | 20429 | 21322 | 21972 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg