(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1546004 | 1585217 | 1630596 | 1685115 |
| New England Region | 89851 | 91838 | 94255 | 96959 |
| Maine | 6497 | 6640 | 6786 | 6968 |
| Massachusetts | 42543 | 43493 | 44714 | 45808 |
| New Hampshire | 5750 | 5913 | 6099 | 6352 |
| Rhode Island | 6449 | 6567 | 6740 | 6922 |
| Vermont | 2897 | 2969 | 3058 | 3169 |
| Mideast Region | 327172 | 333893 | 341803 | 350576 |
| Delaware | 4462 | 4589 | 4703 | 4837 |
| Dist. of Columbia | 6379 | 6541 | 6667 | 6844 |
| Maryland | 32039 | 32757 | 33502 | 34573 |
| New Jersey | 59605 | 60946 | 62430 | 64170 |
| New York | 140017 | 142273 | 145468 | 149070 |
| Pennsylvania | 84668 | 86789 | 89034 | 91082 |
| Great Lakes Region | 305316 | 314764 | 324262 | 332002 |
| Illinois | 91870 | 94007 | 96218 | 98755 |
| Indiana | 36744 | 38164 | 39195 | 40145 |
| Michigan | 68838 | 71084 | 73777 | 75404 |
| Ohio | 75694 | 78404 | 81063 | 82903 |
| Wisconsin | 32170 | 33105 | 34009 | 34795 |
| Plains Region | 115951 | 117486 | 120770 | 125917 |
| Iowa | 20397 | 20651 | 21022 | 21561 |
| Kansas | 16018 | 16282 | 16804 | 17967 |
| Minnesota | 28851 | 29264 | 29846 | 30661 |
| Missouri | 32318 | 33038 | 34136 | 35210 |
| Nebraska | 10422 | 10489 | 10785 | 11298 |
| North Dakota | 3761 | 3739 | 3958 | 4736 |
| South Dakota | 4184 | 4023 | 4219 | 4485 |
| Southeast Region | 297972 | 306629 | 316084 | 326858 |
| Florida | 58695 | 60502 | 62688 | 65230 |
| Georgia | 30661 | 31658 | 32753 | 33917 |
| Kentucky | 20566 | 21315 | 21742 | 22385 |
| Louisiana | 23502 | 24105 | 24723 | 25522 |
| Mississippi | 12246 | 12497 | 12923 | 13265 |
| North Carolina | 32464 | 33364 | 34357 | 35468 |
| South Carolina | 15987 | 16432 | 16915 | 17518 |
| Tennessee | 25266 | 25961 | 26796 | 27774 |
| Virginia | 35044 | 36036 | 37271 | 38396 |
| West Virginia | 10959 | 11371 | 11528 | 11826 |
| Southwest Region | 126853 | 130437 | 135154 | 141789 |
| New Mexico | 6995 | 7192 | 7422 | 7723 |
| Oklahoma | 17468 | 17751 | 18726 | 20674 |
| Texas | 87406 | 89972 | 93027 | 96693 |
| Rocky Mountain Region | 39984 | 41180 | 42668 | 44724 |
| Idaho | 5427 | 5498 | 5696 | 5999 |
| Montana | 4762 | 4865 | 5061 | 5197 |
| Utah | 7639 | 7865 | 8097 | 8493 |
| Wyoming | 3026 | 3171 | 3337 | 3488 |
| Far West Region | 242905 | 248990 | 255599 | 266291 |
| Hawaii | 7062 | 7159 | 7303 | 7626 |
| Nevada | 5346 | 5551 | 5790 | 6094 |
| Oregon | 17347 | 17751 | 18314 | 19185 |
| Washington | 27916 | 28536 | 29583 | 30852 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg