(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2209681 | 2229012 | 2303817 | 2402922 |
| New England Region | 127542 | 129682 | 133473 | 139060 |
| Maine | 9052 | 9144 | 9420 | 9807 |
| Massachusetts | 59613 | 60700 | 62512 | 64954 |
| New Hampshire | 8826 | 8965 | 9200 | 9672 |
| Rhode Island | 8872 | 9034 | 9246 | 9603 |
| Vermont | 4257 | 4313 | 4464 | 4657 |
| Mideast Region | 444838 | 451618 | 463736 | 481109 |
| Delaware | 6090 | 6169 | 6366 | 6633 |
| Dist. of Columbia | 7631 | 7764 | 8003 | 8291 |
| Maryland | 44574 | 45293 | 46532 | 48365 |
| New Jersey | 83765 | 85305 | 87435 | 90983 |
| New York | 186789 | 190335 | 195872 | 202948 |
| Pennsylvania | 115988 | 116752 | 119529 | 123888 |
| Great Lakes Region | 416642 | 415657 | 427574 | 444342 |
| Illinois | 123673 | 122872 | 126880 | 130685 |
| Indiana | 50155 | 49629 | 51340 | 53714 |
| Michigan | 93434 | 92870 | 95267 | 99676 |
| Ohio | 104023 | 104792 | 107165 | 111465 |
| Wisconsin | 45356 | 45495 | 46922 | 48802 |
| Plains Region | 160934 | 157369 | 164463 | 172117 |
| Iowa | 27423 | 26074 | 27984 | 29194 |
| Kansas | 23094 | 22903 | 23536 | 24752 |
| Minnesota | 40242 | 40137 | 41997 | 43581 |
| Missouri | 45035 | 44471 | 46497 | 48367 |
| Nebraska | 14231 | 13866 | 14296 | 15082 |
| North Dakota | 5221 | 5101 | 4871 | 5231 |
| South Dakota | 5688 | 4816 | 5282 | 5911 |
| Southeast Region | 436186 | 441876 | 459158 | 479398 |
| Florida | 92927 | 95454 | 99347 | 104190 |
| Georgia | 44453 | 45239 | 46622 | 48600 |
| Kentucky | 28728 | 28922 | 30031 | 31156 |
| Louisiana | 35301 | 35878 | 37696 | 39455 |
| Mississippi | 16975 | 16822 | 17787 | 18443 |
| North Carolina | 45722 | 46446 | 48215 | 50508 |
| South Carolina | 23063 | 23443 | 24197 | 25192 |
| Tennessee | 36320 | 36274 | 37907 | 39365 |
| Virginia | 51290 | 52182 | 53904 | 56379 |
| West Virginia | 15348 | 15488 | 15789 | 16404 |
| Southwest Region | 198433 | 201254 | 210441 | 220695 |
| New Mexico | 10412 | 10513 | 10958 | 11325 |
| Oklahoma | 27458 | 27571 | 29397 | 30678 |
| Texas | 136047 | 138060 | 144392 | 151517 |
| Rocky Mountain Region | 61586 | 61349 | 63801 | 67737 |
| Idaho | 7907 | 7787 | 8164 | 8657 |
| Montana | 7017 | 6624 | 6758 | 7500 |
| Utah | 11441 | 11497 | 11842 | 12468 |
| Wyoming | 5171 | 5230 | 5512 | 5841 |
| Far West Region | 363521 | 370207 | 381171 | 398464 |
| Hawaii | 10198 | 10366 | 10647 | 11041 |
| Nevada | 9056 | 9138 | 9519 | 9966 |
| Oregon | 25714 | 25693 | 26441 | 27460 |
| Washington | 43074 | 43623 | 45247 | 47329 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg