(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2474264 | 2510962 | 2608029 | 2635300 |
| New England Region | 142591 | 145340 | 150880 | 153085 |
| Maine | 10090 | 10191 | 10525 | 10655 |
| Massachusetts | 66432 | 67836 | 70458 | 71658 |
| New Hampshire | 9928 | 10144 | 10588 | 10824 |
| Rhode Island | 9910 | 10064 | 10420 | 10530 |
| Vermont | 4797 | 4856 | 5053 | 5099 |
| Mideast Region | 494084 | 502096 | 520658 | 526661 |
| Delaware | 6752 | 6833 | 7066 | 7119 |
| Dist. of Columbia | 8409 | 8471 | 8749 | 8876 |
| Maryland | 49909 | 50626 | 52528 | 53211 |
| New Jersey | 93214 | 95254 | 98818 | 100022 |
| New York | 208956 | 212173 | 220214 | 222823 |
| Pennsylvania | 126844 | 128740 | 133284 | 134610 |
| Great Lakes Region | 452900 | 458222 | 471756 | 473661 |
| Illinois | 135854 | 137270 | 142040 | 143283 |
| Indiana | 54816 | 55184 | 56923 | 56746 |
| Michigan | 99920 | 101447 | 102962 | 103128 |
| Ohio | 113038 | 114465 | 118155 | 118755 |
| Wisconsin | 49272 | 49856 | 51676 | 51749 |
| Plains Region | 179696 | 181164 | 188749 | 189853 |
| Iowa | 30656 | 30671 | 32205 | 31961 |
| Kansas | 25783 | 26185 | 27087 | 27558 |
| Minnesota | 44533 | 44912 | 46656 | 47120 |
| Missouri | 50131 | 50566 | 52530 | 52797 |
| Nebraska | 16212 | 16265 | 17022 | 17036 |
| North Dakota | 6286 | 6401 | 6814 | 6967 |
| South Dakota | 6096 | 6164 | 6435 | 6413 |
| Southeast Region | 495831 | 502180 | 523584 | 528242 |
| Florida | 108158 | 110705 | 115710 | 117310 |
| Georgia | 50542 | 51291 | 53090 | 53539 |
| Kentucky | 32188 | 32081 | 34010 | 33974 |
| Louisiana | 40858 | 41843 | 43591 | 44484 |
| Mississippi | 19027 | 19332 | 19984 | 20109 |
| North Carolina | 51905 | 52702 | 54823 | 55035 |
| South Carolina | 26091 | 26515 | 27357 | 27693 |
| Tennessee | 40523 | 41060 | 42410 | 42406 |
| Virginia | 58265 | 58793 | 61172 | 62152 |
| West Virginia | 16776 | 15984 | 17628 | 17837 |
| Southwest Region | 231105 | 236523 | 247858 | 254276 |
| New Mexico | 11734 | 11972 | 12448 | 12706 |
| Oklahoma | 31797 | 32689 | 34454 | 35446 |
| Texas | 159611 | 163249 | 171163 | 175931 |
| Rocky Mountain Region | 69608 | 70530 | 73787 | 74934 |
| Idaho | 8760 | 8796 | 9072 | 8949 |
| Montana | 7640 | 7734 | 8072 | 8058 |
| Utah | 12882 | 12954 | 13585 | 13784 |
| Wyoming | 5946 | 6036 | 6294 | 6423 |
| Far West Region | 408449 | 414907 | 430757 | 434587 |
| Hawaii | 11072 | 11221 | 11534 | 11678 |
| Nevada | 10331 | 10553 | 10904 | 10977 |
| Oregon | 27879 | 28000 | 28678 | 28536 |
| Washington | 48441 | 49268 | 50972 | 51135 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg