(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2790915 | 2862556 | 2923816 | 3003709 |
| New England Region | 166337 | 170675 | 174239 | 180608 |
| Maine | 11524 | 11867 | 12080 | 12427 |
| Massachusetts | 78112 | 80412 | 82061 | 85257 |
| New Hampshire | 11833 | 12267 | 12694 | 13206 |
| Rhode Island | 11390 | 11666 | 11877 | 12208 |
| Vermont | 5469 | 5643 | 5731 | 5872 |
| Mideast Region | 563702 | 576891 | 590348 | 605684 |
| Delaware | 7808 | 7876 | 8032 | 8260 |
| Dist. of Columbia | 9455 | 9633 | 9757 | 9901 |
| Maryland | 57584 | 59090 | 60782 | 62053 |
| New Jersey | 108759 | 111148 | 113968 | 117739 |
| New York | 238814 | 246109 | 251645 | 259238 |
| Pennsylvania | 141281 | 143036 | 146163 | 148494 |
| Great Lakes Region | 485455 | 498072 | 510043 | 523215 |
| Illinois | 145646 | 148948 | 152278 | 156055 |
| Indiana | 57993 | 59175 | 60788 | 62296 |
| Michigan | 105547 | 108639 | 111354 | 114741 |
| Ohio | 122634 | 126025 | 128993 | 132428 |
| Wisconsin | 53635 | 55285 | 56630 | 57694 |
| Plains Region | 195799 | 201466 | 205248 | 210162 |
| Iowa | 31323 | 32165 | 32309 | 33263 |
| Kansas | 28750 | 29438 | 30010 | 30609 |
| Minnesota | 48946 | 50592 | 51686 | 53086 |
| Missouri | 55531 | 57018 | 58440 | 59880 |
| Nebraska | 17485 | 18025 | 18305 | 18576 |
| North Dakota | 7223 | 7497 | 7628 | 7731 |
| South Dakota | 6542 | 6731 | 6869 | 7017 |
| Southeast Region | 565433 | 580976 | 594463 | 609942 |
| Florida | 128808 | 133274 | 136493 | 139860 |
| Georgia | 58892 | 60826 | 62329 | 64481 |
| Kentucky | 34841 | 35365 | 36219 | 37116 |
| Louisiana | 46387 | 46641 | 47423 | 48370 |
| Mississippi | 20851 | 21340 | 21721 | 22179 |
| North Carolina | 59177 | 61014 | 62890 | 64666 |
| South Carolina | 29475 | 30488 | 31225 | 32136 |
| Tennessee | 45094 | 46160 | 47092 | 48408 |
| Virginia | 67198 | 69384 | 71126 | 73090 |
| West Virginia | 17931 | 18206 | 18453 | 18804 |
| Southwest Region | 269350 | 275662 | 279380 | 288324 |
| New Mexico | 13546 | 13923 | 14254 | 14563 |
| Oklahoma | 37264 | 37848 | 37896 | 38797 |
| Texas | 186755 | 190805 | 192997 | 199766 |
| Rocky Mountain Region | 79867 | 81677 | 83275 | 85310 |
| Idaho | 9752 | 9906 | 9967 | 10189 |
| Montana | 8419 | 8681 | 8751 | 8910 |
| Utah | 14583 | 15127 | 15511 | 16015 |
| Wyoming | 6313 | 6230 | 6297 | 6425 |
| Far West Region | 464971 | 477135 | 486820 | 500465 |
| Hawaii | 12894 | 13113 | 13243 | 13622 |
| Nevada | 11463 | 11783 | 11956 | 12339 |
| Oregon | 29419 | 30197 | 30638 | 31502 |
| Washington | 54021 | 55306 | 55847 | 57556 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg